Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikiboky/tabilao

Lisitra nohavaozina ny 21 Desambra 2024, tamin'ny 21:06 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Teny/pejy Halalim-pejy
1 anglisy en 97 711 291 562 4 309 356 10 3 482 019 347 2 687 25,36 1 037,77 58.17
2 vietnamiana vi 50 060 90 832 516 648 2 18 632 16 993 12,99 136,06 3.77
3 hongariana hu 42 889 107 006 499 425 3 15 229 17 21 343 11,13 210,93 10.43
4 alemanina de 32 814 75 158 1 049 811 8 113 029 72 3 569 8,52 1 272,62 23.26
5 frantsay fr 20 775 58 428 732 794 7 119 429 46 169 5,39 865,28 41.20
6 italiana it 18 182 39 695 467 087 3 51 891 65 756 4,72 2 348,35 16.47
7 japoney ja 16 656 31 858 265 321 4 85 384 162 359 4,32 988,24 6.94
8 portogey pt 13 793 80 753 496 809 3 70 162 31 983 3,58 664,53 144.99
9 espaniola es 9 571 39 735 420 337 10 124 651 27 0 2,48 1 479,76 105.07
10 nerlandey nl 9 203 29 653 390 459 8 28 675 23 21 2,39 578,92 65.02
11 poloney pl 6 882 42 379 494 560 3 37 408 55 932 1,79 842,23 -
12 indonezianina id 5 262 19 072 100 277 3 39 941 33 862 1,37 1 151,58 36.22
13 finoa fi 4 880 15 589 154 958 4 11 579 8 345 1,27 395,04 47.87
14 hebreo he 4 691 18 944 175 028 5 24 859 11 1 708 1,22 704,41 85.29
15 sinoa zh 3 725 19 240 178 984 8 66 287 30 102 0,97 2 146,96 161.38
16 rosiana ru 3 547 24 198 242 017 3 76 872 36 1 862 0,92 1 938,22 -
17 persana fa 3 490 31 792 130 006 2 27 123 22 800 0,91 862,77 268.92
18 azeri az 3 385 9 182 42 480 2 12 554 24 1 0,88 275,87 13.57
19 albaney sq 3 281 7 666 35 356 1 5 057 5 308 0,85 1 340,41 8.24
20 litoanianina lt 2 622 6 845 36 281 1 3 408 7 169 0,68 308,93 13.75
21 katalana ca 2 215 7 970 75 624 2 10 501 11 7 0,57 917,50 64.05
22 eoskara eu 2 085 4 645 40 062 1 2 445 15 29 0,54 824,44 13.00
23 tailandey th 1 598 16 522 64 645 3 12 340 10 287 0,41 1 040,68 -
24 tseka cs 1 539 5 516 54 108 3 11 143 12 27 0,40 1 062,16 65.50
25 danisy da 1 339 4 340 39 311 1 7 827 8 0 0,35 2 595,11 45.50
26 koreana ko 1 301 6 907 45 353 2 8 673 13 23 0,34 1 007,55 121.92
27 hindi hi 1 261 6 600 81 727 1 12 627 14 0 0,33 2 465,05 221.98
28 bashkir ba 1 216 3 586 25 140 1 1 389 4 0 0,32 538,46 26.63
29 soedoa sv 1 209 6 316 56 779 5 12 397 12 124 0,31 1 152,51 160.41
30 galisiana gl 1 170 3 270 20 625 1 2 955 5 15 0,30 361,80 20.32
31 okrainianina uk 1 153 3 898 38 721 2 8 795 9 55 0,30 891,05 56.30
32 serba sr 1 118 3 411 23 265 4 13 427 27 156 0,29 606,12 28.69
33 bengali bn 1 044 18 285 70 872 2 10 822 28 1 0,27 1 726,60 -
34 singalesa si 994 13 189 32 383 2 3 595 8 60 0,26 7 691,17 -
35 krôasiana hr 980 3 646 21 404 2 4 652 6 167 0,25 323,70 43.45
36 tiorka tr 977 7 998 61 479 3 20 944 12 56 0,25 645,83 -
37 norvejiana no 967 4 832 45 443 1 5 369 5 4 0,25 963,80 150.24
38 sanskrity sa 842 1 691 7 407 1 2 813 6 0 0,22 3 200,92 4.45
39 arabo ar 826 46 543 220 274 6 41 803 19 0 0,21 1 303,87 -
40 tamily ta 713 3 781 18 027 1 6 968 7 255 0,19 308,93 88.28
41 esperanto eo 567 3 513 26 022 2 4 300 10 452 0,15 1 044,46 199.97
42 islandey is 509 3 162 34 964 3 4 190 5 11 0,13 1 361,06 -
43 silaovaka sk 503 2 144 21 616 3 3 716 6 2 0,13 1 405,87 107.31
44 romainina ro 455 4 433 36 672 2 7 783 8 164 0,12 1 412,82 -
45 anglisy nomoramoraina simple 330 2 623 17 495 1 3 775 0 5 0,09 198,32 -
46 malay ms 316 2 986 13 254 2 3 217 7 76 0,08 787,67 -
47 biolgara bg 316 2 012 16 279 1 5 449 6 28 0,08 1 171,08 233.07
48 masedônianina mk 311 1 960 12 911 1 3 320 4 23 0,08 2 338,39 185.19
49 jeôrjiana ka 288 5 179 18 922 1 5 078 7 1 330 0,07 1 229,74 -
50 tatara tt 270 1 638 7 377 1 2 214 5 43 0,07 1 306,04 115.61
51 grika el 250 3 902 56 317 1 7 861 5 1 145 0,06 8 518,60 -
52 limborgisy li 241 1 186 3 159 1 1 474 5 1 0,06 140,86 40.95
53 silaovena sl 240 1 976 20 300 3 4 511 13 530 0,06 3 354,96 -
54 tagalaoga tl 231 2 375 28 599 1 5 071 5 0 0,06 267,45 -
55 oridoa ur 226 1 569 9 009 1 3 719 5 37 0,06 2 863,40 202.76
56 kimera km 183 1 038 9 877 1 2 916 6 15 0,05 5 108,33 207.71
57 latina la 181 1 387 10 636 1 2 766 6 0 0,05 744,13 -
58 marathi mr 159 1 789 13 673 1 3 377 5 1 0,04 1 286,89 -
59 kazàka kk 157 1 574 9 321 1 3 236 7 1 0,04 1 231,67 -
60 anglisy taloha ang 153 1 238 5 828 1 1 977 1 202 0,04 505,80 236.74
61 telogo te 149 1 113 24 589 1 3 121 7 1 0,04 1 381,92 -
62 belarosiana be 135 1 080 7 731 1 3 801 6 0 0,04 347,45 -
63 estoniana et 132 1 618 19 910 1 2 905 4 129 0,03 3 347,56 -
64 interlingua ia 117 828 6 050 1 2 137 5 0 0,03 10 668,36 269.83
65 malayalam ml 106 3 360 18 097 1 4 394 5 24 0,03 780,09 -
66 ôksitana oc 99 740 5 788 1 1 899 5 1 0,03 222,05 -
67 letôna lv 82 361 4 795 1 658 0 4 0,02 155,15 153.77
68 nepaley ne 77 2 010 18 116 1 4 745 6 4 0,02 7 013,82 -
69 panjabi pa 77 1 154 6 051 1 2 073 6 0 0,02 218,82 -
70 armeniana hy 76 1 792 10 776 1 5 362 7 35 0,02 670,12 -
71 tajiky tg 56 870 3 610 1 1 875 5 0 0,01 475,48 -
72 kiorda ku 45 600 6 867 1 2 093 5 0 0,01 4 365,58 -
73 interlingue ie 41 559 5 129 1 1 220 1 0 0,01 434,29 -
74 frizôna fy 39 615 5 153 1 2 389 4 7 0,01 439,28 -
75 malagasy mg 39 541 4 960 1 1 837 5 0 0,01 1 157,74 -
76 tsovasy cv 37 638 7 234 1 2 120 5 5 0,01 774,65 -
77 afrikaans af 33 1 147 7 439 1 2 693 6 0 0,01 827,42 -
78 bôsniaka bs 32 751 7 102 1 2 584 4 8 0,01 847,91 -
79 valesa cy 30 686 5 140 1 2 193 4 0 0,01 360,80 -
80 minnan zh-min-nan 16 406 6 227 1 873 1 4 0,00 207,44 -
81 kirgiza ky 14 538 5 173 1 2 964 4 4 0,00 23 743,36 -
82 soahily sw 9 207 3 573 1 588 1 0 0,00 3 938,67 -
83 astoriana ast 5 271 3 984 1 719 1 6 0,00 685,80 -
84 ozbeka uz 4 395 4 140 3 975 1 1 0,00 18 514,50 -
85 kôrsa co 4 251 4 610 1 650 1 3 0,00 4 753,75 -
86 kitsoà qu 4 76 4 750 1 444 0 1 0,00 48,50 -
87 gôtika got 4 65 3 291 1 411 0 0 0,00 43,75 -
88 zhuang za 3 142 11 048 1 486 0 0 0,00 247,33 -
89 nahuatl nah 3 72 4 684 1 430 0 0 0,00 31,33 -
90 sondanesa su 2 338 4 686 1 789 1 0 0,00 1 292,00 -
91 volapoky vo 2 297 4 154 1 788 1 0 0,00 2 519,00 -
92 kannara kn 2 157 3 764 1 560 0 7 0,00 43,50 -
93 wallon wa 2 129 4 022 2 507 0 0 0,00 102,00 -
94 naoràna na 1 246 3 758 1 576 1 0 0,00 34,00 -
95 zolo zu 1 203 3 802 1 609 1 0 0,00 268,00 -
96 nedersaksisy nds 1 188 3 296 1 592 1 0 0,00 303,00 -
97 pasitoa ps 1 139 3 596 1 504 0 0 0,00 71 974,00 -
98 xhosa xh 1 130 3 524 1 508 0 0 0,00 787,00 -
99 tiorkmena tk 0 241 3 751 1 579 1 0 0,00 0,00 -
100 mongoly mn 0 206 3 771 1 651 1 0 0,00 0,00 -
101 loksamborgisy lb 0 132 3 561 2 518 0 0 0,00 0,00 -
102 yoruba yo 0 111 3 585 1 511 0 0 0,00 0,00 -
103 akan ak 0 92 3 425 1 463 0 0 0,00 0,00 -
104 lingala ln 0 88 3 492 1 383 0 0 0,00 0,00 -
105 gojaraty gu 0 86 3 635 1 510 0 0 0,00 0,00 -
106 oigoro ug 0 82 3 458 1 380 0 0 0,00 0,00 -
107 same tavaratra se 0 80 3 471 2 438 1 0 0,00 0,00 -
108 afara aa 0 79 3 421 1 726 0 0 0,00 0,00 -
109 tibetàna bo 0 77 3 512 1 420 0 2 0,00 0,00 -
110 maori mi 0 74 3 486 1 427 0 0 0,00 0,00 -
111 boromesa my 0 73 3 461 1 486 0 0 0,00 0,00 -
112 asamey as 0 71 3 429 1 430 0 0 0,00 0,00 -
113 gaelita irlandey ga 0 70 4 080 1 439 0 0 0,00 0,00 -
114 kasmiry ks 0 64 3 450 2 377 0 0 0,00 0,00 -
115 tsamôrô ch 0 60 3 317 1 388 0 0 0,00 0,00 -
116 bambara bm 0 54 3 996 2 389 0 0 0,00 0,00 -
117 biselamara bi 0 54 3 252 1 402 0 0 0,00 0,00 -
118 romantsa rm 0 49 3 238 2 415 0 0 0,00 0,00 -
119 goarani gn 0 48 4 725 1 414 0 0 0,00 0,00 -
120 aymara ay 0 45 6 000 1 404 0 0 0,00 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 385 333 1 286 866 12 495 009 231 4 769 846 1 491 43 547