Mpikambana:Bot-Jagwar II/Lisitry ny Wikiboky/tabilao

Lisitra nohavaozina ny 9 Aprily 2020, tamin'ny 12:45 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 85 619 260 688 3 652 146 9 3 278 007 387 1 743 31,17 58.57
2 hongariana hu 33 843 78 894 372 319 3 10 342 15 20 013 12,32 8.36
3 alemanina de 27 430 70 239 905 483 11 94 975 88 7 610 9,99 31.40
4 frantsay fr 15 996 51 811 633 815 6 96 460 72 166 5,82 61.33
5 portogey pt 12 350 77 695 461 699 4 56 386 37 1 031 4,50 166.36
6 japoney ja 11 503 21 688 154 124 5 54 061 58 359 4,19 5.57
7 italiana it 10 371 29 810 372 743 4 41 545 45 795 3,78 43.93
8 nerlandey nl 8 275 27 132 341 515 10 23 151 39 15 3,01 65.36
9 espaniola es 8 213 35 357 376 772 12 108 432 60 0 2,99 116.40
10 poloney pl 6 324 36 896 360 512 3 29 824 24 920 2,30 228.35
11 indonezianina id 4 505 14 159 68 898 4 31 061 16 902 1,64 22.35
12 hebreo he 4 453 17 634 160 412 5 19 066 22 1 693 1,62 79.70
13 finoa fi 3 727 12 267 127 355 6 9 671 21 345 1,36 54.51
14 albaney sq 3 280 7 620 34 443 1 4 229 3 308 1,19 7.91
15 sinoa zh 3 188 16 983 133 312 7 54 079 35 91 1,16 146.98
16 azeri az 3 125 8 169 32 277 3 6 049 7 1 1,14 10.29
17 persana fa 2 972 23 647 106 654 3 20 435 21 858 1,08 218.27
18 vietnamiana vi 2 133 11 298 227 186 2 13 729 20 560 0,78 -
19 katalana ca 2 109 7 410 64 716 2 5 957 11 14 0,77 55.18
20 rosiana ru 2 092 14 740 162 151 2 64 009 28 1 233 0,76 -
21 danisy da 1 293 4 234 32 194 1 4 132 9 0 0,47 39.34
22 koreana ko 1 239 6 495 40 260 2 7 067 9 23 0,45 111.55
23 soedoa sv 1 162 6 218 49 333 6 8 211 13 211 0,42 150.21
24 galisiana gl 1 154 3 191 19 258 1 2 379 3 109 0,42 18.80
25 tailandey th 1 141 13 243 55 770 3 9 836 14 288 0,42 -
26 serba sr 1 110 2 983 21 982 6 11 878 6 165 0,40 20.98
27 tseka cs 1 060 4 571 41 330 5 8 467 20 27 0,39 99.20
28 bashkir ba 985 2 717 20 719 1 846 10 0 0,36 23.58
29 krôasiana hr 975 3 604 20 426 3 3 953 5 182 0,35 41.21
30 arabo ar 910 40 716 92 341 5 35 985 26 1 0,33 -
31 norvejiana no 866 4 193 40 094 1 4 673 3 6 0,32 141.13
32 tiorka tr 835 6 815 47 438 2 15 803 18 84 0,30 -
33 sanskrity sa 739 1 532 6 556 1 2 138 5 0 0,27 4.93
34 tamily ta 702 3 629 16 779 2 5 362 8 255 0,26 80.38
35 hindi hi 593 5 260 45 614 2 8 547 65 2 0,22 -
36 okrainianina uk 577 3 243 30 842 4 6 703 8 86 0,21 203.03
37 esperanto eo 535 3 453 24 189 2 3 495 12 452 0,19 208.39
38 silaovaka sk 511 2 182 20 551 3 3 160 4 6 0,19 100.71
39 islandey is 496 3 109 32 711 3 3 556 21 28 0,18 292.00
40 romainina ro 469 4 410 35 498 2 6 814 8 164 0,17 -
41 bengali bn 410 7 785 23 416 2 6 614 20 0 0,15 -
42 singalesa si 342 3 471 11 875 2 2 791 4 71 0,12 286.38
43 anglisy nomoramoraina simple 330 2 620 17 479 1 3 677 2 5 0,12 -
44 masedônianina mk 295 1 932 10 844 1 2 654 3 23 0,11 172.84
45 jeôrjiana ka 286 5 160 18 230 2 4 430 3 1 330 0,10 -
46 biolgara bg 286 1 942 14 855 2 4 544 5 62 0,10 256.46
47 malay ms 275 1 934 10 707 2 2 547 4 95 0,10 201.48
48 tatara tt 261 1 505 6 928 1 1 711 3 43 0,10 104.58
49 litoanianina lt 260 2 573 25 200 2 2 755 6 210 0,09 -
50 grika el 250 3 837 54 281 2 6 455 3 1 166 0,09 -
51 limborgisy li 240 1 164 2 884 1 1 148 4 1 0,09 36.73
52 oridoa ur 219 1 517 8 607 2 2 980 2 37 0,08 199.31
53 silaovena sl 214 1 917 19 027 3 3 437 7 530 0,08 -
54 kimera km 174 976 9 096 2 2 292 7 15 0,06 197.99
55 tagalaoga tl 162 2 114 25 525 1 4 373 13 4 0,06 -
56 anglisy taloha ang 153 1 239 5 804 1 1 917 1 203 0,06 236.01
57 latina la 133 880 8 257 1 2 225 2 0 0,05 295.99
58 estoniana et 127 1 546 17 411 1 2 327 6 129 0,05 -
59 belarosiana be 116 1 018 6 720 1 2 046 3 0 0,04 -
60 kazàka kk 115 1 050 6 744 1 2 362 4 1 0,04 -
61 interlingua ia 108 755 5 473 1 1 698 3 0 0,04 260.16
62 malayalam ml 97 3 230 17 274 1 3 782 4 31 0,04 -
63 ôksitana oc 94 714 5 299 1 1 542 3 1 0,03 -
64 letôna lv 82 362 4 793 1 616 0 4 0,03 154.38
65 eoskara eu 78 1 397 11 265 1 1 820 2 79 0,03 -
66 armeniana hy 75 1 767 10 332 1 4 223 8 35 0,03 -
67 nepaley ne 72 1 965 16 396 1 3 244 7 5 0,03 -
68 panjabi pa 69 657 4 980 1 1 661 2 0 0,03 -
69 tajiky tg 66 856 3 368 1 1 512 2 0 0,02 -
70 tsovasy cv 66 714 6 860 1 1 730 2 5 0,02 -
71 kiorda ku 45 583 6 565 1 1 644 2 0 0,02 -
72 frizôna fy 41 601 4 888 1 2 026 3 7 0,01 -
73 interlingue ie 41 563 5 112 1 1 174 1 0 0,01 -
74 bôsniaka bs 30 723 6 726 1 2 044 2 10 0,01 -
75 valesa cy 27 675 4 931 1 1 809 3 0 0,01 -
76 afrikaans af 23 1 037 6 510 1 2 140 6 0 0,01 -
77 telogo te 23 748 6 695 1 2 224 2 5 0,01 -
78 minnan zh-min-nan 16 412 6 225 1 833 0 4 0,01 -
79 marathi mr 15 1 024 7 182 1 2 703 5 2 0,01 -
80 malagasy mg 14 485 4 516 1 1 444 3 0 0,01 -
81 kirgiza ky 12 516 4 677 1 1 756 2 5 0,00 -
82 soahily sw 9 212 3 571 1 553 0 0 0,00 -
83 astoriana ast 5 276 3 982 1 683 0 6 0,00 -
84 ozbeka uz 4 396 4 123 1 933 0 1 0,00 -
85 kôrsa co 4 257 4 608 1 610 0 3 0,00 -
86 kitsoà qu 4 76 4 748 1 413 0 1 0,00 -
87 gôtika got 4 66 3 289 1 379 0 0 0,00 -
88 zhuang za 3 143 11 048 1 453 0 0 0,00 -
89 nahuatl nah 3 72 4 682 1 399 0 0 0,00 -
90 sondanesa su 2 344 4 684 1 754 1 0 0,00 -
91 volapoky vo 2 303 4 152 1 755 0 0 0,00 -
92 kannara kn 2 158 3 764 1 518 0 7 0,00 -
93 wallon wa 2 130 4 022 1 473 0 0 0,00 -
94 naoràna na 1 251 3 756 1 544 0 0 0,00 -
95 zolo zu 1 208 3 800 1 571 0 0 0,00 -
96 nedersaksisy nds 1 193 3 294 1 558 0 0 0,00 -
97 pasitoa ps 1 140 3 594 1 473 0 0 0,00 -
98 xhosa xh 1 131 3 524 1 473 0 0 0,00 -
99 tiorkmena tk 0 246 3 749 1 546 0 0 0,00 -
100 mongoly mn 0 211 3 769 1 613 0 0 0,00 -
101 loksamborgisy lb 0 133 3 559 1 484 0 0 0,00 -
102 yoruba yo 0 112 3 585 1 477 1 0 0,00 -
103 akan ak 0 93 3 423 1 429 0 0 0,00 -
104 lingala ln 0 89 3 490 1 352 0 0 0,00 -
105 gojaraty gu 0 87 3 633 1 476 0 0 0,00 -
106 oigoro ug 0 83 3 456 1 349 0 0 0,00 -
107 same tavaratra se 0 82 3 469 1 404 0 0 0,00 -
108 afara aa 0 80 3 419 1 664 0 0 0,00 -
109 tibetàna bo 0 78 3 510 1 388 0 2 0,00 -
110 maori mi 0 75 3 484 1 395 0 0 0,00 -
111 boromesa my 0 74 3 459 1 437 0 0 0,00 -
112 asamey as 0 72 3 427 1 396 0 0 0,00 -
113 gaelita irlandey ga 0 71 4 078 1 407 0 0 0,00 -
114 kasmiry ks 0 65 3 448 1 347 0 0 0,00 -
115 tsamôrô ch 0 61 3 315 1 358 0 0 0,00 -
116 bambara bm 0 55 3 996 1 359 0 0 0,00 -
117 biselamara bi 0 55 3 250 1 371 0 0 0,00 -
118 romantsa rm 0 50 3 236 1 382 0 0 0,00 -
119 goarani gn 0 48 4 723 1 381 0 0 0,00 -
120 aymara ay 0 46 6 000 1 374 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 274 651 1 021 221 10 052 493 248 4 298 314 1 442 44 884