Mpikambana:Bot-Jagwar II/Lisitry ny Wikibolana/tabilao

Lisitra nohavaozina ny 9 Aprily 2020, tamin'ny 12:42 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 6 261 835 6 999 375 59 085 303 100 3 684 229 1 729 29 18,97 0.12
2 malagasy mg 5 994 574 6 091 792 28 401 885 2 8 474 13 3 18,16 0.00
3 frantsay fr 3 749 125 4 093 278 27 674 753 34 280 542 522 6 11,36 0.06
4 rosiana ru 1 060 426 2 234 735 11 403 490 14 236 916 228 338 3,21 6.26
5 serba-krôata sh 911 568 916 403 1 468 985 5 5 201 10 3 2,76 0.00
6 espaniola es 898 568 950 235 4 914 038 8 117 067 111 14 2,72 0.02
7 alemanina de 888 815 1 015 279 7 722 489 18 183 468 191 87 2,69 0.15
8 sinoa zh 866 328 1 365 650 5 705 363 6 86 677 70 36 2,62 1.39
9 kiorda ku 813 372 827 811 3 953 680 5 7 641 47 15 2,46 0.00
10 grika el 779 694 807 817 4 601 462 6 39 969 75 62 2,36 0.01
11 nerlandey nl 754 631 799 374 4 041 286 10 41 371 69 7 2,29 0.02
12 soedoa sv 740 285 780 174 3 396 187 15 44 116 75 1 2,24 0.01
13 poloney pl 701 835 732 552 7 267 490 15 75 772 112 41 2,13 0.02
14 litoanianina lt 616 561 690 535 1 747 096 5 9 071 16 18 1,87 0.04
15 italiana it 511 126 546 071 3 671 681 6 75 425 82 31 1,55 0.03
16 katalana ca 445 353 455 737 1 546 013 3 15 260 30 4 1,35 0.00
17 finoa fi 393 644 461 797 4 015 138 9 24 753 57 16 1,19 0.26
18 hongariana hu 359 052 437 167 2 586 045 4 22 571 28 0 1,09 0.28
19 tamily ta 356 811 368 423 1 891 290 10 15 458 43 245 1,08 0.01
20 tiorka tr 338 191 389 616 3 621 695 4 44 921 59 4 1,02 0.21
21 armeniana hy 301 261 312 780 1 723 888 2 8 494 43 16 0,91 0.01
22 ido io 297 985 328 610 2 776 593 2 6 781 11 4 0,90 0.09
23 koreana ko 293 962 417 633 4 012 122 2 21 827 31 17 0,89 1.70
24 kannara kn 264 157 267 801 660 026 1 4 977 15 0 0,80 0.00
25 portogey pt 261 053 374 994 2 582 387 5 75 867 49 0 0,79 1.31
26 japoney ja 235 829 270 684 1 275 395 5 72 098 69 37 0,71 0.10
27 vietnamiana vi 235 471 248 905 2 006 625 7 40 480 43 5 0,71 0.03
28 serba sr 231 354 290 564 630 476 7 9 854 17 0 0,70 0.14
29 tailandey th 196 163 271 541 1 161 996 4 10 879 28 0 0,59 0.63
30 tsalakia chr 194 423 195 414 778 125 1 7 699 10 1 0,59 0.00
31 hindi hi 183 176 204 684 468 734 2 11 242 25 6 0,55 0.03
32 romainina ro 148 713 173 396 953 823 4 16 560 18 12 0,45 0.15
33 norvejiana no 143 713 156 067 1 134 432 6 13 685 24 10 0,44 0.05
34 estoniana et 135 405 157 210 1 094 411 4 8 143 25 2 0,41 0.18
35 indonezianina id 135 371 212 544 954 791 6 24 968 42 3 0,41 1.46
36 malayalam ml 129 906 137 066 542 991 4 6 940 12 4 0,39 0.01
37 boromesa my 123 892 126 795 845 378 2 6 393 16 0 0,38 0.00
38 tseka cs 119 783 157 281 1 108 341 4 35 267 89 1 0,36 0.69
39 ozbeka uz 116 645 154 058 554 886 1 3 808 13 0 0,35 0.37
40 limborgisy li 115 428 121 981 626 528 4 3 773 5 13 0,35 0.02
41 oriya or 108 594 109 934 160 852 2 2 114 6 1 0,33 0.00
42 telogo te 105 979 121 760 963 852 4 4 513 6 931 0,32 0.18
43 esperanto eo 101 645 119 426 887 003 3 6 910 17 27 0,31 0.23
44 persana fa 100 082 167 931 787 807 5 26 838 45 8 0,30 2.16
45 arabo ar 66 008 115 321 811 044 4 28 553 31 1 0,20 3.93
46 javaney jv 60 735 72 102 109 336 1 2 759 13 1 0,18 0.05
47 galisiana gl 55 917 68 328 649 733 3 5 353 9 74 0,17 0.47
48 azeri az 55 715 64 124 361 882 2 6 747 15 1 0,17 0.13
49 eoskara eu 54 344 62 857 407 063 2 4 463 9 3 0,16 0.16
50 ôksitana oc 54 231 69 724 338 315 2 3 689 11 2 0,16 0.40
51 okrainianina uk 46 310 60 674 411 125 4 18 976 25 11 0,14 0.65
52 bretôna br 42 271 51 149 296 685 1 3 848 7 39 0,13 0.26
53 danisy da 38 733 50 663 297 137 3 10 025 14 0 0,12 0.56
54 laôsiana lo 37 665 62 276 458 779 1 3 078 4 2 0,11 3.15
55 krôasiana hr 32 766 40 721 241 516 4 7 501 11 5 0,10 0.35
56 fijianina fj 31 308 32 132 177 736 1 2 958 3 0 0,09 0.00
57 islandey is 31 077 36 046 269 593 4 6 524 13 4 0,09 0.19
58 anglisy nomoramoraina simple 30 611 37 657 458 825 3 31 294 27 4 0,09 0.65
59 tajiky tg 30 182 35 791 117 080 1 2 401 3 0 0,09 0.11
60 latina la 29 767 41 658 210 518 1 10 744 14 68 0,09 0.81
61 kirgiza ky 29 720 76 102 188 858 1 2 668 5 0 0,09 6.04
62 silaovaka sk 27 871 30 325 152 440 4 5 111 10 2 0,08 0.04
63 biolgara bg 27 844 864 344 1 122 771 5 16 182 21 22 0,08 -
64 astoriana ast 27 753 33 968 209 876 1 3 456 8 1 0,08 0.31
65 pasitoa ps 25 546 28 638 81 593 1 2 119 5 2 0,08 0.04
66 oridoa ur 25 541 32 568 107 369 2 3 659 7 2 0,08 0.25
67 wallon wa 24 967 38 827 311 344 3 3 028 9 112 0,08 2.47
68 valesa cy 24 167 27 336 159 982 1 5 906 6 7 0,07 0.10
69 volapoky vo 23 399 25 802 203 579 1 2 508 4 1 0,07 0.08
70 afrikaans af 21 983 29 148 209 363 2 5 345 10 966 0,07 0.76
71 minnan zh-min-nan 21 824 23 806 159 852 1 3 345 4 1 0,07 0.06
72 hebreo he 20 358 41 447 345 187 5 29 161 52 279 0,06 8.94
73 sisilianina scn 18 732 27 812 155 520 2 4 065 6 22 0,06 1.31
74 tagalaoga tl 15 443 26 050 157 731 1 3 815 11 15 0,05 2.86
75 panjabi pa 15 382 16 450 34 063 2 2 022 4 0 0,05 0.01
76 soahily sw 14 040 16 279 129 609 1 3 112 6 0 0,04 0.20
77 frizôna fy 14 005 19 320 151 678 1 3 022 6 13 0,04 1.13
78 nynorsk nn 12 143 13 996 79 741 2 2 845 6 1 0,04 0.13
79 bengali bn 11 366 18 763 66 096 2 6 218 14 3 0,03 1.49
80 letôna lv 11 258 14 645 92 283 1 3 738 15 1 0,03 0.57
81 albaney sq 10 032 46 237 149 165 1 4 965 6 0 0,03 42.02
82 jeôrjiana ka 9 658 13 341 94 569 3 4 357 8 12 0,03 1.03
83 kôrsa co 9 473 11 281 74 853 1 2 930 4 17 0,03 0.24
84 mongoly mn 9 324 46 981 247 663 1 4 254 7 113 0,03 85.99
85 panjaby tandrefana pnb 9 281 10 194 24 269 1 1 391 4 0 0,03 0.02
86 nedersaksisy nds 8 026 34 557 133 882 3 3 004 6 16 0,02 42.33
87 loksamborgisy lb 7 996 13 377 91 941 2 2 656 8 178 0,02 3.11
88 silaovena sl 7 897 16 621 143 396 2 5 658 9 0 0,02 10.53
89 bôsniaka bs 7 242 10 704 67 171 4 2 802 5 0 0,02 1.43
90 nahuatl nah 6 929 9 899 69 002 2 2 282 5 1 0,02 1.28
91 sanskrity sa 5 990 263 420 507 819 1 4 530 3 4 0,02 -
92 kazàka kk 5 791 8 422 95 363 1 2 943 4 8 0,02 2.34
93 malay ms 4 827 10 908 112 634 3 4 370 9 3 0,01 16.39
94 tiorkmena tk 4 594 5 633 26 862 1 2 133 3 0 0,01 0.24
95 venisianina vec 4 549 5 705 32 176 3 1 826 11 1 0,01 0.36
96 kimera km 4 464 45 051 101 448 2 3 173 8 107 0,01 186.15
97 samôàna sm 4 287 8 374 63 552 1 2 380 4 0 0,01 6.90
98 masedônianina mk 4 197 6 181 48 866 2 2 443 4 0 0,01 1.77
99 opersorbisy hsb 4 166 5 407 15 899 1 2 152 4 0 0,01 0.26
100 belarosiana be 4 052 7 865 49 875 2 3 164 10 0 0,01 5.62
101 gaelika sikaotisy gd 2 867 7 848 56 488 1 2 300 5 0 0,01 21.73
102 gaelita irlandey ga 2 856 5 927 57 584 2 7 521 5 28 0,01 11.23
103 aragonesa an 2 577 5 843 31 152 2 2 556 5 2 0,01 8.56
104 wolof wo 2 569 4 231 25 661 2 1 930 3 5 0,01 2.54
105 anglisy taloha ang 2 158 3 815 53 565 1 4 785 5 2 0,01 8.28
106 tatara tt 2 053 9 138 78 573 1 2 353 4 1 0,01 102.41
107 maltey mt 1 967 3 311 19 790 1 1 861 5 2 0,01 2.79
108 sindhi sd 1 784 5 407 26 760 2 1 833 4 43 0,01 20.41
109 goarani gn 1 747 2 733 14 182 1 2 090 6 1 0,01 1.65
110 marathi mr 1 695 4 131 19 894 1 2 882 7 4 0,01 9.95
111 interlingue ie 1 681 3 206 15 598 1 1 943 3 0 0,01 4.00
112 somaliana so 1 641 3 264 20 304 1 2 146 6 0 0,00 6.08
113 kasiobianina csb 1 557 2 568 35 182 1 2 244 3 0 0,00 5.78
114 oigoro ug 1 523 3 649 30 638 1 1 983 4 0 0,00 16.36
115 interlingua ia 1 464 8 269 42 058 1 2 747 5 5 0,00 109.89
116 sesotho st 1 344 2 138 15 164 1 3 396 4 2 0,00 2.48
117 feroianina fo 1 328 2 359 22 055 1 2 151 3 0 0,00 5.64
118 aromanina roa-rup 1 276 1 974 15 659 1 1 942 4 0 0,00 2.37
119 singalesa si 1 248 3 341 18 148 2 2 198 4 8 0,00 15.28
120 hindi fijianina hif 1 134 1 368 11 004 1 574 1 0 0,00 0.34
121 kalalisoty kl 1 052 2 581 23 569 1 2 012 4 2 0,00 19.29
122 sondanesa su 1 026 2 072 12 935 2 1 757 4 1 0,00 6.49
123 aymara ay 921 1 805 15 723 1 2 106 5 0 0,00 8.02
124 maori mi 915 2 083 15 140 1 3 312 5 0 0,00 11.84
125 zolo zu 842 1 681 13 636 1 2 320 6 0 0,00 8.05
126 lojban jbo 730 1 636 12 695 1 2 265 5 0 0,00 11.95
127 lingala ln 676 1 273 10 623 1 1 987 3 0 0,00 6.51
128 yiddish yi 666 3 103 16 765 1 13 113 8 20 0,00 72.34
129 gojaraty gu 573 4 977 23 249 1 2 552 7 0 0,00 275.94
130 naoràna na 561 1 542 12 978 1 1 964 3 0 0,00 25.74
131 manksa gv 467 1 370 13 579 1 1 836 3 1 0,00 37.06
132 kaornisy kw 444 1 067 12 736 1 1 772 3 0 0,00 23.50
133 kinyarwanda rw 368 1 148 12 033 1 2 039 3 0 0,00 47.09
134 tsonga ts 364 1 002 8 489 1 2 017 11 0 0,00 26.03
135 nepaley ne 358 16 500 62 274 1 3 032 6 25 0,00 -
136 ôrômô om 338 954 11 716 1 1 778 3 0 0,00 40.79
137 kitsoà qu 307 1 509 13 095 1 1 768 4 2 0,00 133.03
138 Siswati ss 294 1 316 9 880 2 1 944 3 0 0,00 90.72
139 haosà ha 282 871 7 866 1 2 155 6 0 0,00 39.40
140 inuktitut iu 258 969 10 332 1 2 287 6 0 0,00 80.98
141 amharika am 221 1 637 18 817 1 2 548 5 0 0,00 -
142 tok pisin tpi 198 915 10 395 1 2 460 3 0 0,00 148.97
143 divehi dv 181 1 178 8 744 1 1 897 3 2 0,00 225.22
144 zhuang za 179 555 12 769 1 855 0 0 0,00 101.52
145 inopiàka ik 143 610 6 793 1 1 062 0 0 0,00 118.77
146 tigrinia ti 118 1 127 8 978 1 1 862 5 0 0,00 -
147 sangô sg 113 753 8 303 1 1 675 4 1 0,00 -
148 setsoana tn 107 726 7 876 1 1 620 3 0 0,00 -
149 kasmiry ks 56 722 7 190 1 1 913 6 0 0,00 -
150 asamey as 16 258 4 956 1 526 0 0 0,00 -
151 pali pi 1 54 3 321 1 418 0 0 0,00 -
152 abkaza ab 0 249 8 980 1 552 0 0 0,00 -
153 shona sn 0 234 4 952 1 362 0 0 0,00 -
154 bihari bh 0 231 4 854 1 475 0 0 0,00 -
155 dzongkha dz 0 230 4 875 1 435 0 0 0,00 -
156 twi tw 0 226 4 847 1 451 0 0 0,00 -
157 tôngà to 0 217 4 863 1 399 0 0 0,00 -
158 biselamara bi 0 216 4 796 1 443 0 0 0,00 -
159 yoruba yo 0 211 4 929 1 394 0 0 0,00 -
160 tibetàna bo 0 169 4 786 1 431 0 0 0,00 -
161 romantsa rm 0 123 4 819 1 426 0 0 0,00 -
162 xhosa xh 0 104 5 144 1 438 0 0 0,00 -
163 afara aa 0 102 6 803 1 532 1 0 0,00 -
164 sarda sc 0 95 6 062 1 449 0 0 0,00 -
165 bambara bm 0 87 4 135 1 418 0 0 0,00 -
166 akan ak 0 80 4 362 1 648 0 0 0,00 -
167 nehiao cr 0 74 3 353 1 438 0 0 0,00 -
168 avar av 0 73 4 860 1 479 0 0 0,00 -
169 tsamôrô ch 0 68 3 443 1 463 0 0 0,00 -
170 kirundi rn 0 63 4 703 1 454 0 0 0,00 -
171 marsaley mh 0 55 3 361 1 377 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 33 014 785 39 095 308 230 418 379 557 5 904 014 4 980 4 340