Mpikambana:Bot-Jagwar II/Lisitry ny Wikipedia/tabilao

Lisitra nohavaozina ny 9 Aprily 2020, tamin'ny 12:44 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 6 053 625 50 036 306 945 242 582 1 146 38 731 961 133 318 882 613 11,47 997.22
2 seboanô ceb 5 378 683 9 744 594 29 558 834 6 66 878 124 0 10,19 2.00
3 soedoa sv 3 733 896 7 778 360 47 394 296 61 721 656 2 517 0 7,07 7.15
4 alemanina de 2 418 164 6 761 068 197 223 479 192 3 430 946 18 960 130 007 4,58 94.09
5 frantsay fr 2 199 320 10 676 450 168 880 196 161 3 752 293 20 109 60 266 4,17 235.00
6 nerlandey nl 2 004 747 4 199 126 55 874 680 38 1 062 794 4 126 23 3,80 15.94
7 rosiana ru 1 612 596 6 156 319 105 942 442 84 2 730 462 11 813 224 986 3,05 136.62
8 italiana it 1 596 257 6 594 350 111 755 551 109 1 959 963 8 950 141 082 3,02 166.15
9 espaniola es 1 589 240 6 997 226 124 570 265 67 5 779 632 16 825 0 3,01 206.15
10 poloney pl 1 400 666 3 184 744 59 141 139 103 1 023 802 4 755 289 2,65 30.13
11 winaray war 1 264 124 2 878 477 6 209 576 3 44 359 72 42 2,39 3.52
12 vietnamiana vi 1 243 182 18 673 041 60 200 981 21 733 471 2 295 32 513 2,35 633.73
13 japoney ja 1 199 228 3 556 563 76 779 585 41 1 616 833 14 608 86 059 2,27 83.42
14 sinoa zh 1 110 267 6 154 928 58 768 258 80 2 923 423 9 012 53 128 2,10 197.12
15 arabo ar 1 038 054 6 485 901 45 615 169 25 1 832 406 5 696 35 053 1,97 193.71
16 portogey pt 1 027 930 5 008 165 57 811 820 74 2 386 507 5 657 54 796 1,95 173.07
17 okrainianina uk 1 005 803 3 112 354 27 574 198 46 501 467 3 417 104 778 1,91 38.86
18 persana fa 718 077 4 584 954 28 616 014 34 909 672 5 814 62 170 1,36 180.99
19 katalana ca 642 933 1 581 938 23 080 349 21 352 312 1 463 12 439 1,22 31.12
20 serba sr 632 319 3 876 141 23 015 808 19 262 614 1 104 33 328 1,20 156.27
21 norvejiana no 531 811 1 452 790 20 300 339 43 491 114 1 293 3 1,01 41.91
22 indonezianina id 525 690 2 752 739 16 782 129 34 1 150 707 2 948 61 177 1,00 109.42
23 koreana ko 490 974 2 244 558 26 114 726 24 617 849 2 782 12 456 0,93 148.42
24 finoa fi 482 242 1 286 372 18 793 838 37 446 691 1 703 58 681 0,91 40.62
25 hongariana hu 467 873 1 348 996 22 398 068 31 441 857 1 916 12 128 0,89 58.89
26 serba-krôata sh 451 185 4 627 608 40 963 562 11 146 667 197 10 158 0,85 758.47
27 tseka cs 450 656 1 259 798 18 337 507 35 491 901 2 708 1 0,85 46.92
28 romainina ro 405 854 2 198 005 13 296 624 19 517 667 1 012 38 062 0,77 117.96
29 minnan zh-min-nan 381 930 956 181 2 678 457 6 42 238 91 362 0,72 6.33
30 eoskara eu 353 629 721 043 7 792 948 12 110 572 555 0 0,67 11.67
31 tiorka tr 346 645 1 775 749 21 950 565 24 1 159 992 3 359 34 318 0,66 210.10
32 malay ms 337 219 925 833 4 746 690 14 252 695 502 21 623 0,64 15.62
33 arabo ejipisianina arz 303 324 482 671 1 641 836 8 125 767 142 1 454 0,57 1.19
34 esperanto eo 277 740 617 547 6 911 992 19 169 706 362 6 911 0,53 16.75
35 armeniana hy 267 643 884 421 6 852 993 11 96 185 766 8 404 0,51 41.15
36 hebreo he 262 273 1 108 478 27 662 453 37 622 921 2 902 62 472 0,50 259.78
37 biolgara bg 261 008 581 060 10 038 777 27 268 371 835 578 0,49 25.98
38 danisy da 258 393 852 692 10 288 959 25 377 088 893 0 0,49 63.83
39 tsetsena ce 254 228 522 117 4 906 873 3 22 293 30 330 0,48 10.44
40 azeri tatsimo azb 239 010 549 846 1 406 855 5 23 132 98 1 0,45 4.33
41 silaovaka sk 233 008 517 751 6 989 473 9 186 635 606 0 0,44 20.16
42 kazàka kk 226 379 547 894 2 751 813 18 96 231 246 9 718 0,43 10.13
43 minangkabau min 223 830 326 638 2 019 026 6 11 185 45 115 0,42 1.30
44 krôasiana hr 216 633 537 612 5 483 472 16 235 172 629 18 701 0,41 22.39
45 estoniana et 207 472 497 503 5 591 290 34 138 410 707 1 129 0,39 21.96
46 litoanianina lt 198 956 473 215 5 769 589 13 141 844 324 22 986 0,38 23.17
47 belarosiana be 188 229 573 524 3 574 667 10 94 595 269 3 095 0,36 26.12
48 grika el 176 282 529 641 8 150 530 22 299 594 1 107 17 995 0,33 61.83
49 silaovena sl 167 747 404 574 5 292 848 20 189 059 482 8 387 0,32 26.08
50 galisiana gl 162 957 441 659 5 415 675 8 106 356 281 9 128 0,31 35.87
51 anglisy nomoramoraina simple 158 492 545 579 6 870 426 16 970 969 1 079 36 0,30 75.12
52 azeri az 157 439 407 165 5 097 594 16 194 268 696 22 209 0,30 31.50
53 oridoa ur 152 684 860 024 4 121 357 13 111 493 333 10 386 0,29 102.85
54 nynorsk nn 152 123 351 474 3 197 419 17 103 594 148 16 0,29 15.62
55 hindi hi 137 628 986 424 4 644 943 8 542 416 1 626 4 149 0,26 179.11
56 tailandey th 136 255 836 427 8 771 424 14 378 730 1 111 33 639 0,26 276.92
57 jeôrjiana ka 136 195 398 970 3 833 415 4 119 534 262 14 397 0,26 35.77
58 ozbeka uz 134 722 633 106 2 086 751 10 51 813 186 1 262 0,26 45.11
59 latina la 132 521 261 726 3 509 706 21 130 274 161 0 0,25 12.75
60 tamily ta 128 503 402 720 2 937 849 40 172 453 417 7 770 0,24 33.22
61 volapoky vo 124 318 255 154 3 211 360 3 27 699 32 0 0,24 13.94
62 valesa cy 111 940 241 806 10 058 276 14 60 317 115 17 800 0,21 55.99
63 masedônianina mk 104 969 468 196 3 931 420 17 87 490 203 7 937 0,20 100.54
64 astoriana ast 103 470 161 740 2 883 638 9 70 312 151 0 0,20 5.65
65 letôna lv 100 968 410 268 3 192 409 13 90 182 303 24 286 0,19 73.02
66 tajiky tg 100 672 241 738 1 124 747 6 28 364 54 439 0,19 9.14
67 malagasy mg 92 742 237 231 979 896 3 22 834 31 3 0,18 10.03
68 afrikaans af 89 841 279 300 2 155 146 14 121 826 172 9 310 0,17 34.32
69 tatara tt 89 219 213 767 2 429 019 2 33 119 94 4 767 0,17 22.14
70 ôksitana oc 88 351 148 575 2 166 525 5 40 828 99 901 0,17 6.78
71 bengali bn 85 318 771 267 4 133 458 12 275 353 1 209 7 847 0,16 -
72 bôsniaka bs 82 441 358 992 3 160 008 9 123 024 174 7 071 0,16 99.05
73 kantoney zh-yue 80 768 202 641 1 407 524 11 198 219 310 1 609 0,15 15.81
74 kirgiza ky 79 802 105 564 354 807 2 25 248 61 2 677 0,15 0.35
75 albaney sq 79 173 235 849 2 084 623 14 122 139 303 11 389 0,15 34.61
76 tagalaoga tl 72 246 232 707 1 745 912 12 105 339 107 1 898 0,14 37.01
77 nepalbhasa new 72 234 196 482 845 479 2 21 463 14 0 0,14 12.73
78 telogo te 70 409 266 679 2 898 597 15 95 742 186 12 918 0,13 84.46
79 [[:w:Fiteny Endrika:be-tarask|Endrika:be-tarask]] be-tarask 69 587 195 221 2 114 620 4 63 541 122 1 613 0,13 35.31
80 malayalam ml 68 405 425 133 3 252 515 19 135 895 333 6 277 0,13 208.06
81 bretôna br 67 904 132 450 1 865 230 4 58 341 85 5 401 0,13 12.72
82 piemôntey pms 64 682 99 391 846 510 10 21 700 28 2 078 0,12 2.45
83 nedersaksisy nds 62 625 126 540 926 977 4 39 477 54 0 0,12 7.63
84 sondanesa su 59 904 93 496 598 031 8 23 768 48 547 0,11 2.01
85 soahily sw 58 245 118 895 1 104 862 11 41 462 127 2 231 0,11 10.08
86 loksamborgisy lb 58 098 124 903 2 269 145 5 46 782 92 2 460 0,11 24.02
87 haisianina ht 58 071 71 067 740 849 2 22 998 37 0 0,11 0.52
88 javaney jv 57 359 154 213 1 511 405 6 43 444 104 5 445 0,11 27.94
89 sikaotisy sco 56 824 205 374 744 839 6 69 333 121 1 662 0,11 24.79
90 marathi mr 56 750 232 571 1 765 832 9 120 372 269 19 181 0,11 72.88
91 panjaby tandrefana pnb 52 727 86 036 547 554 3 25 386 42 238 0,10 2.54
92 gaelita irlandey ga 52 370 85 362 955 520 8 42 732 95 1 169 0,10 4.44
93 silesiana szl 52 075 63 789 329 677 3 17 391 30 0 0,10 0.26
94 bashkir ba 51 575 145 511 941 369 8 27 533 88 1 391 0,10 21.46
95 islandey is 49 396 130 718 1 665 329 28 72 628 162 3 065 0,09 34.53
96 boromesa my 45 571 121 189 509 326 5 77 753 163 2 850 0,09 11.57
97 frizôna fy 43 638 133 081 985 595 9 36 207 60 7 020 0,08 31.11
98 tsovasy cv 42 807 77 193 669 722 3 26 112 38 536 0,08 5.60
99 lômbarda lmo 39 490 101 927 998 188 6 29 261 50 4 437 0,07 24.48
100 aragonesa an 36 983 113 120 1 651 067 6 56 702 71 1 287 0,07 61.86
101 panjabi pa 34 136 117 820 511 726 8 32 365 153 1 425 0,06 26.10
102 nepaley ne 34 130 95 542 781 124 8 47 309 101 1 070 0,06 26.47
103 yoruba yo 32 386 55 860 526 976 3 20 192 48 172 0,06 4.96
104 wu wuu 31 155 43 538 268 152 4 64 993 57 231 0,06 0.97
105 bavarianina bar 31 068 113 194 746 863 7 51 760 71 1 341 0,06 46.11
106 ido io 29 358 43 896 955 432 5 28 313 40 0 0,06 5.34
107 gojaraty gu 28 897 99 915 699 469 3 56 223 77 0 0,05 42.28
108 kiorda ku 27 214 66 862 756 542 4 41 254 92 574 0,05 24.02
109 alsasiana als 27 131 65 880 962 098 9 76 248 84 505 0,05 29.79
110 sisilianina scn 26 079 55 299 726 925 7 35 013 39 1 408 0,05 16.50
111 kannara kn 25 994 115 376 982 377 5 62 408 180 3 518 0,05 100.67
112 kiorda tafovoany ckb 25 866 135 261 670 786 7 39 667 136 972 0,05 88.70
113 manipori an'i Bishnupriya bpy 25 086 58 567 782 752 2 20 407 24 49 0,05 23.81
114 venisianina vec 22 590 49 280 629 129 3 25 884 50 720 0,04 17.82
115 interlingua ia 22 184 35 422 621 051 7 37 253 35 4 0,04 6.24
116 kitsoà qu 22 022 54 148 639 623 2 22 912 39 0 0,04 25.14
117 mongoly mn 19 071 78 994 611 298 5 63 821 83 1 454 0,04 76.40
118 [[:w:Fiteny Endrika:bat-smg|Endrika:bat-smg]] bat-smg 16 865 28 482 349 994 5 20 951 21 109 0,03 5.83
119 oriya or 15 681 66 498 385 481 6 24 674 65 127 0,03 60.88
120 singalesa si 15 646 72 614 449 064 3 45 384 76 4 527 0,03 81.99
121 dông min cdo 15 452 30 932 86 387 4 15 836 21 4 0,03 2.80
122 gaelika sikaotisy gd 15 070 31 117 554 121 3 21 714 29 347 0,03 20.19
123 yiddish yi 15 017 41 948 550 032 3 36 893 43 1 062 0,03 42.17
124 amharika am 14 839 45 403 359 471 3 31 264 34 1 754 0,03 33.59
125 napolitanina nap 14 561 23 354 660 185 3 23 227 26 285 0,03 10.31
126 ilokano ilo 14 433 58 591 354 959 2 13 799 23 0 0,03 56.71
127 boginesa bug 14 127 18 766 192 790 1 10 427 9 0 0,03 1.11
128 dimily diq 13 942 32 986 412 310 6 19 574 20 215 0,03 23.32
129 mingrelianina xmf 13 771 29 973 142 390 3 13 567 23 0 0,03 6.58
130 opersorbisy hsb 13 559 34 574 368 909 4 19 795 22 138 0,03 25.63
131 maithili mai 13 535 35 002 204 254 5 8 600 26 105 0,03 14.68
132 navajo nv 13 513 25 946 238 547 3 12 435 8 598 0,03 7.78
133 wallon wa 13 508 34 142 364 232 4 18 350 21 1 796 0,03 24.89
134 [[:w:Fiteny Endrika:map-bms|Endrika:map-bms]] map-bms 13 351 29 195 209 268 1 12 844 16 483 0,03 10.09
135 feroianina fo 13 307 39 299 358 249 4 22 588 30 0 0,03 34.78
136 sindhi sd 13 300 43 415 188 892 4 11 834 40 94 0,03 22.31
137 mazandarani mzn 13 124 28 745 150 284 3 22 576 36 269 0,02 7.41
138 limborgisy li 12 800 62 999 441 474 7 22 081 31 624 0,02 107.78
139 emilianina rômaniôla eml 12 378 32 634 136 376 3 18 544 22 2 335 0,02 11.19
140 iakoty sah 12 214 42 694 350 801 3 18 247 35 1 766 0,02 51.17
141 osetiana os 12 050 46 021 477 328 3 19 335 16 179 0,02 82.43
142 sanskrity sa 11 458 61 345 451 363 5 28 741 44 437 0,02 139.48
143 pasitoa ps 11 179 41 444 248 609 1 21 474 39 1 535 0,02 43.97
144 frizianina tavaratra frr 10 455 28 792 182 970 5 13 930 18 1 103 0,02 19.55
145 bikolano bcl 10 439 18 595 190 330 2 15 298 41 878 0,02 6.25
146 aceh ace 10 322 17 636 117 552 2 19 747 24 0 0,02 3.35
147 mari tandrefana mrj 10 271 16 921 95 956 1 8 500 11 0 0,02 2.38
148 sinoa tsotra nentindrazana zh-classical 10 238 82 845 345 830 7 82 795 81 0 0,02 209.95
149 mari tatsinanana mhr 10 143 24 972 179 645 1 11 043 14 0 0,02 15.38
150 hindi fijianina hif 9 779 35 826 254 295 2 24 351 31 193 0,02 50.36
151 hakka hak 9 286 17 849 118 686 1 26 127 26 0 0,02 5.65
152 [[:w:Fiteny Endrika:roa-tara|Endrika:roa-tara]] roa-tara 9 249 17 397 136 379 2 9 305 10 290 0,02 6.08
153 pampango pam 8 689 18 700 282 272 2 16 764 16 412 0,02 20.04
154 sôthô tavaratra nso 8 190 10 100 39 545 1 4 553 9 0 0,02 0.21
155 kimera km 8 138 29 220 244 812 4 29 434 52 1 196 0,02 56.23
156 same tavaratra se 7 620 19 781 294 287 6 21 781 32 0 0,01 37.89
157 rosin rue 7 497 15 415 117 740 1 19 554 24 0 0,01 8.52
158 maori mi 7 159 12 888 149 069 2 12 211 18 0 0,01 7.41
159 tatara an'i Krimea crh 7 154 23 344 146 255 2 14 068 21 0 0,01 32.09
160 vlaams vls 7 106 20 035 303 538 5 20 316 20 498 0,01 50.15
161 bihari bh 7 071 57 625 669 341 2 21 919 46 56 0,01 -
162 nahuatl nah 6 976 18 397 451 072 3 17 898 14 175 0,01 65.72
163 [[:w:Fiteny Endrika:nds-nl|Endrika:nds-nl]] nds-nl 6 951 17 473 306 007 6 20 927 29 610 0,01 40.13
164 sarda sc 6 513 14 231 164 012 4 17 264 28 140 0,01 16.18
165 asamey as 6 465 50 390 218 929 5 25 773 80 1 203 0,01 200.56
166 vepsianina vep 6 448 24 251 124 951 1 11 759 23 0 0,01 39.28
167 gan gan 6 433 33 362 392 430 4 33 849 20 146 0,01 206.12
168 abkaza ab 6 056 17 601 97 585 2 14 449 19 9 0,01 20.15
169 gilaky glk 6 007 12 458 54 163 3 11 993 16 807 0,01 5.01
170 erzià myv 5 935 17 950 119 027 3 9 688 24 0 0,01 27.18
171 tibetàna bo 5 896 17 076 137 297 1 21 421 24 0 0,01 28.91
172 kôrsa co 5 792 13 072 365 253 2 16 287 28 0 0,01 44.14
173 somaliana so 5 775 20 517 199 641 2 25 260 54 0 0,01 63.41
174 tiorkmena tk 5 685 13 481 211 822 2 19 147 27 308 0,01 29.55
175 [[:w:Fiteny Endrika:fiu-vro|Endrika:fiu-vro]] fiu-vro 5 542 10 490 169 363 2 11 032 13 211 0,01 12.87
176 [[:w:Fiteny Endrika:lrc|Endrika:lrc]] lrc 5 351 9 322 127 305 2 4 403 11 0 0,01 7.52
177 [[:w:Fiteny Endrika:kv|Endrika:kv]] kv 5 339 14 775 133 798 1 11 115 17 0 0,01 28.29
178 kasiobianina csb 5 338 8 535 182 888 3 13 033 17 0 0,01 7.69
179 shona sn 5 190 12 331 72 515 1 11 272 16 0 0,01 11.13
180 manksa gv 5 003 16 925 298 405 3 15 525 17 181 0,01 100.12
181 ôdmôrt udm 4 864 14 940 114 375 4 11 528 22 9 0,01 32.85
182 haosà ha 4 806 10 347 58 374 3 10 634 42 0 0,01 7.50
183 interlingue ie 4 784 7 678 123 375 1 13 486 28 0 0,01 5.88
184 zealandic zea 4 729 8 946 110 306 4 9 930 13 1 0,01 9.80
185 pikarda pcd 4 705 9 602 64 549 2 12 037 24 49 0,01 7.28
186 aymara ay 4 664 8 244 90 955 1 13 026 23 0 0,01 6.50
187 kabily kab 4 605 12 597 95 067 2 9 561 15 0 0,01 22.73
188 narôm nrm 4 484 9 817 214 744 1 10 586 16 0 0,01 30.94
189 oigoro ug 4 304 12 913 146 900 1 16 109 23 290 0,01 45.52
190 lezgianina lez 4 058 11 237 80 165 6 7 779 15 10 0,01 22.33
191 frizianin'i Saterland stq 4 017 10 473 118 633 4 10 730 11 442 0,01 29.26
192 kaornisy kw 3 941 8 359 176 914 1 11 324 18 0 0,01 26.60
193 hawaiianina haw 3 921 6 888 91 670 1 12 077 14 0 0,01 7.62
194 mirandey mwl 3 792 10 023 96 028 2 10 346 25 0 0,01 25.87
195 goarani gn 3 764 8 960 109 765 2 13 384 16 0 0,01 23.35
196 ligorianina lij 3 742 15 751 169 338 3 11 199 27 0 0,01 110.73
197 kônkanin'i Gôà gom 3 719 8 491 182 362 3 5 853 57 0 0,01 35.36
198 romantsa rm 3 659 8 841 157 529 3 15 350 25 50 0,01 35.74
199 laôsiana lo 3 566 11 076 84 941 1 12 350 25 0 0,01 34.01
200 arpitanina frp 3 547 9 317 192 199 2 11 992 15 0 0,01 54.59
201 espaniola jiosy lad 3 546 12 750 205 293 5 16 690 18 23 0,01 108.48
202 maltey mt 3 466 15 591 254 503 3 16 767 29 1 149 0,01 199.77
203 kômi-permiak koi 3 452 9 246 56 351 1 6 646 11 0 0,01 17.17
204 friolàna fur 3 351 7 891 167 063 2 11 228 16 318 0,01 38.86
205 livvi olo 3 284 8 191 27 525 2 4 314 16 0 0,01 7.50
206 niedersorbisy dsb 3 251 10 898 137 602 1 14 872 26 0 0,01 69.86
207 dôtialy dty 3 248 17 030 224 120 3 3 693 15 3 0,01 236.95
208 anglisy taloha ang 3 197 15 036 197 052 2 105 811 30 300 0,01 179.72
209 estremeniô ext 3 187 7 222 111 011 1 13 697 24 0 0,01 24.64
210 lingala ln 3 147 8 258 119 653 3 9 751 18 31 0,01 38.22
211 [[:w:Fiteny Endrika:cbk-zam|Endrika:cbk-zam]] cbk-zam 3 050 5 628 100 237 2 11 644 12 0 0,01 12.72
212 divehi dv 3 006 10 648 122 512 2 20 437 12 933 0,01 74.36
213 banjar bjn 3 001 16 826 65 799 2 10 101 23 1 0,01 82.99
214 kölskh ksh 2 862 10 367 1 600 844 3 18 632 13 0 0,01 -
215 gagaozy gag 2 728 6 296 63 958 1 9 729 16 0 0,01 17.38
216 alemà palatina pfl 2 650 6 733 87 213 4 8 499 16 0 0,01 30.75
217 pangasinan pag 2 543 7 767 66 668 1 6 246 13 0 0,00 36.22
218 pali pi 2 541 4 482 96 457 1 5 441 8 0 0,00 12.56
219 avar av 2 423 10 427 71 467 1 11 006 15 0 0,00 74.79
220 tovà tyv 2 177 8 230 34 686 1 6 125 15 0 0,00 32.58
221 boriaty rosianina bxr 2 169 7 920 54 443 2 11 341 12 0 0,00 48.33
222 ôiraty xal 2 082 10 881 80 911 1 7 863 10 0 0,00 132.81
223 karatsai-balkar krc 2 037 14 189 105 243 2 8 051 11 0 0,00 263.97
224 papiamento pap 1 958 4 731 72 684 2 10 372 15 0 0,00 30.81
225 zhuang za 1 953 4 099 38 671 1 8 062 9 0 0,00 11.39
226 karakalpak kaa 1 884 4 829 43 144 2 8 546 11 0 0,00 21.83
227 alemànin'i pensilvania pdc 1 877 5 688 103 163 1 25 986 24 0 0,00 74.77
228 kinyarwanda rw 1 827 5 195 71 911 1 8 736 13 0 0,00 47.04
229 tôngà to 1 738 5 046 39 740 2 6 865 7 11 0,00 28.53
230 asirianina arc 1 712 6 143 93 815 2 15 998 16 0 0,00 102.30
231 nôvialy nov 1 671 4 545 174 862 2 9 042 7 0 0,00 113.81
232 kalalisoty kl 1 668 3 980 72 551 3 10 371 14 0 0,00 35.02
233 kreôly jamaikan jam 1 648 2 912 19 894 1 5 069 14 0 0,00 4.02
234 tok pisin tpi 1 609 5 822 84 888 1 10 036 8 0 0,00 99.96
235 kabie kbp 1 604 3 128 14 567 1 2 489 12 0 0,00 4.20
236 kabardianina kbd 1 586 6 656 42 570 2 7 601 12 0 0,00 65.36
237 naoràna na 1 479 4 311 81 524 1 9 113 14 0 0,00 69.34
238 tetum tet 1 477 3 793 63 327 2 7 442 17 0 0,00 41.05
239 igbo ig 1 451 6 071 65 273 2 10 272 20 0 0,00 109.00
240 zolo zu 1 396 5 676 57 488 1 13 216 32 0 0,00 95.20
241 wolof wo 1 389 5 185 102 528 2 11 822 16 0 0,00 147.69
242 kikoio ki 1 366 2 894 19 633 1 5 870 7 0 0,00 8.49
243 tolo tcy 1 309 5 796 76 755 2 3 567 31 0 0,00 155.60
244 lojban jbo 1 253 5 605 109 234 3 12 629 6 0 0,00 235.10
245 aromanina roa-rup 1 226 3 905 202 437 1 11 324 11 0 0,00 247.53
246 biselamara bi 1 224 2 949 38 133 1 9 272 11 0 0,00 25.68
247 lak lbe 1 221 12 611 45 666 1 6 692 10 0 0,00 -
248 kongo kg 1 206 2 822 42 871 2 8 081 8 0 0,00 27.28
249 tahisiana ty 1 204 2 882 52 176 1 5 886 8 0 0,00 35.16
250 môksa mdf 1 195 6 770 51 214 2 7 121 9 0 0,00 164.65
251 loganda lg 1 191 4 432 25 204 1 5 562 9 0 0,00 42.11
252 atikamek atj 1 168 2 124 11 920 6 2 270 6 0 0,00 3.76
253 sranan tongo srn 1 078 2 663 38 122 1 5 891 7 0 0,00 30.95
254 xhosa xh 1 046 3 647 31 424 1 9 104 18 0 0,00 53.28
255 latgalianina ltg 933 3 175 34 380 1 5 480 13 0 0,00 62.53
256 fijianina fj 918 2 791 32 899 1 6 605 10 0 0,00 49.07
257 tsalakia chr 912 3 709 44 576 1 16 618 15 0 0,00 113.04
258 samôàna sm 834 3 006 40 018 1 7 536 7 0 0,00 90.29
259 gôtika got 826 3 678 42 785 2 14 527 18 0 0,00 138.68
260 akan ak 800 2 993 22 449 1 9 103 22 0 0,00 56.36
261 pitkairn-nôrfôlk pih 798 3 084 41 278 2 8 409 12 0 0,00 109.84
262 ôrômô om 786 3 316 32 112 1 7 077 15 0 0,00 100.33
263 setsoana tn 712 2 844 22 768 1 7 204 13 0 0,00 71.78
264 silavo taloha cu 711 5 000 77 149 2 19 234 16 0 0,00 -
265 twi tw 705 2 239 20 295 1 9 318 8 0 0,00 42.91
266 tsonga ts 683 3 630 35 010 2 7 081 16 0 0,00 179.56
267 sesotho st 683 2 414 23 873 1 7 503 14 0 0,00 63.52
268 rômani vlaksa rmy 675 2 584 47 873 1 13 938 11 0 0,00 148.18
269 bambara bm 664 2 572 38 345 1 8 233 8 0 0,00 123.10
270 saienina chy 623 2 198 23 460 1 8 721 11 0 0,00 68.22
271 kirundi rn 615 2 345 20 428 1 6 269 6 0 0,00 68.93
272 tomboka tum 586 1 974 22 736 1 5 888 8 0 0,00 64.62
273 [[:w:Fiteny Endrika:ny|Endrika:ny]] ny 566 2 969 21 703 3 6 421 20 0 0,00 131.76
274 tsamôrô ch 512 2 428 21 012 1 11 988 10 0 0,00 121.19
275 Siswati ss 504 2 273 36 977 3 6 259 13 0 0,00 200.41
276 [[:w:Fiteny Endrika:pnt|Endrika:pnt]] pnt 467 1 997 34 419 1 7 817 10 0 0,00 185.00
277 adigey ady 417 2 075 8 611 1 4 064 14 0 0,00 65.60
278 inuktitut iu 403 2 886 42 518 2 13 736 12 0 0,00 -
279 kasmiry ks 382 1 706 33 038 1 7 379 9 0 0,00 232.64
280 [[:w:Fiteny Endrika:ve|Endrika:ve]] ve 367 1 771 17 248 1 5 257 11 0 0,00 142.54
281 eve ee 358 2 693 48 318 2 10 987 11 0 0,00 -
282 inopiàka ik 280 2 318 35 375 1 6 458 9 0 0,00 -
283 sangô sg 262 1 636 19 553 1 4 926 6 0 0,00 -
284 folofode ff 239 1 847 21 547 1 6 285 11 0 0,00 -
285 tigrinia ti 223 1 755 20 478 1 6 685 11 0 0,00 -
286 dzongkha dz 220 2 048 28 148 1 7 458 11 0 0,00 -
287 dinka din 124 773 5 464 1 4 382 8 0 0,00 193.63
288 nehiao cr 104 2 040 34 807 2 12 538 15 0 0,00 -
289 [[:w:Fiteny Endrika:ng|Endrika:ng]] ng 8 442 5 921 1 2 110 1 0 0,00 -
290 tsôkotao cho 6 201 4 218 1 1 626 1 0 0,00 -
291 marsaley mh 4 206 4 212 1 1 948 2 0 0,00 -
292 [[:w:Fiteny Endrika:kj|Endrika:kj]] kj 4 114 3 548 1 1 258 1 0 0,00 -
293 yi ii 3 189 11 653 1 1 803 2 0 0,00 -
294 [[:w:Fiteny Endrika:ho|Endrika:ho]] ho 3 129 3 786 1 1 427 0 0 0,00 -
295 afara aa 1 510 4 681 1 3 694 3 0 0,00 -
296 moskogeana voalohany mus 1 115 3 601 1 2 016 1 0 0,00 -
297 [[:w:Fiteny Endrika:hz|Endrika:hz]] hz 0 176 4 481 1 3 424 3 0 0,00 -
298 [[:w:Fiteny Endrika:kr|Endrika:kr]] kr 0 162 4 641 1 4 965 2 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 52 789 613 217 594 750 2 746 859 325 3 880 88 424 199 316 992 2 651 817