Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikibolana/tabilao

Lisitra nohavaozina ny 21 Desambra 2024, tamin'ny 21:02 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Teny/pejy Halalim-pejy
1 anglisy en 8 267 697 9 887 793 83 071 975 75 4 239 386 2 340 16 19,53 34,03 0.32
2 frantsay fr 6 502 306 7 200 589 36 629 053 32 381 547 536 6 15,36 34,94 0.06
3 malagasy mg 4 957 665 5 024 701 34 049 013 2 12 685 78 3 11,71 30,74 0.00
4 sinoa zh 1 944 398 2 654 434 9 011 140 9 124 031 98 1 4,59 33,86 0.45
5 grika el 1 543 255 1 600 801 6 976 160 10 63 441 89 23 3,65 25,41 0.01
6 rosiana ru 1 383 481 2 910 530 13 578 020 15 323 554 276 193 3,27 35,10 5.68
7 alemanina de 1 149 416 1 333 291 10 159 258 12 243 423 205 93 2,72 76,06 0.19
8 kiorda ku 1 004 654 1 100 881 6 030 013 7 13 074 39 15 2,37 17,67 0.05
9 soedoa sv 968 389 1 008 014 4 088 312 13 58 129 70 1 2,29 9,64 0.01
10 espaniola es 934 159 991 048 5 677 671 8 172 170 110 14 2,21 48,09 0.02
11 tailandey th 929 728 1 040 009 2 690 700 4 16 849 40 0 2,20 23,42 0.04
12 nerlandey nl 921 641 1 208 606 5 218 982 7 62 580 72 7 2,18 42,60 0.42
13 serba-krôata sh 914 768 916 509 1 470 698 3 9 913 8 3 2,16 32,48 0.00
14 poloney pl 805 541 844 427 8 500 418 15 106 948 110 46 1,90 64,55 0.02
15 litoanianina lt 618 940 694 625 1 824 102 4 12 551 20 18 1,46 39,28 0.04
16 katalana ca 599 393 619 373 2 420 480 4 24 062 44 3 1,42 28,83 0.00
17 italiana it 572 627 610 145 4 003 110 4 98 713 76 8 1,35 30,11 0.03
18 finoa fi 554 715 636 435 4 741 809 8 35 301 52 5 1,31 17,40 0.16
19 hongariana hu 546 964 776 127 3 478 926 3 32 137 36 0 1,29 40,31 0.79
20 portogey pt 493 785 626 667 3 187 748 7 96 813 61 0 1,17 29,81 0.37
21 japoney ja 414 776 475 739 2 043 003 4 115 576 109 33 0,98 37,31 0.09
22 tamily ta 408 426 421 118 1 998 016 7 23 899 39 195 0,97 19,87 0.00
23 tiorka tr 382 420 490 987 4 238 264 4 63 795 50 1 0,90 21,28 0.70
24 ido io 328 146 360 499 2 880 117 2 8 876 15 4 0,78 3,01 0.08
25 armeniana hy 303 882 316 685 1 782 677 2 14 351 29 16 0,72 63,21 0.01
26 koreana ko 300 200 426 332 4 382 825 2 32 847 44 8 0,71 17,89 1.81
27 vietnamiana vi 282 991 309 761 2 194 540 11 58 096 51 3 0,67 43,68 0.06
28 kannara kn 265 230 269 277 679 535 2 7 558 15 0 0,63 7,12 0.00
29 serba sr 228 046 260 951 714 119 4 16 408 25 0 0,54 164,62 0.06
30 hindi hi 184 199 206 788 482 662 2 18 519 24 0 0,44 25,91 0.04
31 romainina ro 168 616 200 145 1 000 035 2 24 278 26 1 0,40 28,45 0.17
32 indonezianina id 167 541 249 196 1 075 975 6 42 912 79 3 0,40 94,22 1.03
33 estoniana et 159 125 173 108 1 179 546 5 11 865 22 2 0,38 17,27 0.05
34 norvejiana no 156 768 170 260 1 197 950 4 17 802 19 7 0,37 15,30 0.05
35 tseka cs 153 506 239 835 1 334 853 4 51 995 77 1 0,36 39,96 1.76
36 malayalam ml 131 287 139 111 555 532 3 9 879 12 4 0,31 7,84 0.01
37 boromesa my 125 212 130 731 937 656 2 9 910 20 0 0,30 27,47 0.01
38 limborgisy li 121 945 135 645 906 378 3 5 145 11 13 0,29 28,17 0.08
39 ozbeka uz 117 666 157 309 630 733 2 12 083 38 0 0,28 42,69 0.46
40 esperanto eo 111 790 141 874 1 204 184 1 9 828 26 0 0,26 29,24 0.61
41 oriya or 108 634 110 845 228 508 2 3 028 4 1 0,26 38,50 0.00
42 persana fa 107 542 198 132 889 008 1 42 875 246 2 0,25 32,30 3.18
43 telogo te 106 933 122 703 970 890 2 6 556 12 681 0,25 31,70 0.17
44 bengali bn 98 640 138 167 308 376 3 12 304 37 6 0,23 20,54 0.36
45 sangô sg 89 283 102 997 347 994 1 3 083 9 1 0,21 36,97 0.08
46 galisiana gl 86 104 103 655 738 156 2 7 298 47 57 0,20 28,04 0.30
47 islandey is 79 649 85 527 355 343 4 8 647 19 4 0,19 14,32 0.02
48 ôksitana oc 70 914 86 741 402 001 2 5 376 16 2 0,17 29,54 0.23
49 arabo ar 69 721 133 923 994 845 5 36 556 53 0 0,16 15,71 6.30
50 astoriana ast 67 207 76 036 349 474 1 5 396 17 0 0,16 34,52 0.08
51 javaney jv 61 264 73 451 157 419 1 4 516 7 1 0,14 58,91 0.08
52 okrainianina uk 57 625 77 673 559 613 4 30 574 31 11 0,14 50,75 0.87
53 azeri az 56 031 65 776 370 907 2 11 124 19 1 0,13 17,67 0.17
54 eoskara eu 54 642 63 403 410 109 2 6 525 13 3 0,13 24,52 0.17
55 bretôna br 52 474 63 031 362 110 1 5 322 16 39 0,12 56,71 0.23
56 malay ms 50 661 61 330 201 270 6 8 674 199 3 0,12 27,05 0.15
57 anglisy nomoramoraina simple 49 719 59 055 538 146 4 49 945 44 2 0,12 25,68 0.32
58 danisy da 43 594 57 403 330 468 3 13 470 19 0 0,10 18,63 0.58
59 shan shn 38 575 45 948 101 663 2 878 12 0 0,09 36,02 0.08
60 silaovaka sk 37 440 40 568 186 975 4 7 052 17 2 0,09 13,82 0.03
61 latina la 37 130 50 156 226 322 1 15 039 17 17 0,09 35,01 0.56
62 wallon wa 34 117 50 548 410 339 2 4 423 17 66 0,08 109,46 1.88
63 krôasiana hr 33 781 41 821 269 770 2 10 340 15 5 0,08 25,48 0.37
64 kirgiza ky 31 977 79 229 198 759 1 4 817 13 0 0,08 24,25 5.48
65 fijianina fj 31 357 32 194 178 312 1 5 755 6 0 0,07 2,61 0.00
66 biolgara bg 30 127 866 907 1 139 696 3 21 422 20 0 0,07 29,47 -
67 laôsiana lo 28 891 50 542 461 318 2 4 072 7 1 0,07 25,33 5.13
68 oridoa ur 26 688 33 676 112 157 1 5 456 13 2 0,06 18,58 0.23
69 valesa cy 26 483 29 710 166 647 1 7 268 9 7 0,06 9,96 0.08
70 pasitoa ps 25 579 28 688 82 006 1 2 869 6 2 0,06 7,18 0.04
71 tajiky tg 25 419 37 127 121 975 1 3 488 11 0 0,06 8,75 0.70
72 hebreo he 25 140 48 964 507 411 6 43 201 62 290 0,06 89,12 9.31
73 volapoky vo 23 483 25 922 204 219 1 3 270 9 1 0,06 6,38 0.08
74 ôrômô om 23 377 24 394 40 735 1 3 084 5 0 0,06 14,78 0.00
75 silaovena sl 23 229 33 581 170 696 2 7 599 13 0 0,05 18,26 1.01
76 afrikaans af 22 822 30 017 218 406 2 8 172 14 736 0,05 25,94 0.72
77 minnan zh-min-nan 22 126 24 721 163 171 1 4 919 13 1 0,05 23,54 0.09
78 jeôrjiana ka 19 139 23 870 129 683 2 6 295 12 8 0,05 43,75 0.33
79 sisilianina scn 18 797 27 951 166 837 2 5 535 14 22 0,04 25,97 1.42
80 tagalaoga tl 16 444 27 531 163 103 1 5 363 12 15 0,04 12,32 2.69
81 soahily sw 15 092 17 977 135 886 1 4 505 10 0 0,04 12,80 0.28
82 frizôna fy 14 545 20 305 155 759 1 3 830 9 13 0,03 18,12 1.20
83 kazàka kk 14 319 17 196 108 243 1 4 118 13 8 0,03 13,62 0.25
84 minangkabau min 12 475 13 458 33 441 3 1 117 7 0 0,03 21,64 0.02
85 nynorsk nn 12 203 14 134 80 479 2 3 669 5 1 0,03 25,31 0.14
86 letôna lv 11 416 14 849 93 795 1 5 857 8 1 0,03 18,47 0.57
87 bôsniaka bs 10 473 14 138 72 446 4 3 775 11 0 0,02 18,14 0.63
88 loksamborgisy lb 10 321 17 669 130 869 1 3 611 13 106 0,02 9,61 3.75
89 nedersaksisy nds 10 147 38 359 141 259 2 4 098 7 16 0,02 29,37 28.47
90 albaney sq 10 130 46 355 151 053 1 6 854 8 0 0,02 212,09 41.67
91 kôrsa co 9 526 11 389 75 770 1 4 621 8 16 0,02 8,74 0.25
92 mongoly mn 9 434 47 234 250 716 1 7 532 13 86 0,02 227,20 85.22
93 panjaby tandrefana pnb 9 319 10 428 25 091 1 2 111 9 0 0,02 6,71 0.03
94 kantoney yue 7 201 10 080 27 039 1 4 007 7 0 0,02 37,54 0.43
95 nahuatl nah 7 058 10 110 72 934 1 3 000 9 1 0,02 17,20 1.35
96 sanskrity sa 6 025 263 475 509 231 1 6 918 10 4 0,01 3 324,42 -
97 kimera km 5 902 47 748 112 823 1 5 304 13 106 0,01 191,43 118.78
98 belarosiana be 5 225 9 375 52 936 2 5 139 8 0 0,01 39,40 3.56
99 masedônianina mk 5 196 7 413 52 939 2 3 176 7 0 0,01 13,52 1.30
100 venisianina vec 5 008 6 880 37 805 1 2 822 9 1 0,01 39,76 0.77
101 tiorkmena tk 4 715 5 809 27 542 1 2 948 5 0 0,01 16,82 0.26
102 samôàna sm 4 321 8 416 64 023 1 3 644 5 0 0,01 5,22 6.83
103 singalesa si 4 250 124 294 198 378 2 3 480 10 8 0,01 71,95 -
104 opersorbisy hsb 4 234 6 045 17 782 2 2 834 7 0 0,01 167,63 0.54
105 kasmiry ks 3 970 6 308 30 151 3 3 767 6 0 0,01 19,17 1.66
106 tasaoity shy 3 913 4 296 18 922 2 1 073 6 0 0,01 39,69 0.04
107 haosà ha 3 638 7 458 36 690 3 3 932 19 0 0,01 68,74 5.42
108 somaliana so 3 471 8 662 33 074 1 5 071 6 0 0,01 17,34 8.54
109 panjabi pa 3 303 16 671 35 153 1 2 744 10 0 0,01 305,07 34.54
110 gaelita irlandey ga 3 109 6 242 58 810 2 10 112 7 25 0,01 20,00 9.57
111 sondanesa su 2 954 4 797 20 072 1 2 434 4 1 0,01 38,54 1.63
112 gaelika sikaotisy gd 2 935 12 284 85 907 1 3 865 5 0 0,01 56,49 70.96
113 aragonesa an 2 773 6 131 32 499 1 3 344 5 2 0,01 16,64 7.77
114 kônkanin'i Gôà gom 2 721 3 059 24 807 2 887 5 0 0,01 23,81 0.13
115 marathi mr 2 703 6 152 29 246 1 3 737 6 3 0,01 35,29 7.74
116 wolof wo 2 614 4 285 26 624 1 2 532 4 5 0,01 21,12 2.54
117 interlingua ia 2 355 9 400 45 538 1 3 507 7 5 0,01 16,71 43.35
118 sindhi sd 2 223 7 584 29 708 1 2 378 7 39 0,01 39,96 22.78
119 maltey mt 2 205 4 237 22 409 1 2 465 13 2 0,01 15,64 4.49
120 anglisy taloha ang 2 203 3 939 54 404 1 6 536 10 2 0,01 16,69 8.58
121 tatara tt 2 197 9 271 80 675 1 3 137 8 1 0,01 32,51 90.22
122 feroianina fo 2 169 3 603 24 585 1 2 752 8 0 0,01 6,39 2.98
123 goarani gn 1 791 2 726 14 746 1 2 787 7 1 0,00 28,00 1.47
124 maori mi 1 748 3 001 17 145 1 6 654 4 0 0,00 11,65 2.94
125 interlingue ie 1 724 3 270 16 020 1 2 893 5 0 0,00 52,98 3.94
126 kasiobianina csb 1 680 2 741 35 796 1 2 826 4 0 0,00 43,91 5.21
127 oigoro ug 1 585 3 742 31 095 1 2 888 6 0 0,00 15,62 15.39
128 lojban jbo 1 503 2 421 14 043 1 3 305 7 0 0,00 35,37 2.16
129 sesotho st 1 374 2 321 16 331 1 5 123 5 2 0,00 48,80 3.34
130 hindi fijianina hif 1 332 2 013 15 414 2 1 202 5 0 0,00 65,07 2.00
131 aromanina roa-rup 1 310 2 030 16 006 1 2 577 6 0 0,00 9,11 2.38
132 kalalisoty kl 1 178 2 790 24 272 1 2 554 6 2 0,00 3,87 16.29
133 zolo zu 1 139 1 991 14 635 1 3 610 8 0 0,00 9,02 4.11
134 lingala ln 793 1 490 11 651 1 4 654 5 0 0,00 9,83 6.04
135 yiddish yi 725 3 186 17 357 1 18 596 12 20 0,00 10,74 62.77
136 amharika am 700 2 455 21 766 1 3 491 9 0 0,00 64,01 55.73
137 gojaraty gu 667 6 403 29 141 2 3 289 6 0 0,00 167,77 -
138 naoràna na 621 1 623 13 658 1 4 080 4 0 0,00 13,12 21.91
139 manksa gv 600 1 544 14 131 1 2 738 5 1 0,00 9,47 22.66
140 tok pisin tpi 550 2 298 13 953 1 4 793 8 0 0,00 15,47 61.33
141 kaornisy kw 528 1 168 13 210 1 3 181 6 0 0,00 8,61 16.62
142 nepaley ne 433 16 748 63 712 1 4 813 5 23 0,00 2 805,53 -
143 kinyarwanda rw 398 1 245 13 200 3 4 616 5 0 0,00 20,82 48.02
144 tsonga ts 392 1 041 9 340 1 3 198 4 0 0,00 15,97 24.59
145 kitsoà qu 348 1 562 13 571 1 2 304 7 2 0,00 10,53 105.73
146 inuktitut iu 327 1 068 11 013 1 5 487 4 0 0,00 3,79 52.95
147 Siswati ss 325 1 364 10 346 2 4 334 4 0 0,00 14,96 77.52
148 tsalakia chr 319 1 297 779 028 1 10 624 10 1 0,00 12,64 -
149 aymara ay 310 812 17 791 2 3 009 7 0 0,00 21,17 57.46
150 divehi dv 236 1 319 9 314 1 2 529 7 2 0,00 24,75 148.70
151 zhuang za 179 549 12 771 1 899 1 0 0,00 5,37 99.39
152 tigrinia ti 155 1 183 9 347 1 2 400 4 0 0,00 23,12 -
153 inopiàka ik 143 605 6 795 1 1 099 1 0 0,00 15,95 117.23
154 setsoana tn 123 984 8 672 1 3 745 6 0 0,00 19,95 -
155 asamey as 16 257 4 958 1 582 0 0 0,00 12,94 -
156 pali pi 1 53 3 323 1 473 0 0 0,00 52,00 -
157 abkaza ab 0 248 8 982 1 593 0 0 0,00 0,00 -
158 shona sn 0 233 4 954 1 395 0 0 0,00 0,00 -
159 bihari bh 0 230 4 856 1 515 0 0 0,00 0,00 -
160 dzongkha dz 0 229 4 877 1 465 0 0 0,00 0,00 -
161 twi tw 0 225 4 849 1 489 0 0 0,00 0,00 -
162 tôngà to 0 216 4 865 1 437 0 0 0,00 0,00 -
163 biselamara bi 0 215 4 798 1 476 0 0 0,00 0,00 -
164 yoruba yo 0 210 4 931 1 436 0 0 0,00 0,00 -
165 tibetàna bo 0 168 4 786 1 482 0 0 0,00 0,00 -
166 romantsa rm 0 122 4 821 2 466 0 0 0,00 0,00 -
167 xhosa xh 0 103 5 146 1 483 0 0 0,00 0,00 -
168 afara aa 0 100 6 805 1 591 1 0 0,00 0,00 -
169 sarda sc 0 94 6 064 1 496 0 0 0,00 0,00 -
170 bambara bm 0 86 4 137 2 448 0 0 0,00 0,00 -
171 akan ak 0 79 4 364 1 682 0 0 0,00 0,00 -
172 nehiao cr 0 73 3 355 1 473 0 0 0,00 0,00 -
173 avar av 0 72 4 862 1 514 0 0 0,00 0,00 -
174 tsamôrô ch 0 67 3 445 1 500 0 0 0,00 0,00 -
175 kirundi rn 0 62 4 703 1 490 0 0 0,00 0,00 -
176 marsaley mh 0 54 3 363 1 412 0 0 0,00 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 42 323 296 51 283 970 296 901 052 522 7 428 954 6 747 3 241