Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikibolana

Ireo lisitra wiki ahitana version malagasy : Wikipedia —— Wikibolana —— Wikiboky

Wikibolana (avy amin'ny teny Wiki ary Volana, izay midika hoe teny am-bava), dia tetikasa manan-tanjona ny manamboatra rakibolana manam-botoatiny afa-jo amin'ny fiteny rehetra. Ny Wikibolana voalohany dia ny Wikibolana amin'ny teny anglisy, izay noforonin'i Brion Vibber ny 21 Desambra 2002 ; Nanomboka ny taona 2004 dia nanokafana tetikasa Wikibolana ireo tetikasa izay efa nanana Wikipedia. Izay nahatonga ny isan'ny tetikasa ho 143. Noforonina ny 2 Mey ny Hataka ho an'ny zo eo amin'ny Wikibolana, mba hahafahan'ny mpiambona manome ary mikarakara moramora kokoa ny zo homena an'ny mpandray anjara vao tonga. Taty aoriana izy io dia nakambana tamin'ny Hataka ho an'ny zo.

Lisitry ny tetikasa Wikibolana Ovay

Lisitra nohavaozina ny 23 Aprily 2024, tamin'ny 02:42 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 8 003 463 9 431 177 78 938 169 81 4 177 399 2 298 4 20,60 0.27
2 frantsay fr 5 482 501 6 093 842 34 206 348 32 369 681 516 6 14,11 0.07
3 malagasy mg 4 172 642 4 236 025 32 718 294 2 11 916 35 3 10,74 0.00
4 sinoa zh 1 628 806 2 237 327 8 343 025 10 119 665 74 1 4,19 0.52
5 grika el 1 515 463 1 571 584 6 710 300 10 60 616 78 23 3,90 0.01
6 rosiana ru 1 351 914 2 858 973 13 371 911 15 314 147 269 182 3,48 5.81
7 alemanina de 1 121 087 1 302 088 10 007 945 13 237 427 204 104 2,89 0.20
8 kiorda ku 1 000 541 1 096 391 6 004 177 7 12 398 29 15 2,58 0.05
9 espaniola es 926 534 985 985 5 461 095 8 166 525 124 14 2,38 0.02
10 soedoa sv 925 319 964 297 4 016 694 13 56 985 54 1 2,38 0.01
11 serba-krôata sh 914 770 916 509 1 470 463 3 9 342 7 3 2,35 0.00
12 nerlandey nl 899 534 1 186 173 4 938 212 7 60 631 79 7 2,32 0.42
13 poloney pl 794 048 832 282 8 369 364 15 104 105 115 46 2,04 0.02
14 litoanianina lt 618 907 693 464 1 818 707 4 12 209 13 18 1,59 0.04
15 hongariana hu 605 365 709 852 3 352 021 3 31 275 24 0 1,56 0.14
16 katalana ca 589 570 608 528 2 311 673 5 23 210 31 3 1,52 0.00
17 italiana it 568 496 605 769 3 975 138 4 96 572 61 31 1,46 0.03
18 finoa fi 490 268 567 655 4 556 968 8 34 304 50 16 1,26 0.20
19 portogey pt 488 169 619 533 3 153 387 6 94 961 68 0 1,26 0.37
20 tamily ta 408 303 420 987 1 995 681 7 23 190 38 239 1,05 0.00
21 japoney ja 384 024 442 054 1 897 428 4 107 511 74 36 0,99 0.10
22 tiorka tr 364 327 469 232 4 150 111 4 62 066 58 1 0,94 0.73
23 ido io 322 344 354 282 2 870 466 2 8 615 9 4 0,83 0.08
24 armeniana hy 303 826 316 647 1 780 970 2 13 789 28 16 0,78 0.01
25 koreana ko 299 479 424 701 4 062 540 1 31 203 43 17 0,77 1.67
26 vietnamiana vi 267 712 291 163 2 152 404 11 56 453 56 5 0,69 0.06
27 kannara kn 264 435 268 453 674 914 2 7 317 11 0 0,68 0.00
28 serba sr 227 531 257 747 702 620 4 15 735 13 0 0,59 0.05
29 tailandey th 223 146 327 407 1 908 179 4 15 995 30 0 0,57 1.27
30 hindi hi 184 183 206 667 481 372 2 17 644 19 6 0,47 0.03
31 romainina ro 167 845 199 244 992 887 2 23 494 23 12 0,43 0.17
32 indonezianina id 161 828 242 127 1 044 468 6 40 703 81 3 0,42 1.06
33 estoniana et 157 959 171 881 1 175 466 5 11 418 14 2 0,41 0.05
34 norvejiana no 156 665 170 126 1 196 532 4 17 427 19 9 0,40 0.05
35 tseka cs 148 539 230 971 1 301 092 4 50 302 71 1 0,38 1.73
36 malayalam ml 131 282 139 061 555 070 3 9 556 11 4 0,34 0.01
37 boromesa my 125 064 130 316 936 509 2 9 491 14 0 0,32 0.01
38 limborgisy li 118 771 128 455 858 442 3 4 965 7 13 0,31 0.04
39 ozbeka uz 117 585 156 455 622 777 4 10 948 40 0 0,30 0.43
40 esperanto eo 111 094 140 432 1 190 727 1 9 471 21 19 0,29 0.59
41 oriya or 108 635 110 843 228 301 2 2 905 2 1 0,28 0.00
42 persana fa 106 737 193 393 873 129 2 40 845 59 3 0,27 2.98
43 telogo te 106 562 122 552 967 534 2 6 269 7 931 0,27 0.18
44 sangô sg 86 790 99 161 299 395 2 2 907 8 1 0,22 0.06
45 bengali bn 85 614 112 794 244 215 3 10 585 21 8 0,22 0.22
46 galisiana gl 82 775 100 239 729 890 2 7 006 13 74 0,21 0.32
47 ôksitana oc 69 358 85 166 393 990 2 5 160 18 2 0,18 0.24
48 arabo ar 67 828 127 221 972 284 5 35 544 23 1 0,17 5.86
49 islandey is 63 810 69 485 334 257 4 8 382 7 4 0,16 0.04
50 astoriana ast 61 354 69 601 326 446 1 5 165 4 0 0,16 0.08
51 javaney jv 61 085 73 260 156 909 1 4 298 6 1 0,16 0.09
52 okrainianina uk 56 206 76 198 555 601 5 29 378 31 11 0,14 0.92
53 azeri az 56 018 65 729 370 186 3 10 686 11 1 0,14 0.17
54 eoskara eu 54 673 63 377 409 857 2 6 293 7 3 0,14 0.16
55 bretôna br 50 269 60 462 347 296 1 5 121 9 39 0,13 0.24
56 anglisy nomoramoraina simple 45 176 54 179 521 919 4 48 202 42 2 0,12 0.38
57 danisy da 43 402 57 018 322 682 3 13 164 11 0 0,11 0.56
58 shan shn 36 613 43 429 95 211 2 775 4 0 0,09 0.08
59 latina la 36 554 49 562 224 828 1 14 500 17 44 0,09 0.57
60 silaovaka sk 34 296 37 139 179 817 4 6 812 13 2 0,09 0.03
61 krôasiana hr 33 666 41 696 269 345 2 10 033 11 5 0,09 0.37
62 wallon wa 32 083 48 364 396 015 3 4 231 13 73 0,08 2.11
63 fijianina fj 31 356 32 192 178 268 1 5 537 0 0 0,08 0.00
64 kirgiza ky 30 365 77 007 192 274 1 4 641 5 0 0,08 5.89
65 biolgara bg 29 565 866 257 1 137 027 3 20 903 13 22 0,08 -
66 laôsiana lo 28 867 50 526 461 110 3 3 937 10 1 0,07 5.14
67 oridoa ur 26 646 33 596 111 817 1 5 255 7 2 0,07 0.23
68 valesa cy 26 423 29 630 166 214 1 7 083 10 7 0,07 0.08
69 pasitoa ps 25 579 28 686 81 945 1 2 761 3 2 0,07 0.04
70 malay ms 25 490 46 442 169 425 3 7 657 66 3 0,07 2.46
71 tajiky tg 25 404 37 048 121 375 1 3 344 5 0 0,07 0.69
72 hebreo he 24 957 48 676 496 465 6 41 887 44 290 0,06 9.21
73 volapoky vo 23 465 25 901 204 149 1 3 171 2 1 0,06 0.08
74 ôrômô om 23 374 24 384 40 629 1 2 989 2 0 0,06 0.00
75 silaovena sl 23 219 33 565 170 236 2 7 361 4 0 0,06 1.01
76 afrikaans af 22 810 30 208 215 253 2 7 900 14 966 0,06 0.75
77 minnan zh-min-nan 22 112 24 657 162 742 1 4 608 6 1 0,06 0.09
78 sisilianina scn 18 791 27 931 165 920 2 5 323 4 22 0,05 1.41
79 jeôrjiana ka 16 430 21 133 124 344 2 6 048 8 8 0,04 0.48
80 tagalaoga tl 16 324 27 125 161 647 1 5 194 8 15 0,04 2.61
81 panjabi pa 15 450 16 594 34 970 1 2 635 0 0 0,04 0.01
82 frizôna fy 14 538 20 298 155 699 1 3 717 2 13 0,04 1.20
83 soahily sw 14 388 17 137 133 255 1 4 294 8 0 0,04 0.28
84 kazàka kk 14 303 17 080 107 968 1 3 957 8 8 0,04 0.24
85 nynorsk nn 12 198 14 122 80 401 2 3 566 4 1 0,03 0.14
86 minangkabau min 12 160 13 042 31 003 2 977 3 0 0,03 0.01
87 letôna lv 11 326 14 751 93 394 1 5 698 6 1 0,03 0.58
88 loksamborgisy lb 10 201 17 534 130 538 2 3 490 6 106 0,03 3.85
89 nedersaksisy nds 10 146 38 358 141 201 2 3 964 2 16 0,03 28.46
90 albaney sq 10 116 46 347 150 935 2 6 654 4 0 0,03 41.77
91 bôsniaka bs 9 696 13 314 71 017 4 3 635 3 0 0,02 0.74
92 kôrsa co 9 521 11 385 75 654 2 4 397 5 17 0,02 0.25
93 mongoly mn 9 421 47 214 250 231 1 7 125 12 86 0,02 85.29
94 panjaby tandrefana pnb 9 314 10 288 24 721 1 2 014 1 0 0,02 0.03
95 kantoney yue 7 162 10 029 26 842 1 3 638 7 0 0,02 0.43
96 nahuatl nah 7 057 10 109 72 863 1 2 905 2 1 0,02 1.35
97 sanskrity sa 6 025 263 433 509 113 1 6 655 0 4 0,02 -
98 kimera km 5 832 47 614 112 354 1 4 984 9 106 0,02 121.11
99 belarosiana be 5 207 9 316 52 789 2 4 912 10 0 0,01 3.53
100 venisianina vec 4 967 6 814 37 638 1 2 690 2 1 0,01 0.76
101 tiorkmena tk 4 708 5 804 27 493 1 2 853 4 0 0,01 0.26
102 masedônianina mk 4 580 6 638 50 996 2 3 065 3 0 0,01 1.55
103 samôàna sm 4 317 8 412 63 988 1 3 554 1 0 0,01 6.84
104 opersorbisy hsb 4 223 5 490 16 511 1 2 735 1 0 0,01 0.27
105 kasmiry ks 3 900 6 060 28 584 3 3 533 3 0 0,01 1.45
106 tasaoity shy 3 889 4 267 18 368 1 963 3 0 0,01 0.04
107 sondanesa su 3 522 4 670 19 800 1 2 337 5 1 0,01 0.45
108 gaelita irlandey ga 3 102 6 235 58 735 2 9 789 4 28 0,01 9.61
109 haosà ha 2 985 6 875 34 234 5 3 790 17 0 0,01 8.46
110 gaelika sikaotisy gd 2 932 12 280 85 509 1 3 750 1 0 0,01 70.78
111 aragonesa an 2 768 6 127 32 463 1 3 232 4 2 0,01 7.80
112 kônkanin'i Gôà gom 2 721 3 059 24 743 2 807 1 0 0,01 0.12
113 marathi mr 2 703 6 154 29 201 1 3 640 0 3 0,01 7.73
114 wolof wo 2 623 4 298 26 587 1 2 455 1 5 0,01 2.52
115 singalesa si 2 413 110 285 164 628 2 3 219 7 8 0,01 -
116 somaliana so 2 365 7 118 27 212 1 4 829 4 0 0,01 15.44
117 interlingua ia 2 351 9 398 45 475 1 3 407 3 5 0,01 43.48
118 anglisy taloha ang 2 199 3 913 54 297 1 6 307 3 2 0,01 8.43
119 maltey mt 2 193 3 638 20 824 1 2 372 1 2 0,01 2.49
120 sindhi sd 2 188 7 141 29 145 1 2 292 3 39 0,01 20.91
121 tatara tt 2 182 9 222 79 359 1 3 032 4 1 0,01 89.58
122 feroianina fo 2 163 3 600 24 539 1 2 667 0 0 0,01 3.01
123 goarani gn 1 788 2 724 14 702 1 2 709 0 1 0,00 1.48
124 interlingue ie 1 721 3 269 15 983 1 2 626 1 0 0,00 3.96
125 maori mi 1 718 2 970 17 028 1 6 462 0 0 0,00 3.04
126 kasiobianina csb 1 675 2 735 35 734 1 2 749 3 0 0,00 5.23
127 oigoro ug 1 579 3 722 31 031 1 2 801 2 0 0,00 15.36
128 sesotho st 1 374 2 318 16 272 1 5 033 1 2 0,00 3.31
129 lojban jbo 1 353 2 276 13 827 1 3 208 1 0 0,00 2.83
130 hindi fijianina hif 1 331 1 993 15 301 2 1 108 2 0 0,00 1.90
131 aromanina roa-rup 1 308 2 027 15 968 1 2 497 0 0 0,00 2.38
132 kalalisoty kl 1 176 2 787 24 216 1 2 470 0 2 0,00 16.31
133 aymara ay 1 139 2 050 16 837 1 2 914 3 0 0,00 5.25
134 zolo zu 1 136 1 991 14 577 1 3 517 3 0 0,00 4.15
135 lingala ln 765 1 445 11 504 1 4 419 4 0 0,00 6.29
136 yiddish yi 721 3 181 17 302 1 17 752 7 20 0,00 63.32
137 gojaraty gu 659 6 392 29 005 1 3 189 2 0 0,00 -
138 naoràna na 621 1 622 13 623 1 3 738 0 0 0,00 21.82
139 manksa gv 590 1 538 14 083 1 2 666 0 1 0,00 23.64
140 tok pisin tpi 551 2 289 13 857 1 4 381 4 0 0,00 60.23
141 kaornisy kw 525 1 164 13 139 1 3 080 0 0 0,00 16.72
142 amharika am 470 2 138 20 810 1 3 337 3 0 0,00 122.59
143 nepaley ne 432 16 737 63 618 1 4 670 3 23 0,00 -
144 kinyarwanda rw 399 1 191 12 620 1 4 488 0 0 0,00 41.75
145 tsonga ts 392 1 041 9 308 1 3 016 0 0 0,00 24.51
146 kitsoà qu 344 1 562 13 499 1 2 225 1 2 0,00 108.34
147 Siswati ss 325 1 364 10 314 2 4 086 0 0 0,00 77.28
148 inuktitut iu 325 1 064 10 925 1 5 271 1 0 0,00 53.09
149 tsalakia chr 317 1 288 778 863 1 10 470 6 1 0,00 -
150 divehi dv 230 1 291 9 214 1 2 438 1 2 0,00 151.88
151 zhuang za 179 550 12 771 1 896 0 0 0,00 99.75
152 tigrinia ti 151 1 177 9 299 1 2 326 0 0 0,00 -
153 inopiàka ik 143 606 6 795 1 1 096 0 0 0,00 117.55
154 setsoana tn 131 982 8 583 2 3 660 0 0 0,00 -
155 asamey as 16 257 4 958 1 578 0 0 0,00 -
156 pali pi 1 53 3 323 1 469 0 0 0,00 -
157 abkaza ab 0 248 8 982 1 590 0 0 0,00 -
158 shona sn 0 233 4 954 1 392 0 0 0,00 -
159 bihari bh 0 230 4 856 1 512 0 0 0,00 -
160 dzongkha dz 0 229 4 877 1 462 0 0 0,00 -
161 twi tw 0 225 4 849 1 486 0 0 0,00 -
162 tôngà to 0 216 4 865 1 434 0 0 0,00 -
163 biselamara bi 0 215 4 798 1 473 0 0 0,00 -
164 yoruba yo 0 210 4 931 1 433 0 0 0,00 -
165 tibetàna bo 0 168 4 786 1 479 0 0 0,00 -
166 romantsa rm 0 122 4 821 2 463 0 0 0,00 -
167 xhosa xh 0 103 5 146 1 480 0 0 0,00 -
168 afara aa 0 101 6 805 1 587 0 0 0,00 -
169 sarda sc 0 94 6 064 1 493 0 0 0,00 -
170 bambara bm 0 86 4 137 2 445 0 0 0,00 -
171 akan ak 0 79 4 364 1 679 0 0 0,00 -
172 nehiao cr 0 73 3 355 1 470 0 0 0,00 -
173 avar av 0 72 4 862 1 511 0 0 0,00 -
174 tsamôrô ch 0 67 3 445 1 496 0 0 0,00 -
175 kirundi rn 0 62 4 703 1 487 0 0 0,00 -
176 marsaley mh 0 54 3 363 1 409 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 38 855 660 47 199 838 284 527 622 533 7 257 182 5 572 3 920