Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikibolana
Wikibolana (avy amin'ny teny Wiki ary Volana, izay midika hoe teny am-bava), dia tetikasa manan-tanjona ny manamboatra rakibolana manam-botoatiny afa-jo amin'ny fiteny rehetra. Ny Wikibolana voalohany dia ny Wikibolana amin'ny teny anglisy, izay noforonin'i Brion Vibber ny 21 Desambra 2002 ; Nanomboka ny taona 2004 dia nanokafana tetikasa Wikibolana ireo tetikasa izay efa nanana Wikipedia. Izay nahatonga ny isan'ny tetikasa ho 143. Noforonina ny 2 Mey ny Hataka ho an'ny zo eo amin'ny Wikibolana, mba hahafahan'ny mpiambona manome ary mikarakara moramora kokoa ny zo homena an'ny mpandray anjara vao tonga. Taty aoriana izy io dia nakambana tamin'ny Hataka ho an'ny zo.
N° | Fiteny | Kaody | Pejy | Pejy rehetra | Fanovàna | Mpandrindra | Mpikambana | Mpikambana mavitrika |
Sary | Isan-jato | Teny/pejy | Halalim-pejy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | anglisy | en | 8 231 374 | 9 835 506 | 82 632 198 | 75 | 4 231 296 | 2 235 | 15 | 19,76 | 33,55 | 0.32 |
2 | frantsay | fr | 6 482 465 | 7 151 282 | 36 387 664 | 32 | 379 896 | 505 | 6 | 15,56 | 34,73 | 0.05 |
3 | malagasy | mg | 4 930 561 | 4 997 460 | 33 925 067 | 2 | 12 515 | 73 | 3 | 11,84 | 30,55 | 0.00 |
4 | sinoa | zh | 1 896 624 | 2 605 532 | 8 932 836 | 9 | 123 445 | 95 | 1 | 4,55 | 34,02 | 0.48 |
5 | grika | el | 1 541 123 | 1 598 388 | 6 961 399 | 10 | 63 075 | 93 | 23 | 3,70 | 25,39 | 0.01 |
6 | rosiana | ru | 1 378 979 | 2 903 894 | 13 554 521 | 15 | 322 270 | 235 | 191 | 3,31 | 35,09 | 5.71 |
7 | alemanina | de | 1 143 358 | 1 326 711 | 10 138 555 | 13 | 242 600 | 180 | 93 | 2,74 | 76,07 | 0.20 |
8 | kiorda | ku | 1 004 678 | 1 100 801 | 6 026 738 | 7 | 12 983 | 39 | 15 | 2,41 | 17,66 | 0.05 |
9 | soedoa | sv | 961 225 | 1 000 697 | 4 076 176 | 13 | 57 967 | 63 | 1 | 2,31 | 9,65 | 0.01 |
10 | espaniola | es | 932 641 | 989 398 | 5 669 997 | 8 | 171 532 | 87 | 14 | 2,24 | 47,97 | 0.02 |
11 | nerlandey | nl | 916 694 | 1 203 614 | 5 202 468 | 7 | 62 335 | 72 | 7 | 2,20 | 42,47 | 0.42 |
12 | serba-krôata | sh | 914 769 | 916 509 | 1 470 675 | 3 | 9 833 | 18 | 3 | 2,20 | 32,48 | 0.00 |
13 | poloney | pl | 803 816 | 842 611 | 8 484 852 | 15 | 106 562 | 118 | 46 | 1,93 | 64,49 | 0.02 |
14 | litoanianina | lt | 618 923 | 694 031 | 1 822 816 | 4 | 12 498 | 18 | 18 | 1,49 | 39,28 | 0.04 |
15 | katalana | ca | 597 583 | 617 559 | 2 407 973 | 4 | 23 938 | 35 | 3 | 1,43 | 28,77 | 0.00 |
16 | italiana | it | 571 976 | 609 520 | 3 999 274 | 4 | 98 438 | 90 | 31 | 1,37 | 30,10 | 0.03 |
17 | finoa | fi | 546 570 | 627 761 | 4 727 650 | 8 | 35 161 | 51 | 5 | 1,31 | 17,45 | 0.17 |
18 | hongariana | hu | 543 431 | 772 471 | 3 473 214 | 3 | 31 996 | 30 | 0 | 1,30 | 39,82 | 0.80 |
19 | portogey | pt | 493 107 | 625 896 | 3 183 656 | 7 | 96 604 | 59 | 0 | 1,18 | 29,76 | 0.37 |
20 | tailandey | th | 456 719 | 566 398 | 2 200 867 | 4 | 16 719 | 43 | 0 | 1,10 | 34,38 | 0.22 |
21 | japoney | ja | 410 260 | 470 799 | 2 025 218 | 4 | 114 213 | 99 | 34 | 0,98 | 38,27 | 0.09 |
22 | tamily | ta | 408 429 | 421 134 | 1 997 772 | 7 | 23 790 | 33 | 206 | 0,98 | 19,87 | 0.00 |
23 | tiorka | tr | 379 940 | 487 780 | 4 233 100 | 4 | 63 544 | 48 | 1 | 0,91 | 21,29 | 0.70 |
24 | ido | io | 327 634 | 359 951 | 2 879 161 | 2 | 8 830 | 17 | 4 | 0,79 | 3,01 | 0.08 |
25 | armeniana | hy | 303 873 | 316 665 | 1 782 475 | 2 | 14 277 | 26 | 16 | 0,73 | 63,21 | 0.01 |
26 | koreana | ko | 299 910 | 426 270 | 4 382 176 | 2 | 32 694 | 40 | 10 | 0,72 | 17,92 | 1.82 |
27 | vietnamiana | vi | 279 718 | 306 087 | 2 187 251 | 11 | 57 876 | 61 | 3 | 0,67 | 43,68 | 0.06 |
28 | kannara | kn | 265 069 | 269 115 | 678 325 | 2 | 7 508 | 21 | 0 | 0,64 | 7,11 | 0.00 |
29 | serba | sr | 227 883 | 260 774 | 713 623 | 4 | 16 318 | 19 | 0 | 0,55 | 164,70 | 0.06 |
30 | hindi | hi | 184 196 | 206 733 | 482 427 | 2 | 18 415 | 22 | 0 | 0,44 | 25,91 | 0.03 |
31 | romainina | ro | 168 531 | 200 043 | 999 760 | 2 | 24 177 | 29 | 1 | 0,40 | 28,45 | 0.17 |
32 | indonezianina | id | 167 070 | 248 319 | 1 072 138 | 6 | 42 531 | 84 | 3 | 0,40 | 94,38 | 1.02 |
33 | estoniana | et | 158 930 | 172 919 | 1 179 098 | 5 | 11 802 | 15 | 2 | 0,38 | 17,26 | 0.05 |
34 | norvejiana | no | 156 747 | 170 231 | 1 197 279 | 4 | 17 736 | 20 | 7 | 0,38 | 15,30 | 0.05 |
35 | tseka | cs | 152 777 | 238 843 | 1 329 270 | 4 | 51 727 | 63 | 1 | 0,37 | 39,73 | 1.77 |
36 | malayalam | ml | 131 288 | 139 110 | 555 501 | 3 | 9 840 | 11 | 4 | 0,32 | 7,84 | 0.01 |
37 | boromesa | my | 125 178 | 130 687 | 937 497 | 2 | 9 860 | 17 | 0 | 0,30 | 27,56 | 0.01 |
38 | limborgisy | li | 121 603 | 134 796 | 899 624 | 3 | 5 115 | 12 | 13 | 0,29 | 27,82 | 0.08 |
39 | ozbeka | uz | 117 612 | 157 075 | 629 202 | 3 | 11 950 | 35 | 0 | 0,28 | 42,55 | 0.45 |
40 | esperanto | eo | 111 761 | 141 804 | 1 203 572 | 1 | 9 769 | 25 | 2 | 0,27 | 29,24 | 0.61 |
41 | oriya | or | 108 634 | 110 846 | 228 501 | 2 | 3 009 | 9 | 1 | 0,26 | 38,50 | 0.00 |
42 | persana | fa | 107 246 | 197 370 | 887 298 | 1 | 42 351 | 112 | 2 | 0,26 | 32,27 | 3.17 |
43 | telogo | te | 106 610 | 122 072 | 970 104 | 2 | 6 502 | 14 | 681 | 0,26 | 31,74 | 0.17 |
44 | bengali | bn | 98 484 | 138 012 | 307 343 | 3 | 12 165 | 31 | 6 | 0,24 | 20,49 | 0.36 |
45 | sangô | sg | 89 283 | 102 998 | 347 968 | 1 | 3 047 | 11 | 1 | 0,21 | 36,97 | 0.08 |
46 | galisiana | gl | 85 601 | 103 129 | 736 461 | 2 | 7 229 | 20 | 57 | 0,21 | 27,99 | 0.30 |
47 | islandey | is | 75 843 | 81 717 | 350 806 | 4 | 8 598 | 16 | 4 | 0,18 | 14,77 | 0.03 |
48 | ôksitana | oc | 70 688 | 86 513 | 400 511 | 2 | 5 338 | 21 | 2 | 0,17 | 29,37 | 0.23 |
49 | arabo | ar | 68 546 | 129 825 | 982 262 | 5 | 36 386 | 81 | 0 | 0,16 | 14,43 | 6.05 |
50 | astoriana | ast | 66 382 | 75 160 | 347 581 | 1 | 5 340 | 14 | 0 | 0,16 | 34,17 | 0.08 |
51 | javaney | jv | 61 263 | 73 450 | 157 403 | 1 | 4 484 | 14 | 1 | 0,15 | 58,91 | 0.08 |
52 | okrainianina | uk | 57 438 | 77 476 | 559 069 | 4 | 30 434 | 28 | 11 | 0,14 | 50,79 | 0.88 |
53 | azeri | az | 56 029 | 65 770 | 370 810 | 2 | 11 059 | 24 | 1 | 0,13 | 17,67 | 0.17 |
54 | eoskara | eu | 54 629 | 63 390 | 410 041 | 2 | 6 496 | 13 | 3 | 0,13 | 24,51 | 0.17 |
55 | bretôna | br | 52 334 | 62 863 | 361 285 | 1 | 5 298 | 16 | 39 | 0,13 | 56,70 | 0.23 |
56 | anglisy nomoramoraina | simple | 49 196 | 58 502 | 535 809 | 4 | 49 723 | 30 | 2 | 0,12 | 25,73 | 0.33 |
57 | malay | ms | 45 131 | 55 627 | 191 189 | 6 | 8 345 | 59 | 3 | 0,11 | 28,13 | 0.19 |
58 | danisy | da | 43 589 | 57 423 | 330 217 | 3 | 13 423 | 25 | 0 | 0,10 | 18,62 | 0.58 |
59 | shan | shn | 38 014 | 45 570 | 100 327 | 2 | 858 | 9 | 0 | 0,09 | 36,28 | 0.09 |
60 | silaovaka | sk | 37 356 | 40 477 | 186 449 | 4 | 7 011 | 18 | 2 | 0,09 | 13,51 | 0.03 |
61 | latina | la | 37 044 | 50 066 | 226 147 | 1 | 14 952 | 23 | 17 | 0,09 | 34,91 | 0.56 |
62 | krôasiana | hr | 33 674 | 41 710 | 269 589 | 2 | 10 299 | 12 | 5 | 0,08 | 25,50 | 0.37 |
63 | wallon | wa | 33 654 | 50 049 | 406 972 | 3 | 4 395 | 19 | 69 | 0,08 | 106,95 | 1.93 |
64 | kirgiza | ky | 31 929 | 79 187 | 198 661 | 1 | 4 781 | 14 | 0 | 0,08 | 21,42 | 5.50 |
65 | fijianina | fj | 31 357 | 32 195 | 178 311 | 1 | 5 721 | 8 | 0 | 0,08 | 2,61 | 0.00 |
66 | biolgara | bg | 30 086 | 866 852 | 1 139 440 | 3 | 21 352 | 17 | 0 | 0,07 | 29,50 | - |
67 | laôsiana | lo | 28 889 | 50 542 | 461 311 | 2 | 4 047 | 15 | 1 | 0,07 | 25,32 | 5.13 |
68 | oridoa | ur | 26 673 | 33 647 | 112 074 | 1 | 5 429 | 14 | 2 | 0,06 | 18,57 | 0.23 |
69 | valesa | cy | 26 482 | 29 710 | 166 639 | 1 | 7 241 | 11 | 7 | 0,06 | 9,96 | 0.08 |
70 | pasitoa | ps | 25 579 | 28 689 | 82 004 | 1 | 2 844 | 11 | 2 | 0,06 | 7,18 | 0.04 |
71 | tajiky | tg | 25 418 | 37 127 | 121 964 | 1 | 3 462 | 16 | 0 | 0,06 | 8,75 | 0.70 |
72 | hebreo | he | 25 101 | 48 904 | 504 125 | 6 | 43 027 | 48 | 290 | 0,06 | 88,76 | 9.27 |
73 | volapoky | vo | 23 477 | 25 916 | 204 207 | 1 | 3 255 | 6 | 1 | 0,06 | 6,38 | 0.09 |
74 | ôrômô | om | 23 377 | 24 391 | 40 717 | 1 | 3 064 | 10 | 0 | 0,06 | 14,78 | 0.00 |
75 | silaovena | sl | 23 228 | 33 579 | 170 586 | 2 | 7 562 | 11 | 0 | 0,06 | 18,26 | 1.01 |
76 | afrikaans | af | 22 821 | 30 147 | 218 122 | 2 | 8 131 | 11 | 874 | 0,05 | 25,94 | 0.75 |
77 | minnan | zh-min-nan | 22 123 | 24 718 | 163 141 | 1 | 4 890 | 15 | 1 | 0,05 | 23,54 | 0.09 |
78 | sisilianina | scn | 18 797 | 27 965 | 166 802 | 2 | 5 506 | 9 | 22 | 0,05 | 25,97 | 1.42 |
79 | jeôrjiana | ka | 18 148 | 22 873 | 127 862 | 2 | 6 254 | 15 | 8 | 0,04 | 43,22 | 0.38 |
80 | tagalaoga | tl | 16 427 | 27 516 | 163 032 | 1 | 5 333 | 20 | 15 | 0,04 | 12,08 | 2.70 |
81 | panjabi | pa | 15 451 | 16 610 | 35 043 | 1 | 2 727 | 7 | 0 | 0,04 | 49,76 | 0.01 |
82 | soahily | sw | 15 083 | 17 972 | 134 994 | 1 | 4 478 | 11 | 0 | 0,04 | 12,80 | 0.28 |
83 | frizôna | fy | 14 544 | 20 305 | 155 757 | 1 | 3 805 | 8 | 13 | 0,03 | 18,12 | 1.20 |
84 | kazàka | kk | 14 314 | 17 184 | 108 201 | 1 | 4 092 | 13 | 8 | 0,03 | 13,59 | 0.25 |
85 | minangkabau | min | 12 385 | 13 338 | 33 187 | 3 | 1 095 | 7 | 0 | 0,03 | 21,56 | 0.01 |
86 | nynorsk | nn | 12 201 | 14 133 | 80 476 | 2 | 3 653 | 8 | 1 | 0,03 | 25,31 | 0.14 |
87 | letôna | lv | 11 332 | 14 759 | 93 458 | 1 | 5 832 | 10 | 1 | 0,03 | 18,43 | 0.58 |
88 | bôsniaka | bs | 10 472 | 14 138 | 72 432 | 4 | 3 752 | 12 | 0 | 0,03 | 18,13 | 0.63 |
89 | loksamborgisy | lb | 10 312 | 17 657 | 130 848 | 1 | 3 585 | 11 | 106 | 0,02 | 9,61 | 3.76 |
90 | nedersaksisy | nds | 10 147 | 38 359 | 141 252 | 2 | 4 072 | 7 | 16 | 0,02 | 29,37 | 28.47 |
91 | albaney | sq | 10 128 | 46 354 | 151 043 | 2 | 6 812 | 13 | 0 | 0,02 | 212,13 | 41.69 |
92 | kôrsa | co | 9 524 | 11 388 | 75 763 | 1 | 4 601 | 11 | 16 | 0,02 | 8,73 | 0.25 |
93 | mongoly | mn | 9 431 | 47 229 | 250 625 | 1 | 7 440 | 16 | 86 | 0,02 | 227,27 | 85.24 |
94 | panjaby tandrefana | pnb | 9 319 | 10 422 | 25 066 | 1 | 2 094 | 10 | 0 | 0,02 | 6,70 | 0.03 |
95 | kantoney | yue | 7 185 | 10 064 | 27 019 | 1 | 3 954 | 11 | 0 | 0,02 | 37,59 | 0.43 |
96 | nahuatl | nah | 7 058 | 10 111 | 72 930 | 1 | 2 981 | 6 | 1 | 0,02 | 17,20 | 1.35 |
97 | sanskrity | sa | 6 027 | 263 473 | 509 222 | 1 | 6 868 | 10 | 4 | 0,01 | 3 323,32 | - |
98 | kimera | km | 5 888 | 47 736 | 112 779 | 1 | 5 259 | 14 | 106 | 0,01 | 191,84 | 119.34 |
99 | belarosiana | be | 5 221 | 9 370 | 52 921 | 2 | 5 076 | 14 | 0 | 0,01 | 39,41 | 3.57 |
100 | masedônianina | mk | 5 195 | 7 413 | 52 933 | 2 | 3 151 | 11 | 0 | 0,01 | 13,52 | 1.30 |
101 | venisianina | vec | 4 973 | 6 834 | 37 734 | 1 | 2 794 | 14 | 1 | 0,01 | 39,95 | 0.77 |
102 | tiorkmena | tk | 4 713 | 5 809 | 27 538 | 1 | 2 932 | 7 | 0 | 0,01 | 16,83 | 0.26 |
103 | samôàna | sm | 4 320 | 8 416 | 64 021 | 1 | 3 630 | 6 | 0 | 0,01 | 5,22 | 6.84 |
104 | opersorbisy | hsb | 4 236 | 5 971 | 17 527 | 2 | 2 813 | 7 | 0 | 0,01 | 172,84 | 0.49 |
105 | kasmiry | ks | 3 970 | 6 309 | 30 149 | 3 | 3 623 | 7 | 0 | 0,01 | 19,16 | 1.66 |
106 | tasaoity | shy | 3 913 | 4 297 | 18 556 | 2 | 1 054 | 7 | 0 | 0,01 | 39,39 | 0.04 |
107 | singalesa | si | 3 774 | 121 950 | 191 408 | 2 | 3 447 | 11 | 8 | 0,01 | 62,83 | - |
108 | haosà | ha | 3 642 | 7 487 | 36 530 | 3 | 3 909 | 27 | 0 | 0,01 | 69,93 | 5.44 |
109 | somaliana | so | 3 385 | 8 475 | 32 493 | 1 | 5 011 | 9 | 0 | 0,01 | 17,33 | 8.67 |
110 | gaelita irlandey | ga | 3 109 | 6 243 | 58 805 | 2 | 10 067 | 12 | 25 | 0,01 | 20,00 | 9.57 |
111 | sondanesa | su | 2 954 | 4 792 | 20 057 | 1 | 2 413 | 9 | 1 | 0,01 | 38,54 | 1.62 |
112 | gaelika sikaotisy | gd | 2 935 | 12 285 | 85 561 | 1 | 3 846 | 8 | 0 | 0,01 | 56,49 | 70.68 |
113 | aragonesa | an | 2 773 | 6 131 | 32 496 | 1 | 3 321 | 8 | 2 | 0,01 | 16,64 | 7.77 |
114 | kônkanin'i Gôà | gom | 2 721 | 3 060 | 24 797 | 2 | 868 | 5 | 0 | 0,01 | 23,81 | 0.13 |
115 | marathi | mr | 2 703 | 6 155 | 29 245 | 1 | 3 719 | 6 | 3 | 0,01 | 35,29 | 7.75 |
116 | wolof | wo | 2 620 | 4 296 | 26 623 | 1 | 2 519 | 8 | 5 | 0,01 | 21,27 | 2.54 |
117 | interlingua | ia | 2 355 | 9 400 | 45 524 | 1 | 3 487 | 10 | 5 | 0,01 | 16,71 | 43.34 |
118 | anglisy taloha | ang | 2 202 | 3 940 | 54 400 | 1 | 6 498 | 11 | 2 | 0,01 | 16,69 | 8.60 |
119 | maltey | mt | 2 202 | 3 648 | 20 874 | 1 | 2 442 | 10 | 2 | 0,01 | 9,77 | 2.47 |
120 | sindhi | sd | 2 199 | 7 292 | 29 339 | 1 | 2 360 | 9 | 39 | 0,01 | 38,48 | 21.58 |
121 | tatara | tt | 2 196 | 9 271 | 80 671 | 1 | 3 121 | 13 | 1 | 0,01 | 32,52 | 90.32 |
122 | feroianina | fo | 2 167 | 3 606 | 24 579 | 1 | 2 737 | 10 | 0 | 0,01 | 6,39 | 3.01 |
123 | goarani | gn | 1 788 | 2 726 | 14 742 | 1 | 2 773 | 6 | 1 | 0,00 | 28,13 | 1.49 |
124 | maori | mi | 1 746 | 3 000 | 17 094 | 1 | 6 629 | 7 | 0 | 0,00 | 11,49 | 2.94 |
125 | interlingue | ie | 1 724 | 3 271 | 16 018 | 1 | 2 872 | 7 | 0 | 0,00 | 52,98 | 3.94 |
126 | kasiobianina | csb | 1 680 | 2 742 | 35 795 | 1 | 2 811 | 6 | 0 | 0,00 | 43,91 | 5.22 |
127 | oigoro | ug | 1 585 | 3 743 | 31 093 | 1 | 2 873 | 9 | 0 | 0,00 | 15,62 | 15.40 |
128 | lojban | jbo | 1 503 | 2 426 | 14 038 | 1 | 3 284 | 6 | 0 | 0,00 | 35,37 | 2.18 |
129 | sesotho | st | 1 374 | 2 322 | 16 330 | 1 | 5 105 | 8 | 2 | 0,00 | 48,80 | 3.35 |
130 | hindi fijianina | hif | 1 332 | 2 014 | 15 411 | 2 | 1 186 | 7 | 0 | 0,00 | 65,07 | 2.01 |
131 | aromanina | roa-rup | 1 310 | 2 031 | 16 005 | 1 | 2 562 | 6 | 0 | 0,00 | 9,11 | 2.39 |
132 | kalalisoty | kl | 1 178 | 2 791 | 24 269 | 1 | 2 539 | 9 | 2 | 0,00 | 3,87 | 16.30 |
133 | zolo | zu | 1 140 | 2 000 | 14 628 | 1 | 3 594 | 7 | 0 | 0,00 | 9,35 | 4.16 |
134 | lingala | ln | 793 | 1 491 | 11 649 | 1 | 4 606 | 9 | 0 | 0,00 | 9,83 | 6.05 |
135 | yiddish | yi | 724 | 3 188 | 17 355 | 1 | 18 510 | 15 | 20 | 0,00 | 10,76 | 63.05 |
136 | amharika | am | 695 | 2 446 | 21 742 | 1 | 3 455 | 11 | 0 | 0,00 | 64,45 | 56.42 |
137 | gojaraty | gu | 664 | 6 403 | 29 133 | 2 | 3 267 | 8 | 0 | 0,00 | 168,45 | - |
138 | naoràna | na | 621 | 1 624 | 13 657 | 1 | 4 055 | 7 | 0 | 0,00 | 13,12 | 21.94 |
139 | manksa | gv | 593 | 1 538 | 14 123 | 1 | 2 720 | 8 | 1 | 0,00 | 9,56 | 23.32 |
140 | tok pisin | tpi | 550 | 2 298 | 13 948 | 1 | 4 766 | 5 | 0 | 0,00 | 15,47 | 61.31 |
141 | kaornisy | kw | 528 | 1 169 | 13 207 | 1 | 3 161 | 6 | 0 | 0,00 | 8,60 | 16.65 |
142 | nepaley | ne | 433 | 16 748 | 63 701 | 1 | 4 789 | 8 | 23 | 0,00 | 2 805,44 | - |
143 | kinyarwanda | rw | 398 | 1 246 | 13 199 | 3 | 4 578 | 8 | 0 | 0,00 | 20,82 | 48.09 |
144 | tsonga | ts | 392 | 1 042 | 9 339 | 1 | 3 181 | 6 | 0 | 0,00 | 15,97 | 24.64 |
145 | kitsoà | qu | 347 | 1 563 | 13 569 | 1 | 2 290 | 6 | 2 | 0,00 | 10,55 | 106.61 |
146 | inuktitut | iu | 327 | 1 069 | 11 012 | 1 | 5 456 | 7 | 0 | 0,00 | 3,79 | 53.04 |
147 | Siswati | ss | 325 | 1 365 | 10 345 | 2 | 4 302 | 6 | 0 | 0,00 | 14,96 | 77.61 |
148 | tsalakia | chr | 319 | 1 298 | 779 056 | 1 | 10 596 | 11 | 1 | 0,00 | 13,22 | - |
149 | aymara | ay | 291 | 807 | 17 687 | 2 | 2 993 | 9 | 0 | 0,00 | 22,76 | 68.91 |
150 | divehi | dv | 235 | 1 322 | 9 308 | 1 | 2 511 | 8 | 2 | 0,00 | 24,84 | 150.64 |
151 | zhuang | za | 179 | 550 | 12 771 | 1 | 898 | 0 | 0 | 0,00 | 5,37 | 99.75 |
152 | tigrinia | ti | 155 | 1 184 | 9 346 | 1 | 2 386 | 5 | 0 | 0,00 | 23,12 | - |
153 | inopiàka | ik | 143 | 606 | 6 795 | 1 | 1 098 | 0 | 0 | 0,00 | 15,95 | 117.55 |
154 | setsoana | tn | 123 | 986 | 8 666 | 1 | 3 724 | 8 | 0 | 0,00 | 19,95 | - |
155 | asamey | as | 16 | 257 | 4 958 | 1 | 581 | 0 | 0 | 0,00 | 12,94 | - |
156 | pali | pi | 1 | 53 | 3 323 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0,00 | 52,00 | - |
157 | abkaza | ab | 0 | 248 | 8 982 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
158 | shona | sn | 0 | 233 | 4 954 | 1 | 394 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
159 | bihari | bh | 0 | 230 | 4 856 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
160 | dzongkha | dz | 0 | 229 | 4 877 | 1 | 464 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
161 | twi | tw | 0 | 225 | 4 849 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
162 | tôngà | to | 0 | 216 | 4 865 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
163 | biselamara | bi | 0 | 215 | 4 798 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
164 | yoruba | yo | 0 | 210 | 4 931 | 1 | 435 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
165 | tibetàna | bo | 0 | 168 | 4 786 | 1 | 481 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
166 | romantsa | rm | 0 | 122 | 4 821 | 2 | 465 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
167 | xhosa | xh | 0 | 103 | 5 146 | 1 | 482 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
168 | afara | aa | 0 | 101 | 6 805 | 1 | 590 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
169 | sarda | sc | 0 | 94 | 6 064 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
170 | bambara | bm | 0 | 86 | 4 137 | 2 | 447 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
171 | akan | ak | 0 | 79 | 4 364 | 1 | 681 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
172 | nehiao | cr | 0 | 73 | 3 355 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
173 | avar | av | 0 | 72 | 4 862 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
174 | tsamôrô | ch | 0 | 67 | 3 445 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
175 | kirundi | rn | 0 | 62 | 4 703 | 1 | 489 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
176 | marsaley | mh | 0 | 54 | 3 363 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -
|
Pejim-botoatiny | Pejy rehetra | Fanovàna | Mpandrindra | Mpikambana | Mpikambana mavitrika | Rakitra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isa manontolo | 41 658 096 | 50 545 035 | 295 253 356 | 526 | 7 404 660 | 6 360 | 3 418 |
Ireto dingana ireo dia nokajiana araka ny taham-pitomboan'ny wiki tanatin'ny refy 50 farany natao ary manao tsipika mahitsy izay manakaiky ireo sanda voatazona (linear extrapolation). Ho havaozina matetika izy tabilao ity araka ny fivoaran'ny wiki tsirairay
Ity vinavina ity dia nohavaozina farany ny 16 Novambra 2024.
- en.wiktionary
- Hahatratra pejim-botoatiny 9 000 000 amin'ny daty 20 Aogositra 2026
- Hahatratra pejim-botoatiny 10 000 000 amin'ny daty 3 Desambra 2028
- Hahatratra pejim-botoatiny 15 000 000 amin'ny daty 13 Mey 2040
- Hahatratra pejim-botoatiny 20 000 000 amin'ny daty 23 Oktobra 2051
- mg.wiktionary
- Hahatratra pejim-botoatiny 5 000 000 amin'ny daty 20 Novambra 2024
- Hahatratra pejim-botoatiny 6 000 000 amin'ny daty 15 Aprily 2025
- Hahatratra pejim-botoatiny 7 000 000 amin'ny daty 7 Septambra 2025
- Hahatratra pejim-botoatiny 8 000 000 amin'ny daty 31 Janoary 2026
- Hahatratra pejim-botoatiny 9 000 000 amin'ny daty 26 Jona 2026
- Hahatratra pejim-botoatiny 10 000 000 amin'ny daty 18 Novambra 2026
- Hahatratra pejim-botoatiny 15 000 000 amin'ny daty 16 Novambra 2028
- Hahatratra pejim-botoatiny 20 000 000 amin'ny daty 14 Novambra 2030
- fr.wiktionary
- Hahatratra pejim-botoatiny 7 000 000 amin'ny daty 28 Septambra 2026
- Hahatratra pejim-botoatiny 8 000 000 amin'ny daty 23 Mey 2030
- Hahatratra pejim-botoatiny 9 000 000 amin'ny daty 14 Janoary 2034
- Hahatratra pejim-botoatiny 10 000 000 amin'ny daty 8 Septambra 2037
- Hahatratra pejim-botoatiny 15 000 000 amin'ny daty 6 Desambra 2055
- Hahatratra pejim-botoatiny 20 000 000 amin'ny daty 4 Martsa 2074
- ru.wiktionary
- Hahatratra pejim-botoatiny 2 000 000 amin'ny daty 4 Martsa 2041
- Hahatratra pejim-botoatiny 3 000 000 amin'ny daty 31 Mey 2067
- Hahatratra pejim-botoatiny 4 000 000 amin'ny daty 26 Aogositra 2093
- Hahatratra pejim-botoatiny 5 000 000 amin'ny daty 23 Novambra 2119
- Hahatratra pejim-botoatiny 6 000 000 amin'ny daty 18 Febroary 2146
- Hahatratra pejim-botoatiny 7 000 000 amin'ny daty 16 Mey 2172
- Hahatratra pejim-botoatiny 8 000 000 amin'ny daty 12 Aogositra 2198
- Hahatratra pejim-botoatiny 9 000 000 amin'ny daty 8 Novambra 2224
- Hahatratra pejim-botoatiny 10 000 000 amin'ny daty 4 Febroary 2251
- de.wiktionary
- Hahatratra pejim-botoatiny 2 000 000 amin'ny daty 30 Mey 2052
- Hahatratra pejim-botoatiny 3 000 000 amin'ny daty 24 Jolay 2084
- Hahatratra pejim-botoatiny 4 000 000 amin'ny daty 19 Septambra 2116
- Hahatratra pejim-botoatiny 5 000 000 amin'ny daty 13 Novambra 2148
- Hahatratra pejim-botoatiny 6 000 000 amin'ny daty 7 Janoary 2181
- Hahatratra pejim-botoatiny 7 000 000 amin'ny daty 5 Martsa 2213
- Hahatratra pejim-botoatiny 8 000 000 amin'ny daty 29 Aprily 2245
- es.wiktionary
- Hahatratra pejim-botoatiny 1 000 000 amin'ny daty 18 Oktobra 2029
- Hahatratra pejim-botoatiny 2 000 000 amin'ny daty 16 Janoary 2103
