Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikipedia

Ireo lisitra wiki ahitana version malagasy : WikipediaWikibolanaWikiboky

Wikipedia (avy amin'ny teny hawaianina Wiki ary encyclopedia) dia tetikasa raki-pahalalana noforonin'i Jimmy Wales tamin'ny taona 2001. Ny Wikipedia voalohany dia ny Wikipedia amin'ny teny anglisy. Nanomboka ny taona 2003 dia nisian'ny Wikipedia amin'ny teny Malagasy izay efa manana lahatsoratra miisa eo amin'ny 3 alina eo ho eo ami'izao fotoana. Ny isa manontolon'ny lahatsoratra voatahiry ao amin'i Wikipedia dia eo amin'ny 25 tapitrisa eo ho eo anatin'ny fiteny mahery ny 280.

Lisitra Ovay

Lisitra nohavaozina ny 24 Aprily 2024, tamin'ny 02:44 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 6 815 984 60 516 328 1 215 740 532 861 47 298 222 122 836 916 072 10,88 1247.00
2 seboanô ceb 6 119 179 11 228 646 35 036 398 5 114 982 147 1 9,77 2.18
3 alemanina de 2 903 624 8 003 141 242 745 460 174 4 355 638 17 729 129 215 4,64 93.56
4 frantsay fr 2 607 102 13 030 563 214 055 786 146 4 909 810 17 206 71 620 4,16 262.59
5 soedoa sv 2 583 185 6 234 922 54 551 532 65 906 917 2 062 0 4,12 17.48
6 nerlandey nl 2 156 747 4 625 087 67 261 909 34 1 339 595 3 700 20 3,44 19.05
7 rosiana ru 1 975 957 7 954 728 137 110 019 67 3 568 887 9 803 251 045 3,15 157.80
8 espaniola es 1 947 973 8 152 769 159 197 006 57 7 124 993 14 587 0 3,11 198.12
9 italiana it 1 860 546 7 977 730 138 665 687 120 2 506 341 7 799 124 005 2,97 187.89
10 arabo ejipisianina arz 1 623 026 2 119 685 9 993 192 7 236 324 191 1 489 2,59 0.44
11 poloney pl 1 612 173 3 713 869 73 381 177 99 1 303 518 4 300 268 2,57 33.58
12 sinoa zh 1 415 682 7 686 134 82 066 218 63 3 502 163 7 359 67 043 2,26 209.47
13 japoney ja 1 412 920 4 154 303 99 919 107 40 2 191 230 13 413 4 488 2,26 90.54
14 okrainianina uk 1 320 732 4 651 770 42 297 832 50 745 835 3 459 114 331 2,11 57.84
15 vietnamiana vi 1 292 833 19 466 886 71 264 572 16 951 480 1 518 26 152 2,06 723.43
16 winaray war 1 266 437 2 871 071 7 600 523 3 59 368 66 42 2,02 4.25
17 arabo ar 1 231 371 8 404 844 66 616 067 23 2 570 879 3 795 54 068 1,97 268.99
18 portogey pt 1 123 189 5 684 926 67 649 837 51 3 063 394 8 407 61 927 1,79 196.29
19 persana fa 1 000 336 5 673 523 39 292 460 35 1 305 340 5 612 90 386 1,60 151.14
20 katalana ca 750 218 1 874 954 33 366 276 28 480 661 1 233 11 478 1,20 40.00
21 indonezianina id 691 305 3 833 591 25 580 254 47 1 474 766 2 404 53 342 1,10 137.86
22 serba sr 688 494 4 127 884 27 673 430 15 367 067 937 37 728 1,10 167.30
23 koreana ko 666 331 3 211 055 36 729 617 30 838 127 2 037 13 786 1,06 166.83
24 norvejiana no 626 924 1 810 503 24 361 804 41 608 191 1 145 4 1,00 47.96
25 tiorka tr 606 032 2 962 180 32 501 337 20 1 580 703 3 142 40 461 0,97 165.85
26 tsetsena ce 601 328 1 190 633 10 337 664 3 37 658 57 329 0,96 8.34
27 finoa fi 571 732 1 489 637 22 290 564 34 573 910 1 671 76 154 0,91 38.57
28 tseka cs 545 261 1 530 630 23 813 639 32 658 142 2 466 1 0,87 50.81
29 hongariana hu 541 289 1 549 172 27 022 612 26 560 260 1 471 8 975 0,86 60.48
30 tatara tt 501 152 786 953 4 138 889 6 51 199 83 6 658 0,80 1.71
31 serba-krôata sh 459 434 4 652 777 41 844 961 9 211 199 188 10 237 0,73 749.21
32 romainina ro 445 469 2 756 082 16 166 232 17 646 841 870 117 598 0,71 157.81
33 minnan zh-min-nan 433 038 1 069 666 3 203 678 4 62 247 78 335 0,69 6.47
34 eoskara eu 431 261 936 503 9 653 413 12 160 482 453 0 0,69 14.15
35 malay ms 372 600 1 082 701 6 163 087 15 334 358 622 18 425 0,59 20.67
36 hebreo he 353 350 1 497 874 38 423 011 28 1 160 052 3 424 79 232 0,56 269.13
37 esperanto eo 352 653 792 448 8 690 077 12 222 829 308 17 690 0,56 17.06
38 armeniana hy 307 938 1 127 881 9 890 049 10 143 223 523 12 105 0,49 62.17
39 danisy da 299 290 943 925 11 720 609 26 479 472 735 2 0,48 57.60
40 biolgara bg 298 049 670 002 12 188 838 24 342 684 718 13 0,48 28.33
41 valesa cy 280 409 480 506 12 556 788 16 88 959 122 11 368 0,45 13.31
42 ozbeka uz 259 558 982 715 4 263 430 16 130 600 834 3 300 0,41 33.68
43 anglisy nomoramoraina simple 250 816 817 873 9 477 571 18 1 439 059 1 583 36 0,40 59.23
44 silaovaka sk 248 567 571 670 7 815 771 11 248 861 578 0 0,40 23.10
45 estoniana et 244 744 577 218 6 624 553 34 191 897 749 720 0,39 21.18
46 azeri tatsimo azb 243 496 577 355 1 558 671 4 49 471 98 337 0,39 5.08
47 belarosiana be 241 782 690 759 4 708 932 10 141 152 270 3 307 0,39 23.51
48 kazàka kk 236 552 632 995 3 314 701 16 155 946 440 11 106 0,38 14.71
49 grika el 234 269 681 726 10 512 439 22 420 180 924 18 990 0,37 56.26
50 minangkabau min 227 520 470 815 3 151 867 5 19 205 59 178 0,36 7.65
51 krôasiana hr 220 054 467 429 6 902 503 13 311 939 488 21 848 0,35 18.66
52 litoanianina lt 216 331 533 868 7 243 242 9 186 396 336 26 932 0,35 29.23
53 galisiana gl 206 038 514 477 6 707 875 7 144 811 274 31 0,33 29.22
54 oridoa ur 205 226 1 091 636 6 178 240 8 178 525 235 14 201 0,33 105.58
55 azeri az 199 505 563 282 7 576 789 14 289 889 636 17 014 0,32 44.72
56 silaovena sl 184 862 469 411 6 193 785 22 231 804 354 8 491 0,30 31.26
57 jeôrjiana ka 172 064 484 148 4 635 624 6 159 760 280 15 779 0,27 31.50
58 nynorsk nn 169 334 386 235 3 535 716 16 135 416 135 13 0,27 15.02
59 tamily ta 165 090 519 949 3 928 488 32 232 014 267 8 226 0,26 34.91
60 tailandey th 163 838 1 081 210 11 438 058 18 474 011 1 215 20 945 0,26 331.67
61 hindi hi 161 437 1 315 496 6 094 258 7 810 167 989 4 391 0,26 236.75
62 bengali bn 151 659 1 238 117 7 338 022 14 454 198 941 18 311 0,24 304.16
63 masedônianina mk 143 491 560 692 5 182 802 12 115 972 230 9 180 0,23 78.14
64 kantoney zh-yue 139 496 313 455 2 125 456 12 272 953 289 2 799 0,22 10.55
65 latina la 138 918 282 692 3 819 079 17 179 849 161 0 0,22 14.47
66 astoriana ast 134 575 238 235 4 177 683 8 123 253 92 0 0,21 10.40
67 letôna lv 126 916 513 427 4 039 031 14 122 284 302 26 634 0,20 72.96
68 afrikaans af 115 866 392 711 2 661 445 13 174 988 195 9 727 0,19 38.69
69 tajiky tg 112 448 274 209 1 396 492 6 47 998 71 512 0,18 10.54
70 boromesa my 107 622 241 361 828 664 4 119 824 108 2 908 0,17 5.30
71 albaney sq 97 187 294 626 2 654 069 10 161 947 251 3 902 0,16 37.18
72 malagasy mg 97 120 249 540 1 073 745 3 33 006 49 3 0,16 10.60
73 marathi mr 96 093 311 996 2 405 956 10 162 271 149 11 424 0,15 38.93
74 telogo te 94 437 353 037 4 144 291 12 128 143 210 14 533 0,15 88.02
75 bôsniaka bs 93 392 372 174 3 582 774 9 160 614 177 5 506 0,15 85.78
76 ôksitana oc 89 644 163 664 2 423 626 4 54 630 96 830 0,14 10.10
77 [[:w:Fiteny Endrika:be-tarask|Endrika:be-tarask]] be-tarask 86 331 248 779 2 498 907 4 85 350 129 2 124 0,14 35.57
78 bretôna br 86 237 158 726 2 089 169 5 78 927 85 4 976 0,14 9.30
79 malayalam ml 85 593 522 595 3 989 751 14 179 960 231 7 232 0,14 199.01
80 nedersaksisy nds 84 680 172 865 1 012 867 3 54 046 51 0 0,14 6.35
81 soahily sw 80 008 173 165 1 328 874 17 66 726 175 2 290 0,13 10.40
82 kirgiza ky 79 196 110 215 472 469 2 40 148 98 2 681 0,13 0.66
83 kiorda ku 75 478 227 771 1 671 838 3 67 459 98 562 0,12 29.88
84 lômbarda lmo 73 891 147 697 1 270 397 4 43 576 51 4 435 0,12 8.58
85 javaney jv 73 395 183 658 1 672 225 5 61 965 86 5 452 0,12 20.55
86 panjaby tandrefana pnb 72 572 131 573 660 821 2 37 934 57 31 0,12 3.32
87 nepalbhasa new 72 333 164 775 866 827 2 27 856 16 0 0,12 8.59
88 haisianina ht 69 602 87 548 844 400 2 33 016 108 0 0,11 0.64
89 venisianina vec 69 282 141 777 1 168 060 5 36 123 41 725 0,11 9.02
90 piemôntey pms 68 813 104 473 871 026 4 27 932 30 2 069 0,11 2.24
91 bashkir ba 63 592 182 472 1 271 210 5 41 202 74 1 505 0,10 24.35
92 loksamborgisy lb 63 323 137 906 2 510 769 6 61 612 80 2 420 0,10 25.26
93 sondanesa su 61 682 98 248 665 449 6 31 627 69 537 0,10 2.38
94 gaelita irlandey ga 60 166 104 499 1 211 309 7 60 807 89 1 150 0,10 6.29
95 islandey is 58 409 151 731 1 854 743 19 97 768 168 3 334 0,09 31.20
96 silesiana szl 57 956 73 826 369 071 3 25 057 37 0 0,09 0.37
97 kiorda tafovoany ckb 54 963 220 112 1 207 133 8 62 224 167 2 593 0,09 49.51
98 panjabi pa 54 180 174 776 750 498 10 49 609 107 1 848 0,09 21.27
99 frizôna fy 53 498 163 642 1 150 895 8 49 339 85 8 045 0,09 29.81
100 tsovasy cv 52 793 110 849 820 687 2 35 193 43 537 0,08 8.95
101 ido io 47 634 66 794 1 039 993 5 38 467 50 0 0,08 2.52
102 tagalaoga tl 47 177 241 710 2 101 577 10 141 030 152 1 893 0,08 147.83
103 aragonesa an 45 928 150 853 2 125 360 9 77 309 65 2 713 0,07 73.53
104 haosà ha 44 534 71 455 413 684 8 27 956 150 0 0,07 2.12
105 wu wuu 43 566 59 072 315 351 4 98 668 53 132 0,07 0.68
106 dimily diq 41 824 62 998 527 813 3 28 541 24 199 0,07 2.15
107 volapoky vo 36 587 153 187 3 298 258 2 35 740 21 0 0,06 218.68
108 sikaotisy sco 34 936 139 372 885 875 3 109 435 87 533 0,06 56.80
109 yoruba yo 33 974 58 088 580 991 4 28 726 69 166 0,05 5.04
110 nepaley ne 33 060 111 145 1 207 020 7 66 936 97 1 303 0,05 60.58
111 kannara kn 31 823 139 982 1 218 806 4 86 562 221 2 406 0,05 100.58
112 gojaraty gu 30 391 128 036 863 602 3 77 879 71 0 0,05 69.63
113 alsasiana als 30 359 73 087 1 049 246 9 104 159 85 593 0,05 28.44
114 interlingua ia 29 557 44 742 667 451 6 50 779 33 4 0,05 3.94
115 igbo ig 29 425 39 417 163 548 4 19 415 109 0 0,05 0.48
116 kotava avk 29 157 35 511 144 171 6 5 443 20 0 0,05 0.19
117 tatara an'i Krimea crh 28 026 51 547 217 216 2 26 773 42 0 0,04 2.97
118 bavarianina bar 27 164 110 048 841 746 3 70 497 63 1 322 0,04 71.21
119 sisilianina scn 26 272 55 867 738 739 3 45 305 31 1 406 0,04 16.78
120 manipori an'i Bishnupriya bpy 25 087 63 372 893 827 2 25 694 14 41 0,04 32.85
121 kitsoà qu 24 035 57 676 671 723 2 30 356 41 0 0,04 22.82
122 mongoly mn 23 407 106 291 773 972 3 90 248 118 1 359 0,04 91.30
123 bali ban 23 338 46 256 181 265 3 22 379 48 117 0,04 3.78
124 navajo nv 22 641 37 269 307 413 2 17 698 16 737 0,04 3.44
125 mingrelianina xmf 20 882 38 607 219 971 4 19 742 30 0 0,03 4.11
126 singalesa si 20 514 133 025 659 566 3 67 929 76 3 005 0,03 149.15
127 mazandarani mzn 19 280 41 120 191 872 4 37 339 38 291 0,03 5.99
128 pasitoa ps 19 019 66 166 317 038 2 32 843 45 1 744 0,03 29.44
129 frizianina tavaratra frr 18 949 47 516 259 954 4 20 510 22 1 498 0,03 12.43
130 tomboka tum 18 645 38 594 102 592 1 8 632 13 140 0,03 3.04
131 osetiana os 18 293 67 129 556 695 3 24 936 23 152 0,03 59.10
132 oriya or 17 977 79 414 530 189 6 36 349 45 185 0,03 77.98
133 iakoty sah 17 428 51 945 405 782 3 25 391 31 1 765 0,03 30.64
134 [[:w:Fiteny Endrika:bat-smg|Endrika:bat-smg]] bat-smg 17 225 29 921 360 687 4 26 316 28 109 0,03 6.55
135 bikolano bcl 17 107 44 419 273 881 4 24 325 178 865 0,03 15.72
136 sindhi sd 16 849 59 698 266 605 4 18 481 26 150 0,03 28.88
137 dông min cdo 16 501 33 141 101 349 4 21 879 13 0 0,03 3.11
138 gaelika sikaotisy gd 15 955 32 248 575 502 5 28 470 22 290 0,03 18.61
139 boginesa bug 15 838 20 101 202 513 1 13 608 11 0 0,03 0.73
140 yiddish yi 15 452 44 174 592 767 4 52 369 44 1 059 0,02 46.36
141 ilokano ilo 15 376 70 355 400 614 2 17 760 27 0 0,02 72.80
142 amharika am 15 309 46 447 379 760 1 47 225 41 1 784 0,02 33.83
143 limborgisy li 14 891 67 276 463 762 7 29 446 33 623 0,02 85.31
144 napolitanina nap 14 860 24 011 667 994 3 30 667 23 288 0,02 10.55
145 gôrôntalô gor 14 766 22 925 56 147 2 5 668 20 0 0,02 0.75
146 maithili mai 14 101 42 734 261 109 5 14 205 32 120 0,02 25.19
147 feroianina fo 14 073 40 832 379 376 3 30 347 39 0 0,02 33.59
148 opersorbisy hsb 13 933 35 623 383 075 4 25 298 25 129 0,02 26.06
149 [[:w:Fiteny Endrika:map-bms|Endrika:map-bms]] map-bms 13 920 30 372 220 093 1 17 090 13 461 0,02 10.12
150 shan shn 13 522 31 907 63 606 2 4 486 15 71 0,02 3.69
151 asamey as 13 334 93 909 419 208 6 41 005 125 1 883 0,02 163.01
152 sinoa tsotra nentindrazana zh-classical 13 240 107 784 404 606 7 102 594 40 0 0,02 191.41
153 emilianina rômaniôla eml 13 053 35 363 156 762 3 26 578 25 2 748 0,02 12.95
154 aceh ace 12 946 27 712 150 371 3 28 112 29 0 0,02 7.06
155 interlingue ie 12 621 16 641 158 547 2 20 018 37 0 0,02 0.97
156 wallon wa 12 287 29 046 403 868 4 24 845 25 651 0,02 25.87
157 sanskrity sa 12 178 75 885 485 350 3 39 951 69 445 0,02 175.03
158 [[:w:Fiteny Endrika:hyw|Endrika:hyw]] hyw 11 673 24 739 214 541 3 10 575 28 0 0,02 10.87
159 shona sn 11 425 20 361 110 829 1 17 874 20 0 0,02 3.33
160 mari tatsinanana mhr 11 363 30 030 196 484 2 14 662 21 0 0,02 17.66
161 zolo zu 11 321 25 166 106 871 1 21 082 55 0 0,02 6.35
162 ligorianina lij 11 240 27 228 245 897 7 16 653 23 11 0,02 18.27
163 santaly sat 11 075 23 542 144 118 3 7 873 30 0 0,02 7.76
164 hindi fijianina hif 10 972 48 117 309 725 4 33 716 43 192 0,02 73.77
165 banjar bjn 10 656 31 451 95 133 3 14 652 19 92 0,02 11.52
166 kimera km 10 449 34 821 306 420 4 42 467 60 893 0,02 47.87
167 mari tandrefana mrj 10 432 19 989 105 722 1 11 020 10 0 0,02 4.44
168 hakka hak 10 230 19 583 128 460 1 33 079 13 0 0,02 5.48
169 arabo marôkanina ary 10 018 69 111 356 636 3 12 626 34 207 0,02 179.55
170 pampango pam 9 572 22 294 304 946 2 21 378 18 403 0,02 24.16
171 [[:w:Fiteny Endrika:roa-tara|Endrika:roa-tara]] roa-tara 9 486 18 873 149 504 3 11 773 10 169 0,02 7.76
172 rosin rue 8 812 19 697 142 776 1 30 066 36 87 0,01 11.06
173 bihari bh 8 663 76 468 767 642 2 35 175 39 54 0,01 -
174 sôthô tavaratra nso 8 599 10 964 50 788 1 6 922 21 0 0,01 0.35
175 kôrsa co 8 108 17 145 392 709 2 22 887 34 0 0,01 28.45
176 vlaams vls 7 978 21 994 316 441 5 27 264 18 476 0,01 44.41
177 somaliana so 7 972 25 170 262 700 1 37 808 70 0 0,01 48.57
178 maori mi 7 900 15 191 164 400 2 19 295 23 0 0,01 9.22
179 [[:w:Fiteny Endrika:nds-nl|Endrika:nds-nl]] nds-nl 7 898 21 597 328 303 6 28 956 25 567 0,01 45.73
180 same tavaratra se 7 887 21 010 303 191 5 29 474 21 0 0,01 39.95
181 erzià myv 7 877 29 911 149 481 4 13 273 16 0 0,01 39.10
182 sarda sc 7 572 17 146 183 518 4 25 004 32 157 0,01 17.11
183 kinyarwanda rw 7 161 14 864 104 146 1 13 647 44 0 0,01 8.11
184 tibetàna bo 7 092 18 760 143 068 1 30 244 19 0 0,01 20.64
185 kaornisy kw 7 042 14 552 216 114 2 15 944 23 6 0,01 16.89
186 gilaky glk 7 009 15 293 68 533 4 16 142 10 797 0,01 6.26
187 vepsianina vep 6 973 35 508 168 051 1 16 158 25 0 0,01 79.26
188 tiorkmena tk 6 847 16 649 251 738 3 28 882 34 340 0,01 30.99
189 kabily kab 6 796 16 599 109 494 1 13 988 20 0 0,01 13.73
190 gan gan 6 708 34 207 398 729 2 45 081 20 40 0,01 195.89
191 manksa gv 6 615 27 139 328 578 3 20 434 19 184 0,01 116.55
192 [[:w:Fiteny Endrika:fiu-vro|Endrika:fiu-vro]] fiu-vro 6 597 12 526 179 961 4 14 640 17 50 0,01 11.60
193 maltey mt 6 397 21 650 305 971 4 23 210 44 723 0,01 80.35
194 zealandic zea 6 239 12 017 143 922 3 13 614 19 1 0,01 10.27
195 abkaza ab 6 185 25 565 138 582 2 20 683 24 9 0,01 53.22
196 oigoro ug 5 987 15 623 158 843 1 22 422 26 0 0,01 26.34
197 arpitanina frp 5 765 17 075 225 124 2 16 871 28 0 0,01 50.74
198 pikarda pcd 5 710 10 972 72 916 3 18 110 21 50 0,01 5.64
199 ôdmôrt udm 5 687 19 208 126 076 2 15 412 12 9 0,01 37.10
200 goarani gn 5 655 13 348 130 251 2 19 216 26 0 0,01 18.06
201 [[:w:Fiteny Endrika:kv|Endrika:kv]] kv 5 530 18 076 143 580 1 14 837 15 0 0,01 40.88
202 kasiobianina csb 5 460 8 793 188 463 3 17 132 17 0 0,01 7.99
203 aymara ay 5 172 8 857 99 975 1 17 106 21 0 0,01 5.73
204 môksa mdf 5 045 17 925 81 659 3 9 836 13 0 0,01 29.69
205 narôm nrm 4 975 10 572 220 309 2 13 584 10 0 0,01 26.38
206 kasmiry ks 4 971 14 137 88 458 2 11 183 25 13 0,01 21.27
207 karakalpak kaa 4 703 14 518 77 906 4 12 405 49 23 0,01 23.37
208 anglisy taloha ang 4 432 18 577 215 352 1 126 964 46 299 0,01 118.08
209 nahuatl nah 4 411 13 461 521 074 3 22 654 16 168 0,01 162.95
210 lezgianina lez 4 388 14 164 95 129 3 11 111 20 10 0,01 33.34
211 livvi olo 4 363 12 453 35 870 2 7 206 12 0 0,01 9.90
212 mirandey mwl 4 259 10 662 103 694 1 13 560 42 0 0,01 21.98
213 lingua franca nova lfn 4 259 6 801 39 813 1 12 628 22 0 0,01 2.09
214 frizianin'i Saterland stq 4 116 10 810 122 951 4 13 648 18 429 0,01 30.08
215 friolàna fur 4 037 9 115 173 568 2 14 742 17 318 0,01 30.13
216 laôsiana lo 3 919 13 585 107 130 4 19 125 31 18 0,01 47.97
217 papiamento pap 3 876 8 424 120 127 5 15 053 15 0 0,01 19.63
218 twi tw 3 837 7 343 119 842 2 15 870 30 0 0,01 13.63
219 lingala ln 3 835 10 198 128 646 5 13 406 18 32 0,01 34.73
220 romantsa rm 3 771 9 654 165 394 3 20 640 23 48 0,01 41.70
221 espaniola jiosy lad 3 704 13 247 212 672 4 21 751 17 23 0,01 106.57
222 estremeniô ext 3 699 8 541 130 621 2 17 836 27 0 0,01 26.21
223 kônkanin'i Gôà gom 3 593 9 473 212 366 4 10 319 12 0 0,01 60.04
224 tovà tyv 3 520 12 707 47 487 1 9 440 17 0 0,01 25.46
225 avar av 3 502 16 976 91 093 2 15 234 27 0 0,01 79.43
226 dôtialy dty 3 497 20 719 241 263 3 6 714 12 3 0,01 282.42
227 kômi-permiak koi 3 461 12 287 61 936 1 8 803 12 0 0,01 32.78
228 niedersorbisy dsb 3 383 11 299 144 876 1 18 922 21 0 0,01 70.20
229 [[:w:Fiteny Endrika:cbk-zam|Endrika:cbk-zam]] cbk-zam 3 200 8 352 114 625 1 14 776 12 0 0,01 35.57
230 divehi dv 3 048 11 609 132 055 3 25 493 19 932 0,00 89.74
231 loganda lg 3 041 7 020 32 437 2 8 763 14 0 0,00 7.91
232 kölskh ksh 2 984 10 671 1 608 610 3 23 072 13 0 0,00 -
233 zhuang za 2 903 5 339 41 952 2 11 022 11 0 0,00 5.53
234 gagaozy gag 2 803 6 647 69 371 1 14 577 16 0 0,00 19.63
235 boriaty rosianina bxr 2 786 11 106 71 923 1 15 638 23 9 0,00 57.76
236 alemà palatina pfl 2 756 6 960 90 987 4 12 098 11 0 0,00 30.42
237 [[:w:Fiteny Endrika:szy|Endrika:szy]] szy 2 667 5 953 136 325 1 3 158 14 0 0,00 34.76
238 pangasinan pag 2 577 6 628 77 486 1 8 548 6 0 0,00 28.89
239 hawaiianina haw 2 554 5 691 98 171 1 17 580 18 0 0,00 26.02
240 pali pi 2 554 4 661 102 243 1 7 497 7 1 0,00 14.93
241 awadhi awa 2 470 5 681 26 315 1 3 146 11 0 0,00 7.83
242 ingosy inh 2 204 14 117 65 660 2 4 567 16 35 0,00 135.89
243 tolo tcy 2 162 11 688 124 328 3 6 151 22 12 0,00 206.51
244 folofode ff 2 137 5 517 40 405 2 9 494 23 0 0,00 18.32
245 karatsai-balkar krc 2 091 14 432 109 205 1 10 683 12 0 0,00 263.58
246 atikamek atj 2 018 3 167 15 680 5 4 698 10 0 0,00 1.61
247 tôngà to 2 015 5 477 43 252 2 10 814 7 12 0,00 23.31
248 alemànin'i pensilvania pdc 2 009 5 935 106 077 1 33 796 17 0 0,00 68.26
249 xhosa xh 2 003 5 043 36 823 1 13 411 19 0 0,00 16.82
250 mon mnw 1 915 6 554 43 437 3 3 826 7 0 0,00 38.89
251 asirianina arc 1 901 6 534 96 401 2 21 025 10 0 0,00 87.63
252 ôrômô om 1 757 5 025 42 783 1 11 281 27 0 0,00 29.45
253 ôiraty xal 1 753 12 010 90 203 1 10 268 5 0 0,00 257.13
254 kikoio ki 1 749 3 422 21 760 1 9 074 10 0 0,00 5.82
255 kreôly jamaikan jam 1 720 3 086 21 823 1 9 082 14 0 0,00 4.46
256 kabie kbp 1 710 3 410 18 049 2 4 751 6 0 0,00 5.23
257 wolof wo 1 693 5 458 106 051 2 15 523 16 0 0,00 96.09
258 kabardianina kbd 1 638 7 076 47 732 2 10 240 15 0 0,00 74.35
259 nôvialy nov 1 636 4 554 179 044 2 12 120 11 0 0,00 125.08
260 n'kô nqo 1 496 3 260 11 504 2 4 170 7 0 0,00 4.91
261 biselamara bi 1 454 3 395 43 035 1 13 636 8 0 0,00 22.59
262 tok pisin tpi 1 368 5 725 87 468 1 13 881 9 0 0,00 154.98
263 aromanina roa-rup 1 365 4 512 207 908 1 14 297 11 0 0,00 244.92
264 tetum tet 1 365 3 897 68 184 2 9 938 16 0 0,00 60.20
265 setsoana tn 1 344 4 953 35 350 2 10 526 37 4 0,00 51.46
266 lojban jbo 1 333 5 764 112 510 1 17 047 15 0 0,00 215.68
267 fijianina fj 1 296 3 676 35 882 1 9 430 12 0 0,00 32.92
268 kongo kg 1 294 3 486 45 530 1 11 221 15 0 0,00 37.48
269 lak lbe 1 269 15 538 51 947 1 8 650 8 0 0,00 -
270 silavo taloha cu 1 228 5 710 84 970 2 25 962 26 0 0,00 198.23
271 tahisiana ty 1 220 3 015 53 524 1 7 663 5 0 0,00 38.43
272 sranan tongo srn 1 122 2 707 39 666 1 7 927 10 0 0,00 29.24
273 samôàna sm 1 102 3 443 43 523 1 10 695 10 0 0,00 57.05
274 latgalianina ltg 1 081 3 352 36 642 1 7 631 10 0 0,00 48.25
275 kreôly goianey gcr 1 067 2 647 17 289 1 3 215 17 0 0,00 14.32
276 tsalakia chr 1 065 4 167 48 774 1 26 011 23 0 0,00 99.30
277 [[:w:Fiteny Endrika:ny|Endrika:ny]] ny 1 028 4 710 42 147 3 10 799 8 0 0,00 114.80
278 sesotho st 961 4 530 30 145 1 10 766 12 0 0,00 91.78
279 Siswati ss 923 2 872 40 029 3 8 829 17 0 0,00 62.15
280 pitkairn-nôrfôlk pih 916 3 375 44 870 1 12 055 14 0 0,00 95.81
281 gôtika got 895 3 761 46 857 1 20 056 15 0 0,00 127.75
282 eve ee 846 3 788 55 663 2 14 949 13 0 0,00 177.71
283 bambara bm 825 3 283 41 304 1 11 251 12 0 0,00 111.68
284 rômani vlaksa rmy 801 2 932 53 619 1 17 935 15 0 0,00 129.44
285 tsonga ts 764 3 914 37 994 2 10 480 16 0 0,00 165.02
286 [[:w:Fiteny Endrika:ve|Endrika:ve]] ve 761 2 301 20 253 1 8 171 20 0 0,00 36.04
287 saienina chy 702 2 242 24 914 1 12 123 27 0 0,00 53.48
288 kirundi rn 650 2 557 23 846 1 10 037 6 0 0,00 80.27
289 inopiàka ik 591 2 835 39 691 1 9 030 12 0 0,00 201.84
290 adigey ady 559 3 960 14 758 1 7 604 14 0 0,00 137.95
291 tsamôrô ch 556 2 526 24 017 1 16 181 20 0 0,00 119.36
292 [[:w:Fiteny Endrika:pnt|Endrika:pnt]] pnt 491 2 071 35 602 1 10 730 11 0 0,00 178.01
293 inuktitut iu 403 2 925 46 923 2 20 967 14 0 0,00 -
294 dinka din 327 1 121 8 658 1 6 526 9 0 0,00 45.54
295 sangô sg 322 2 002 20 997 2 6 811 9 0 0,00 285.50
296 tigrinia ti 296 2 910 24 730 1 9 794 9 0 0,00 -
297 dzongkha dz 261 2 781 31 588 1 10 851 18 0 0,00 -
298 kalalisoty kl 242 2 298 75 215 3 13 768 9 0 0,00 -
299 nehiao cr 12 2 302 39 732 2 19 792 20 0 0,00 -
300 [[:w:Fiteny Endrika:ng|Endrika:ng]] ng 8 442 5 927 1 2 390 1 0 0,00 -
301 tsôkotao cho 6 200 4 220 1 1 814 0 0 0,00 -
302 marsaley mh 4 205 4 212 1 2 146 0 0 0,00 -
303 [[:w:Fiteny Endrika:kj|Endrika:kj]] kj 4 113 3 548 1 1 382 0 0 0,00 -
304 yi ii 3 188 11 653 1 2 035 0 0 0,00 -
305 [[:w:Fiteny Endrika:ho|Endrika:ho]] ho 3 128 3 786 1 1 580 0 0 0,00 -
306 [[:w:Fiteny Endrika:lrc|Endrika:lrc]] lrc 1 238 140 069 2 5 040 1 0 0,00 -
307 moskogeana voalohany mus 1 114 3 603 1 2 353 1 0 0,00 -
308 naoràna na 0 1 807 89 987 1 12 086 3 0 0,00 -
309 akan ak 0 1 708 29 876 1 13 692 6 0 0,00 -
310 afara aa 0 511 4 691 1 4 069 0 0 0,00 -
311 [[:w:Fiteny Endrika:hz|Endrika:hz]] hz 0 175 4 483 1 3 766 0 0 0,00 -
312 [[:w:Fiteny Endrika:kr|Endrika:kr]] kr 0 161 4 641 1 5 470 1 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 62 630 145 261 230 761 3 516 074 797 3 481 113 374 205 290 608 2 808 039