Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikipedia

Ireo lisitra wiki ahitana version malagasy : WikipediaWikibolanaWikiboky

Wikipedia (avy amin'ny teny hawaianina Wiki ary encyclopedia) dia tetikasa raki-pahalalana noforonin'i Jimmy Wales tamin'ny taona 2001. Ny Wikipedia voalohany dia ny Wikipedia amin'ny teny anglisy. Nanomboka ny taona 2003 dia nisian'ny Wikipedia amin'ny teny Malagasy izay efa manana lahatsoratra miisa eo amin'ny 3 alina eo ho eo ami'izao fotoana. Ny isa manontolon'ny lahatsoratra voatahiry ao amin'i Wikipedia dia eo amin'ny 25 tapitrisa eo ho eo anatin'ny fiteny mahery ny 280.

Lisitra

Ovay
Lisitra nohavaozina ny 16 Novambra 2024, tamin'ny 21:04 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Teny/pejy Halalim-pejy
1 anglisy en 6 911 589 61 851 352 1 253 075 958 852 48 274 423 121 641 929 714 10,85 687,35 1280.11
2 seboanô ceb 6 116 956 11 229 454 35 052 278 5 121 707 171 1 9,60 218,26 2.18
3 alemanina de 2 959 731 8 148 532 248 756 123 175 4 469 191 17 135 129 895 4,65 544,13 93.83
4 frantsay fr 2 647 679 13 278 808 219 880 175 145 5 050 745 17 473 72 492 4,16 654,18 266.97
5 soedoa sv 2 597 591 6 272 846 56 162 059 65 928 866 1 899 0 4,08 197,44 17.92
6 nerlandey nl 2 171 917 4 665 006 68 226 180 30 1 373 849 3 509 20 3,41 242,12 19.27
7 rosiana ru 2 010 113 8 086 386 141 258 284 66 3 661 526 9 138 256 297 3,16 541,53 159.62
8 espaniola es 1 989 931 8 295 309 163 153 669 56 7 278 682 14 142 0 3,12 627,62 197.47
9 italiana it 1 891 507 8 139 213 141 890 141 119 2 572 919 7 421 122 274 2,97 534,05 190.19
10 poloney pl 1 634 878 3 787 135 75 045 045 98 1 340 228 4 344 262 2,57 315,29 34.34
11 arabo ejipisianina arz 1 625 533 2 136 029 10 694 500 7 250 234 197 1 320 2,55 159,97 0.49
12 sinoa zh 1 451 064 7 867 671 84 686 320 65 3 618 074 7 184 68 270 2,28 499,26 210.48
13 japoney ja 1 437 305 4 221 572 102 396 179 40 2 256 803 12 548 4 727 2,26 1 044,04 91.02
14 okrainianina uk 1 353 393 4 799 869 43 829 886 48 774 207 3 132 115 193 2,12 381,87 59.22
15 vietnamiana vi 1 294 192 19 491 344 71 889 096 15 972 293 1 453 26 402 2,03 264,61 729.17
16 winaray war 1 266 605 2 870 189 7 603 702 3 61 243 70 42 1,99 119,10 4.25
17 arabo ar 1 245 795 8 559 786 68 473 264 25 2 652 020 4 454 53 466 1,96 336,55 275.72
18 portogey pt 1 138 169 5 795 208 68 822 636 51 3 150 517 8 963 63 996 1,79 501,55 198.82
19 persana fa 1 019 162 5 761 877 40 541 544 32 1 350 597 4 724 93 824 1,60 212,53 152.37
20 katalana ca 763 275 1 908 253 34 196 339 27 497 863 1 529 11 442 1,20 502,40 40.33
21 indonezianina id 710 372 3 923 311 26 503 889 47 1 512 009 2 763 57 935 1,12 315,88 138.19
22 serba sr 697 382 4 175 140 28 822 861 15 390 608 1 348 38 433 1,09 290,51 171.68
23 koreana ko 690 183 3 315 159 38 099 695 28 867 518 2 276 14 638 1,08 283,53 166.24
24 norvejiana no 638 444 1 844 834 24 749 792 39 623 821 1 968 4 1,00 297,99 47.90
25 tiorka tr 624 215 3 225 489 34 161 344 21 1 623 624 2 405 42 272 0,98 273,78 183.93
26 tsetsena ce 601 400 1 190 992 10 448 201 3 39 764 43 330 0,94 162,81 8.43
27 finoa fi 583 594 1 514 352 22 774 668 33 588 801 1 600 77 455 0,92 292,75 38.25
28 tseka cs 556 582 1 558 776 24 356 979 32 678 855 2 331 1 0,87 474,13 50.66
29 hongariana hu 550 012 1 569 224 27 543 948 26 575 417 1 494 9 160 0,86 418,38 60.27
30 tatara tt 502 238 829 760 4 400 358 6 53 471 58 6 744 0,79 237,11 2.26
31 romainina ro 500 586 2 855 227 16 609 440 16 663 326 1 721 117 676 0,79 336,08 128.71
32 serba-krôata sh 460 156 4 627 949 42 211 042 8 226 711 405 9 944 0,72 260,32 748.24
33 eoskara eu 447 460 968 843 9 951 278 12 167 160 697 0 0,70 199,97 13.95
34 minnan zh-min-nan 433 419 1 071 038 3 218 365 4 64 969 92 295 0,68 61,39 6.50
35 malay ms 394 881 1 114 268 6 359 416 13 345 295 693 18 414 0,62 203,53 18.94
36 hebreo he 365 408 1 549 562 39 909 815 31 1 183 540 3 040 83 700 0,57 648,37 270.48
37 esperanto eo 361 023 812 324 8 900 313 12 229 954 330 18 661 0,57 242,05 17.12
38 armeniana hy 313 769 1 157 255 10 138 038 10 148 628 432 12 176 0,49 388,10 63.31
39 danisy da 303 229 955 733 11 872 055 26 493 235 1 251 2 0,48 314,40 57.52
40 biolgara bg 301 264 678 959 12 390 373 23 351 645 643 13 0,47 381,84 28.68
41 ozbeka uz 294 659 1 095 121 5 309 945 15 148 632 582 3 791 0,46 215,47 35.78
42 valesa cy 281 359 502 316 13 300 372 16 93 559 116 11 617 0,44 193,54 16.33
43 anglisy nomoramoraina simple 259 959 851 883 9 863 602 16 1 523 925 1 557 36 0,41 228,95 60.03
44 silaovaka sk 251 014 579 142 7 920 604 11 256 580 535 0 0,39 271,01 23.37
45 estoniana et 248 887 585 999 6 755 512 34 199 030 556 722 0,39 244,79 21.15
46 belarosiana be 247 898 702 446 4 863 810 10 146 938 266 3 363 0,39 249,43 23.28
47 azeri tatsimo azb 243 784 578 173 1 566 159 4 52 915 98 387 0,38 60,73 5.10
48 grika el 242 508 700 045 10 816 409 22 436 663 873 18 796 0,38 617,50 55.00
49 kazàka kk 238 194 642 400 3 397 868 15 161 186 284 11 445 0,37 154,43 15.23
50 minangkabau min 227 984 471 859 3 158 239 5 20 135 61 180 0,36 95,11 7.66
51 krôasiana hr 223 311 475 336 7 048 030 14 320 895 477 21 913 0,35 323,08 18.89
52 litoanianina lt 220 010 548 397 7 419 136 9 192 368 355 27 922 0,35 220,25 30.14
53 galisiana gl 216 337 530 613 6 879 884 6 149 865 264 36 0,34 434,05 27.36
54 oridoa ur 214 542 1 112 440 6 432 089 8 186 943 250 7 409 0,34 269,35 101.28
55 azeri az 200 407 583 560 7 834 561 15 300 555 538 14 788 0,31 326,64 49.07
56 silaovena sl 187 411 478 169 6 325 645 22 237 098 345 8 629 0,29 402,17 31.84
57 jeôrjiana ka 176 398 491 542 4 708 463 6 164 584 252 15 915 0,28 236,32 30.57
58 nynorsk nn 172 091 391 125 3 570 141 16 139 382 157 10 0,27 235,06 14.79
59 tamily ta 169 402 582 284 4 133 398 32 238 132 269 8 917 0,27 291,00 42.17
60 tailandey th 168 567 1 119 271 11 914 596 17 488 661 1 236 18 926 0,26 677,16 338.60
61 hindi hi 163 554 1 347 884 6 292 857 7 834 958 787 4 589 0,26 354,53 244.80
62 bengali bn 159 963 1 281 943 7 734 455 14 474 278 1 071 19 493 0,25 506,53 296.82
63 masedônianina mk 147 527 571 138 5 280 943 12 119 709 251 9 402 0,23 489,29 76.24
64 kantoney zh-yue 142 588 321 033 2 204 269 12 281 920 493 2 906 0,22 194,51 10.75
65 latina la 139 625 285 247 3 853 499 21 186 374 148 0 0,22 150,45 14.69
66 astoriana ast 136 782 241 656 4 295 667 8 128 815 107 0 0,21 616,57 10.45
67 letôna lv 130 891 527 062 4 168 171 14 126 484 276 26 877 0,21 255,77 72.45
68 afrikaans af 119 948 399 434 2 711 660 14 182 053 201 9 729 0,19 343,34 36.86
69 tajiky tg 114 059 278 171 1 413 680 6 53 493 70 519 0,18 101,80 10.52
70 boromesa my 108 512 247 424 850 847 4 124 518 125 2 907 0,17 208,72 5.64
71 telogo te 101 361 366 182 4 308 285 11 132 898 182 13 952 0,16 463,48 80.31
72 albaney sq 100 628 305 458 2 711 722 10 167 257 224 3 771 0,16 410,83 36.78
73 marathi mr 98 485 318 321 2 496 301 10 166 610 140 9 187 0,15 181,48 39.07
74 malagasy mg 98 315 252 362 1 090 476 3 34 308 51 3 0,15 105,92 10.61
75 bôsniaka bs 94 034 369 617 3 653 744 9 165 130 158 5 508 0,15 405,34 84.90
76 ôksitana oc 90 226 164 924 2 441 733 4 56 458 92 834 0,14 214,54 10.15
77 [[:w:Fiteny Endrika:be-tarask|Endrika:be-tarask]] be-tarask 87 905 256 078 2 574 517 5 87 932 103 2 170 0,14 263,57 36.80
78 kiorda ku 87 431 262 834 1 872 838 3 74 807 143 556 0,14 99,77 28.68
79 bretôna br 87 164 158 023 2 114 288 5 81 700 104 2 607 0,14 165,32 8.84
80 soahily sw 86 597 182 768 1 361 101 14 70 691 309 2 181 0,14 156,71 9.18
81 malayalam ml 86 173 529 745 4 044 401 14 184 989 224 7 312 0,14 329,28 202.29
82 nedersaksisy nds 85 079 178 015 1 028 367 4 55 864 42 0 0,13 189,89 6.89
83 kirgiza ky 77 033 108 814 493 588 2 41 831 81 2 679 0,12 149,68 0.77
84 lômbarda lmo 74 465 145 566 1 287 922 4 45 521 64 802 0,12 101,59 8.07
85 javaney jv 74 134 183 882 1 701 140 5 64 318 89 4 354 0,12 154,70 20.27
86 panjaby tandrefana pnb 73 531 134 893 673 723 2 39 467 63 31 0,12 534,78 3.48
87 kiorda tafovoany ckb 73 028 239 396 1 376 187 7 65 378 154 2 938 0,11 192,07 29.83
88 nepalbhasa new 72 471 165 910 869 458 2 28 839 26 0 0,11 115,20 8.71
89 haisianina ht 70 113 90 164 854 741 2 34 335 85 0 0,11 133,66 0.78
90 venisianina vec 69 351 142 965 1 177 237 4 37 374 45 724 0,11 117,09 9.28
91 piemôntey pms 69 150 104 759 873 127 4 28 716 30 1 894 0,11 3,07 2.21
92 loksamborgisy lb 64 202 140 015 2 552 886 6 63 565 102 2 503 0,10 197,34 25.42
93 bashkir ba 63 752 183 601 1 278 776 4 42 775 68 1 505 0,10 440,18 24.62
94 sondanesa su 61 817 98 904 672 739 7 32 644 46 421 0,10 115,59 2.45
95 gaelita irlandey ga 61 075 107 230 1 245 638 7 63 448 98 1 004 0,10 162,12 6.63
96 islandey is 59 380 154 369 1 883 305 19 101 595 184 3 245 0,09 232,37 31.22
97 silesiana szl 58 432 74 470 374 108 3 26 192 57 0 0,09 98,03 0.38
98 tsovasy cv 56 806 115 935 838 988 2 36 310 56 535 0,09 129,88 7.84
99 panjabi pa 55 207 179 514 771 622 10 51 779 93 1 852 0,09 390,12 21.79
100 frizôna fy 54 573 166 072 1 172 651 8 51 299 89 7 373 0,09 363,18 29.48
101 ido io 51 345 71 199 1 056 350 5 40 191 48 0 0,08 144,51 2.22
102 haosà ha 50 976 79 653 541 269 10 31 984 172 0 0,08 464,25 2.15
103 tagalaoga tl 47 798 243 478 2 131 240 10 145 952 160 1 886 0,08 400,85 146.71
104 aragonesa an 47 041 158 432 2 221 042 9 79 919 82 1 602 0,07 209,64 78.61
105 mazandarani mzn 45 145 81 056 268 845 3 39 550 32 342 0,07 116,75 2.10
106 wu wuu 44 417 61 072 326 864 3 110 186 58 14 0,07 102,35 0.75
107 dimily diq 42 147 63 490 532 864 3 29 695 27 193 0,07 75,41 2.15
108 volapoky vo 38 591 155 717 3 305 324 2 36 890 34 0 0,06 76,05 195.53
109 igbo ig 38 553 50 818 194 679 4 21 863 96 0 0,06 658,66 0.39
110 yoruba yo 34 628 58 949 588 807 5 29 933 99 166 0,05 103,13 4.93
111 sikaotisy sco 34 450 138 312 892 830 3 113 375 89 474 0,05 224,01 58.67
112 kannara kn 32 928 142 240 1 250 969 4 89 499 185 2 464 0,05 702,08 96.92
113 nepaley ne 31 390 110 594 1 255 028 6 69 352 86 1 319 0,05 253,13 72.25
114 alsasiana als 30 688 73 656 1 058 516 8 107 741 73 599 0,05 444,31 28.17
115 gojaraty gu 30 470 130 439 872 785 3 79 961 55 0 0,05 285,58 72.03
116 interlingua ia 29 755 45 072 670 983 6 52 671 55 4 0,05 97,17 3.94
117 kotava avk 29 740 36 145 145 373 6 6 188 27 0 0,05 91,51 0.19
118 tatara an'i Krimea crh 28 436 54 669 230 938 2 31 459 39 0 0,04 46,88 3.60
119 bavarianina bar 27 166 110 028 843 996 3 72 793 49 1 157 0,04 215,25 71.37
120 bali ban 26 514 51 724 201 619 3 32 813 61 141 0,04 201,33 3.52
121 sisilianina scn 26 365 56 214 754 549 4 46 505 58 1 290 0,04 95,26 17.20
122 manipori an'i Bishnupriya bpy 25 087 63 435 894 260 2 26 401 21 41 0,04 97,87 32.94
123 mongoly mn 24 514 109 021 795 958 3 93 481 132 1 335 0,04 353,82 86.76
124 kitsoà qu 24 073 57 868 674 347 2 31 367 41 0 0,04 82,20 22.97
125 navajo nv 22 650 37 298 307 918 2 18 465 18 737 0,04 64,50 3.45
126 singalesa si 21 708 159 095 726 099 3 70 383 90 2 909 0,03 522,67 182.81
127 mingrelianina xmf 21 583 40 242 232 064 4 20 579 33 0 0,03 103,02 4.31
128 frizianina tavaratra frr 20 073 50 020 268 705 4 21 438 32 1 466 0,03 80,52 11.96
129 pasitoa ps 19 948 70 330 339 948 4 34 381 59 1 790 0,03 813,35 30.83
130 osetiana os 19 406 70 965 569 125 3 25 675 29 150 0,03 60,82 56.61
131 oriya or 18 765 81 963 546 579 6 37 717 50 175 0,03 327,86 75.64
132 tomboka tum 18 685 38 687 103 184 1 9 167 23 140 0,03 133,70 3.06
133 sindhi sd 18 388 64 256 296 579 4 19 376 43 160 0,03 294,11 28.72
134 bikolano bcl 17 906 45 352 279 418 2 25 859 48 798 0,03 315,91 14.48
135 [[:w:Fiteny Endrika:bat-smg|Endrika:bat-smg]] bat-smg 17 238 29 964 361 163 4 26 992 22 109 0,03 38,66 6.57
136 iakoty sah 17 174 52 092 410 967 4 26 237 35 1 765 0,03 206,09 32.61
137 dông min cdo 16 552 33 278 102 198 4 22 626 25 0 0,03 51,96 3.14
138 gaelika sikaotisy gd 15 984 32 411 577 388 5 29 375 24 290 0,03 152,36 18.82
139 boginesa bug 15 846 20 123 202 939 1 14 019 18 0 0,02 20,96 0.73
140 gilaky glk 15 650 24 236 87 617 3 16 716 19 810 0,02 120,28 1.09
141 yiddish yi 15 482 44 157 594 452 3 54 419 48 985 0,02 230,10 46.18
142 ilokano ilo 15 389 70 415 401 904 2 18 278 23 0 0,02 221,09 72.97
143 amharika am 15 375 46 597 381 814 1 49 250 49 1 784 0,02 125,72 33.79
144 limborgisy li 15 020 67 963 475 239 7 30 354 34 622 0,02 317,41 86.88
145 napolitanina nap 14 885 24 060 668 737 3 31 505 21 287 0,02 54,17 10.56
146 gôrôntalô gor 14 787 23 088 57 562 3 6 354 23 0 0,02 59,89 0.79
147 feroianina fo 14 122 40 958 382 364 3 31 396 41 0 0,02 168,79 33.71
148 asamey as 14 120 97 829 445 265 6 42 969 115 1 931 0,02 664,31 159.97
149 maithili mai 14 115 43 542 264 023 5 14 923 32 120 0,02 124,19 26.36
150 opersorbisy hsb 13 959 35 698 384 121 4 26 012 31 128 0,02 168,38 26.10
151 [[:w:Fiteny Endrika:map-bms|Endrika:map-bms]] map-bms 13 929 30 395 220 698 1 17 930 27 452 0,02 49,81 10.15
152 shan shn 13 685 32 246 65 188 2 4 925 20 72 0,02 185,83 3.72
153 sinoa tsotra nentindrazana zh-classical 13 491 110 655 410 994 7 105 294 57 0 0,02 253,11 192.66
154 emilianina rômaniôla eml 13 062 35 374 157 340 3 27 584 23 2 728 0,02 278,12 12.98
155 aceh ace 12 965 27 792 151 658 3 29 391 32 0 0,02 52,34 7.14
156 interlingue ie 12 908 17 011 161 083 1 21 065 25 0 0,02 305,58 0.96
157 wallon wa 12 473 29 604 408 795 4 25 738 36 670 0,02 171,49 26.05
158 sanskrity sa 12 219 77 824 489 382 3 41 530 44 445 0,02 253,16 181.27
159 [[:w:Fiteny Endrika:hyw|Endrika:hyw]] hyw 12 168 26 554 224 838 5 11 464 38 0 0,02 443,24 11.84
160 santaly sat 11 798 25 445 155 997 3 8 618 49 0 0,02 393,49 8.20
161 zolo zu 11 548 25 612 110 835 1 22 297 38 0 0,02 88,20 6.42
162 shona sn 11 446 20 385 111 610 1 18 575 23 0 0,02 104,08 3.34
163 mari tatsinanana mhr 11 328 30 604 199 018 1 15 170 21 0 0,02 181,10 18.83
164 ligorianina lij 11 319 27 602 252 878 7 17 383 28 17 0,02 194,04 18.96
165 hindi fijianina hif 11 296 50 072 316 645 2 34 953 28 192 0,02 83,51 74.52
166 banjar bjn 10 990 32 755 99 228 3 15 326 31 2 0,02 100,92 11.88
167 kimera km 10 988 35 598 313 423 4 44 330 72 809 0,02 761,03 44.17
168 mari tandrefana mrj 10 431 20 403 106 322 1 11 350 15 0 0,02 63,34 4.76
169 arabo marôkanina ary 10 331 74 512 379 769 6 14 451 43 250 0,02 209,68 196.71
170 hakka hak 10 295 19 737 129 371 1 33 865 26 0 0,02 62,20 5.51
171 pampango pam 10 048 23 089 307 618 2 22 311 31 399 0,02 169,64 22.44
172 rosin rue 9 575 20 920 151 329 2 31 464 40 87 0,02 145,23 10.16
173 [[:w:Fiteny Endrika:roa-tara|Endrika:roa-tara]] roa-tara 9 487 18 869 149 941 3 12 125 15 155 0,01 133,44 7.77
174 oigoro ug 9 380 16 483 169 688 1 23 180 35 0 0,01 318,12 5.90
175 bihari bh 8 739 78 147 773 850 2 36 623 36 54 0,01 178,77 -
176 sôthô tavaratra nso 8 699 11 112 51 621 1 7 312 20 0 0,01 47,76 0.36
177 kôrsa co 8 299 17 514 394 527 2 24 023 29 0 0,01 240,22 27.77
178 somaliana so 8 090 25 449 267 994 1 39 331 61 0 0,01 295,74 48.48
179 vlaams vls 8 065 22 131 320 689 5 28 166 25 348 0,01 212,72 44.08
180 [[:w:Fiteny Endrika:nds-nl|Endrika:nds-nl]] nds-nl 7 951 21 732 329 647 6 30 321 23 567 0,01 263,22 45.57
181 maori mi 7 945 15 276 165 218 2 20 117 20 0 0,01 98,89 9.21
182 same tavaratra se 7 894 21 044 303 734 5 30 539 21 0 0,01 89,22 40.05
183 erzià myv 7 870 30 557 151 229 4 13 699 22 0 0,01 211,04 41.13
184 kinyarwanda rw 7 822 15 987 118 461 3 14 742 38 0 0,01 289,58 8.07
185 karakalpak kaa 7 751 18 572 97 676 2 13 147 41 29 0,01 210,63 10.25
186 sarda sc 7 633 17 262 184 668 4 26 063 23 157 0,01 304,82 17.02
187 tibetàna bo 7 095 19 459 144 314 1 31 409 33 0 0,01 1 531,16 22.52
188 kaornisy kw 7 075 14 585 218 689 3 16 604 22 6 0,01 100,41 16.89
189 vepsianina vep 6 985 36 255 172 336 1 16 711 28 0 0,01 234,48 83.47
190 maltey mt 6 963 22 621 316 597 4 24 204 40 723 0,01 1 041,19 70.77
191 tiorkmena tk 6 909 17 102 258 593 4 29 989 42 340 0,01 210,40 32.91
192 môksa mdf 6 868 21 236 92 063 3 10 326 27 0 0,01 180,35 18.97
193 kabily kab 6 864 16 761 110 197 1 14 597 24 0 0,01 110,86 13.67
194 manksa gv 6 846 32 035 347 798 3 21 076 22 175 0,01 166,12 146.98
195 gan gan 6 753 34 274 399 236 2 48 104 31 40 0,01 63,98 193.46
196 [[:w:Fiteny Endrika:fiu-vro|Endrika:fiu-vro]] fiu-vro 6 713 12 758 181 643 4 15 092 26 50 0,01 78,25 11.55
197 zealandic zea 6 416 12 236 150 172 3 14 140 19 1 0,01 133,44 10.10
198 abkaza ab 6 368 29 676 149 567 3 21 754 32 9 0,01 79,79 67.52
199 folofode ff 6 185 18 707 85 321 2 10 213 39 0 0,01 625,94 18.69
200 kasmiry ks 5 889 15 338 98 224 2 11 760 26 13 0,01 104,82 16.49
201 goarani gn 5 849 13 779 132 633 2 20 122 30 0 0,01 170,33 17.69
202 arpitanina frp 5 794 17 425 226 945 2 17 527 21 0 0,01 106,15 52.48
203 pikarda pcd 5 782 11 104 73 680 2 18 875 23 49 0,01 136,98 5.62
204 ôdmôrt udm 5 715 19 574 127 912 2 15 853 19 8 0,01 97,91 38.43
205 [[:w:Fiteny Endrika:kv|Endrika:kv]] kv 5 542 18 496 144 324 1 15 322 20 0 0,01 146,96 42.63
206 kasiobianina csb 5 473 8 823 189 134 3 17 713 40 0 0,01 81,22 8.03
207 aymara ay 5 185 8 889 100 507 1 17 660 15 0 0,01 90,91 5.77
208 narôm nrm 4 982 10 582 220 540 2 14 004 13 0 0,01 85,92 26.33
209 laôsiana lo 4 650 14 488 111 314 4 19 998 45 23 0,01 339,50 34.39
210 anglisy taloha ang 4 594 19 023 217 396 1 129 842 44 299 0,01 96,27 112.74
211 friolàna fur 4 491 10 086 177 445 2 15 233 20 314 0,01 161,20 27.31
212 livvi olo 4 462 12 970 36 896 2 7 562 21 0 0,01 89,12 10.34
213 lingua franca nova lfn 4 451 7 116 41 285 1 13 739 30 0 0,01 359,38 2.08
214 lezgianina lez 4 424 14 459 96 250 3 11 519 18 11 0,01 185,22 34.25
215 lingala ln 4 375 10 889 130 612 4 13 923 29 34 0,01 106,23 26.59
216 nahuatl nah 4 311 13 360 521 356 3 23 068 19 168 0,01 42,66 171.94
217 papiamento pap 4 297 9 248 141 499 5 15 746 26 0 0,01 241,49 20.31
218 mirandey mwl 4 264 10 698 104 223 1 13 964 26 0 0,01 773,94 22.18
219 twi tw 4 170 7 911 127 210 2 16 546 22 0 0,01 481,45 12.94
220 frizianin'i Saterland stq 4 125 10 792 123 333 4 14 039 27 381 0,01 166,30 29.85
221 romantsa rm 3 778 9 718 166 676 3 21 309 27 48 0,01 774,92 42.40
222 estremeniô ext 3 774 8 665 132 331 1 18 386 33 0 0,01 197,45 25.65
223 espaniola jiosy lad 3 719 13 312 213 192 4 22 470 20 21 0,01 219,11 106.56
224 kônkanin'i Gôà gom 3 604 9 497 212 626 4 10 661 16 0 0,01 562,69 59.86
225 dôtialy dty 3 584 21 221 242 344 3 7 084 16 3 0,01 172,95 276.55
226 avar av 3 575 17 520 92 779 2 15 811 24 0 0,01 213,16 80.58
227 tovà tyv 3 526 13 160 48 311 1 9 824 19 0 0,01 340,70 27.41
228 kômi-permiak koi 3 468 12 703 62 454 1 9 091 17 0 0,01 120,32 34.86
229 niedersorbisy dsb 3 419 11 597 145 856 1 19 444 20 0 0,01 138,37 71.96
230 loganda lg 3 349 7 411 36 355 1 9 310 27 0 0,01 416,09 7.22
231 [[:w:Fiteny Endrika:cbk-zam|Endrika:cbk-zam]] cbk-zam 3 217 8 400 115 123 1 15 160 16 0 0,01 215,10 35.57
232 divehi dv 3 139 12 409 135 254 2 26 174 21 931 0,00 277,19 95.06
233 kölskh ksh 2 997 10 721 1 609 022 3 23 632 13 0 0,00 175,28 -
234 zhuang za 2 963 5 425 42 253 1 11 413 19 0 0,00 61,25 5.38
235 boriaty rosianina bxr 2 833 11 207 73 063 2 16 174 19 9 0,00 245,13 56.96
236 gagaozy gag 2 808 6 660 69 580 1 15 137 15 0 0,00 93,46 19.66
237 alemà palatina pfl 2 783 7 002 91 708 4 12 561 15 0 0,00 209,05 30.10
238 [[:w:Fiteny Endrika:szy|Endrika:szy]] szy 2 735 6 099 137 966 1 3 454 18 0 0,00 791,14 34.22
239 hawaiianina haw 2 704 5 877 99 005 1 18 387 25 0 0,00 114,97 23.20
240 pangasinan pag 2 579 6 648 77 988 1 8 861 20 0 0,00 192,30 29.20
241 pali pi 2 558 4 673 102 465 1 7 754 13 1 0,00 37,85 14.99
242 awadhi awa 2 472 5 716 26 709 1 3 647 26 0 0,00 111,87 8.05
243 tolo tcy 2 408 13 522 143 513 3 7 098 30 13 0,00 361,31 226.09
244 karatsai-balkar krc 2 200 14 843 111 397 1 10 997 14 0 0,00 198,63 247.86
245 ingosy inh 2 188 14 679 67 532 2 4 962 19 36 0,00 140,41 149.94
246 xhosa xh 2 124 5 251 37 805 1 14 115 28 0 0,00 215,86 15.60
247 atikamek atj 2 050 3 204 15 918 4 5 054 15 0 0,00 56,07 1.57
248 tôngà to 2 018 5 500 43 479 2 11 504 9 12 0,00 87,92 23.54
249 alemànin'i pensilvania pdc 2 012 5 961 106 437 1 34 904 19 0 0,00 73,87 68.78
250 mon mnw 1 930 6 646 44 723 2 4 194 16 0 0,00 3 478,62 40.18
251 asirianina arc 1 908 6 547 96 735 2 21 732 19 0 0,00 31,00 87.34
252 ôrômô om 1 890 5 239 43 799 1 11 816 24 0 0,00 312,69 26.25
253 setsoana tn 1 887 5 739 38 632 1 11 064 21 4 0,00 713,24 28.05
254 kikoio ki 1 803 3 498 22 000 1 9 381 13 0 0,00 99,21 5.56
255 kreôly jamaikan jam 1 715 3 094 22 107 1 9 936 18 0 0,00 113,87 4.62
256 kabie kbp 1 713 3 433 18 364 1 5 059 13 0 0,00 290,05 5.39
257 wolof wo 1 702 5 485 106 283 1 16 047 18 0 0,00 399,99 95.73
258 ôiraty xal 1 679 12 139 90 636 1 10 522 17 0 0,00 51,29 289.79
259 nôvialy nov 1 664 4 588 179 325 2 12 510 12 0 0,00 88,33 120.69
260 kabardianina kbd 1 646 7 087 47 952 2 10 559 21 0 0,00 144,06 73.93
261 n'kô nqo 1 533 3 322 12 061 2 4 633 16 0 0,00 502,41 4.94
262 biselamara bi 1 464 3 426 43 515 1 14 039 20 0 0,00 32,03 22.81
263 kongo kg 1 437 3 684 47 203 1 11 632 29 0 0,00 58,29 31.33
264 aromanina roa-rup 1 388 4 501 208 632 1 14 686 15 0 0,00 173,48 233.16
265 tok pisin tpi 1 380 5 761 87 861 1 14 445 16 0 0,00 59,83 153.70
266 tetum tet 1 369 3 914 69 035 2 10 294 18 0 0,00 184,31 60.96
267 lojban jbo 1 335 5 786 112 776 1 17 636 20 0 0,00 344,49 216.67
268 fijianina fj 1 301 3 692 36 003 1 9 779 17 0 0,00 73,51 32.94
269 lak lbe 1 280 15 801 52 717 2 8 915 18 0 0,00 42,44 -
270 silavo taloha cu 1 251 5 775 85 532 2 26 815 26 0 0,00 61,53 193.69
271 tahisiana ty 1 222 3 021 53 622 1 7 936 16 0 0,00 26,86 38.47
272 samôàna sm 1 155 3 510 43 735 1 11 073 17 0 0,00 170,82 51.80
273 sranan tongo srn 1 123 2 722 39 836 1 8 216 13 0 0,00 91,18 29.67
274 sesotho st 1 115 4 766 31 913 1 11 280 44 0 0,00 228,92 71.79
275 latgalianina ltg 1 086 3 369 36 803 1 7 922 21 0 0,00 98,72 48.28
276 kreôly goianey gcr 1 070 2 661 17 433 1 3 532 10 0 0,00 328,07 14.48
277 [[:w:Fiteny Endrika:ny|Endrika:ny]] ny 1 040 4 786 42 511 1 11 216 16 0 0,00 270,30 115.24
278 Siswati ss 1 003 3 069 40 919 3 9 275 15 0 0,00 167,64 56.57
279 tsalakia chr 994 4 032 50 069 1 27 336 24 0 0,00 41,07 116.00
280 eve ee 950 4 047 57 733 2 15 549 22 0 0,00 212,43 151.61
281 tsonga ts 911 4 129 39 080 2 11 065 25 0 0,00 286,50 118.10
282 gôtika got 906 3 776 47 071 1 20 752 17 0 0,00 104,85 125.09
283 bambara bm 838 3 316 41 543 1 11 649 20 0 0,00 124,79 109.55
284 pitkairn-nôrfôlk pih 808 3 255 45 171 1 12 477 15 0 0,00 50,36 127.28
285 [[:w:Fiteny Endrika:ve|Endrika:ve]] ve 803 2 370 20 701 1 8 539 11 0 0,00 79,30 33.26
286 rômani vlaksa rmy 774 2 903 55 809 1 18 387 19 0 0,00 107,29 145.45
287 saienina chy 711 2 264 25 112 1 12 551 17 0 0,00 12,84 52.92
288 kirundi rn 680 2 652 24 911 1 10 389 18 0 0,00 110,64 79.00
