Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikipedia/tabilao

Lisitra nohavaozina ny 21 Desambra 2024, tamin'ny 21:05 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Teny/pejy Halalim-pejy
1 anglisy en 6 927 895 62 082 743 1 259 640 440 845 48 442 422 121 692 931 292 10,85 689,60 1286.00
2 seboanô ceb 6 116 881 11 229 440 35 053 242 5 122 621 156 1 9,58 218,25 2.18
3 alemanina de 2 970 261 8 173 935 249 793 514 174 4 488 567 17 493 129 695 4,65 545,01 93.80
4 frantsay fr 2 654 184 13 327 918 220 880 750 146 5 073 941 17 640 72 727 4,16 655,76 268.02
5 soedoa sv 2 599 720 6 279 842 56 461 361 65 932 577 2 079 0 4,07 189,66 18.02
6 nerlandey nl 2 174 917 4 672 276 68 446 185 29 1 379 324 3 627 20 3,40 242,66 19.32
7 rosiana ru 2 015 556 8 135 585 141 925 723 66 3 678 333 9 232 256 873 3,16 542,64 160.84
8 espaniola es 1 997 224 8 316 203 163 787 908 57 7 302 426 14 014 0 3,13 629,14 197.15
9 italiana it 1 896 451 8 165 870 142 372 431 120 2 583 828 7 396 122 410 2,97 535,10 190.54
10 poloney pl 1 640 082 3 814 188 75 403 551 98 1 346 502 4 473 262 2,57 316,36 34.74
11 arabo ejipisianina arz 1 625 877 2 139 596 10 841 157 8 252 269 195 1 319 2,55 165,73 0.51
12 sinoa zh 1 455 557 7 902 517 85 087 389 64 3 636 824 7 034 68 352 2,28 500,09 211.23
13 japoney ja 1 441 179 4 232 763 102 813 612 40 2 266 996 12 405 4 734 2,26 1 046,65 91.14
14 okrainianina uk 1 357 736 4 819 805 44 118 837 49 779 192 3 230 115 582 2,13 383,77 59.52
15 vietnamiana vi 1 294 289 19 496 431 71 980 611 15 975 737 1 438 26 473 2,03 265,51 730.20
16 winaray war 1 266 588 2 870 223 7 663 246 3 61 540 82 42 1,98 119,05 4.28
17 arabo ar 1 247 814 8 604 069 68 875 288 25 2 665 657 4 046 53 780 1,95 337,68 278.21
18 portogey pt 1 140 398 5 814 395 69 029 932 50 3 164 664 8 355 64 270 1,79 504,42 199.43
19 persana fa 1 022 939 5 777 320 40 735 776 33 1 358 626 5 367 94 548 1,60 213,80 152.31
20 katalana ca 765 301 1 916 510 34 331 083 26 501 123 1 319 11 438 1,20 504,44 40.53
21 indonezianina id 714 196 3 939 738 26 644 951 47 1 518 639 3 010 58 861 1,12 318,03 137.95
22 serba sr 699 491 4 180 064 28 895 464 15 396 915 2 677 38 648 1,10 291,36 171.15
23 koreana ko 692 562 3 326 831 38 275 124 29 872 094 1 860 14 627 1,08 284,45 166.45
24 norvejiana no 640 307 1 850 537 24 815 381 38 628 883 3 048 4 1,00 298,43 47.91
25 tiorka tr 625 394 3 265 682 34 459 977 22 1 630 874 2 533 42 466 0,98 275,96 188.08
26 tsetsena ce 601 430 1 191 056 10 454 791 3 40 071 51 330 0,94 163,33 8.44
27 finoa fi 585 437 1 518 241 22 853 857 33 591 388 1 542 77 544 0,92 293,11 38.22
28 tseka cs 558 768 1 565 356 24 463 845 33 682 203 2 362 1 0,87 475,46 50.72
29 hongariana hu 551 484 1 573 109 27 643 419 26 577 875 1 387 9 184 0,86 419,72 60.30
30 tatara tt 502 320 830 106 4 404 186 6 53 842 70 6 766 0,79 237,83 2.26
31 romainina ro 501 525 2 862 365 16 657 945 16 670 144 3 273 117 721 0,79 338,01 128.96
32 serba-krôata sh 460 207 4 628 254 42 294 458 8 230 320 577 9 949 0,72 260,58 749.59
33 eoskara eu 449 284 972 949 9 986 957 12 168 358 739 0 0,70 201,47 13.94
34 minnan zh-min-nan 433 471 1 071 444 3 221 478 4 65 429 90 292 0,68 61,45 6.51
35 malay ms 398 496 1 119 903 6 393 274 13 346 901 599 18 414 0,62 203,01 18.71
36 hebreo he 367 190 1 557 692 40 115 110 30 1 187 537 3 202 83 285 0,57 650,04 270.71
37 esperanto eo 363 073 816 031 8 938 807 12 231 181 315 18 749 0,57 242,05 17.05
38 armeniana hy 314 526 1 159 618 10 164 316 10 149 577 480 12 199 0,49 389,75 63.28
39 danisy da 305 207 959 684 11 901 638 26 497 131 1 964 2 0,48 313,89 57.03
40 biolgara bg 301 788 680 519 12 425 029 23 353 000 680 13 0,47 382,83 28.76
41 ozbeka uz 292 737 1 094 219 5 349 546 15 151 227 526 3 806 0,46 209,63 36.65
42 valesa cy 281 471 503 761 13 400 126 16 94 223 119 11 627 0,44 193,67 16.59
43 anglisy nomoramoraina simple 261 992 857 714 9 936 663 16 1 536 579 1 606 36 0,41 230,12 59.90
44 silaovaka sk 251 471 580 311 7 935 169 11 257 793 550 0 0,39 271,66 23.38
45 estoniana et 249 694 587 350 6 776 786 34 200 197 637 721 0,39 245,39 21.10
46 belarosiana be 249 103 704 507 4 882 178 10 147 845 247 3 391 0,39 250,12 23.16
47 azeri tatsimo azb 243 891 578 431 1 567 676 4 53 400 109 464 0,38 60,77 5.10
48 grika el 243 383 703 293 10 867 382 22 439 335 915 18 878 0,38 618,41 55.18
49 kazàka kk 238 404 644 031 3 408 779 15 162 069 332 11 548 0,37 155,09 15.32
50 minangkabau min 228 111 472 121 3 159 623 5 20 299 61 180 0,36 95,28 7.66
51 krôasiana hr 224 038 477 143 7 076 737 14 322 206 488 21 958 0,35 322,96 18.93
52 litoanianina lt 220 441 549 434 7 441 767 9 193 342 334 28 015 0,35 220,39 30.17
53 galisiana gl 217 214 533 272 6 909 721 6 150 712 254 36 0,34 435,22 27.43
54 oridoa ur 215 804 1 117 325 6 468 365 8 188 273 264 7 439 0,34 270,52 101.03
55 azeri az 200 917 588 379 7 886 290 15 302 282 544 14 831 0,31 327,76 49.85
56 silaovena sl 187 955 479 847 6 346 855 22 237 918 381 8 644 0,29 403,83 31.90
57 jeôrjiana ka 176 971 492 662 4 718 659 6 165 456 267 15 922 0,28 237,02 30.48
58 nynorsk nn 172 725 391 966 3 574 964 16 140 043 149 10 0,27 235,11 14.69
59 tamily ta 170 319 584 648 4 161 847 32 239 110 258 8 993 0,27 291,69 42.13
60 tailandey th 169 970 1 127 816 12 015 761 17 491 031 1 234 18 893 0,27 679,34 338.35
61 hindi hi 163 776 1 352 174 6 314 872 7 838 549 1 035 4 594 0,26 355,41 245.90
62 bengali bn 161 114 1 287 572 7 828 818 14 478 334 1 270 19 594 0,25 505,04 297.23
63 masedônianina mk 147 944 572 203 5 295 588 12 120 353 259 9 377 0,23 483,89 76.11
64 kantoney zh-yue 143 010 321 900 2 214 979 12 284 371 886 2 913 0,22 195,46 10.77
65 latina la 139 722 285 672 3 859 134 21 187 366 148 0 0,22 150,90 14.74
66 astoriana ast 136 894 242 077 4 317 238 8 129 683 117 0 0,21 617,26 10.53
67 letôna lv 131 517 529 429 4 187 264 14 127 199 286 26 975 0,21 256,16 72.40
68 afrikaans af 120 530 400 383 2 719 395 14 183 052 174 9 735 0,19 343,29 36.62
69 tajiky tg 114 192 278 719 1 416 778 6 54 363 80 519 0,18 102,14 10.55
70 boromesa my 108 548 248 346 853 505 4 125 281 114 2 912 0,17 208,76 5.70
71 telogo te 102 147 367 711 4 325 018 11 133 476 176 13 998 0,16 462,77 79.50
72 albaney sq 101 060 307 624 2 729 444 10 168 172 315 3 770 0,16 412,24 37.07
73 marathi mr 98 742 318 793 2 507 389 10 167 228 161 8 567 0,15 182,56 39.06
74 malagasy mg 98 541 252 716 1 092 152 3 34 532 36 3 0,15 106,41 10.58
75 bôsniaka bs 94 164 370 815 3 662 146 9 165 791 168 5 520 0,15 406,23 85.25
76 soahily sw 90 733 187 530 1 375 800 14 71 905 503 2 182 0,14 153,01 8.35
77 kiorda ku 90 419 269 766 1 890 239 3 76 088 109 556 0,14 99,43 27.57
78 ôksitana oc 90 364 165 191 2 445 379 4 56 771 83 833 0,14 214,52 10.15
79 [[:w:Fiteny Endrika:be-tarask|Endrika:be-tarask]] be-tarask 88 139 256 968 2 583 567 5 88 343 105 2 195 0,14 264,84 36.89
80 bretôna br 87 341 158 239 2 117 941 5 82 152 108 2 538 0,14 165,80 8.82
81 malayalam ml 86 420 535 252 4 099 724 14 189 090 258 7 337 0,14 330,48 206.60
82 nedersaksisy nds 85 116 178 476 1 029 660 4 56 151 44 0 0,13 190,16 6.94
83 kirgiza ky 77 073 108 953 496 486 2 42 105 93 2 679 0,12 149,91 0.78
84 lômbarda lmo 74 894 146 178 1 289 800 4 45 795 45 802 0,12 101,61 7.99
85 javaney jv 74 256 184 138 1 706 991 5 64 701 87 4 354 0,12 154,86 20.30
86 panjaby tandrefana pnb 73 638 135 430 675 746 2 39 725 64 31 0,12 528,26 3.51
87 kiorda tafovoany ckb 73 180 240 180 1 382 574 7 66 091 192 2 939 0,11 192,58 29.98
88 nepalbhasa new 72 465 165 900 869 500 2 28 970 28 0 0,11 115,21 8.71
89 haisianina ht 70 605 91 476 860 481 2 34 566 58 0 0,11 135,25 0.82
90 venisianina vec 69 375 142 994 1 177 661 4 37 611 48 724 0,11 117,06 9.27
91 piemôntey pms 69 206 104 834 873 568 4 28 872 40 1 894 0,11 3,10 2.21
92 loksamborgisy lb 64 290 140 071 2 575 348 7 63 876 91 2 503 0,10 197,81 25.55
93 bashkir ba 63 759 183 486 1 279 479 4 43 038 70 1 505 0,10 439,75 24.59
94 sondanesa su 61 831 98 943 673 241 7 32 831 63 421 0,10 115,54 2.45
95 gaelita irlandey ga 61 221 107 689 1 249 893 7 63 957 104 1 004 0,10 162,89 6.69
96 islandey is 59 497 154 776 1 888 011 13 102 247 132 3 246 0,09 232,35 31.28
97 silesiana szl 58 509 74 553 374 476 3 26 355 36 0 0,09 97,95 0.38
98 tsovasy cv 56 970 116 469 841 361 2 36 480 49 534 0,09 130,39 7.88
99 panjabi pa 55 541 181 094 777 183 9 52 083 95 1 840 0,09 423,33 21.93
100 frizôna fy 54 791 166 736 1 176 137 8 51 604 81 7 387 0,09 363,81 29.45
101 haosà ha 52 354 81 636 560 094 10 32 536 192 0 0,08 468,40 2.15
102 ido io 51 858 72 007 1 058 476 5 40 435 56 0 0,08 143,86 2.22
103 mazandarani mzn 48 633 84 637 274 458 3 39 864 47 342 0,08 114,36 1.78
104 tagalaoga tl 48 036 243 977 2 136 106 10 146 642 138 1 886 0,08 401,95 145.68
105 aragonesa an 47 299 160 871 2 232 422 9 80 308 70 1 601 0,07 209,82 80.01
106 wu wuu 44 569 61 436 328 851 3 112 003 54 14 0,07 102,96 0.77
107 dimily diq 42 208 63 598 533 553 3 29 896 33 193 0,07 78,24 2.15
108 gilaky glk 41 666 50 373 114 145 3 16 830 25 810 0,07 93,65 0.10
109 volapoky vo 39 171 156 323 3 306 645 2 37 084 26 0 0,06 76,05 189.21
110 igbo ig 38 926 51 288 197 802 4 22 458 86 0 0,06 660,42 0.39
111 yoruba yo 34 718 59 053 590 376 6 30 143 63 166 0,05 103,61 4.91
112 sikaotisy sco 34 437 138 290 893 939 3 113 975 73 474 0,05 224,31 58.79
113 kannara kn 33 192 148 626 1 267 181 4 90 085 272 2 470 0,05 703,58 103.12
114 nepaley ne 30 810 110 145 1 259 835 6 69 715 111 1 324 0,05 258,88 75.84
115 alsasiana als 30 728 73 724 1 059 890 8 108 315 85 600 0,05 445,83 28.15
116 gojaraty gu 30 482 130 828 874 041 3 80 290 68 0 0,05 285,60 72.40
117 kotava avk 29 811 36 221 145 671 6 6 312 19 0 0,05 91,76 0.19
118 interlingua ia 29 786 45 116 671 609 6 52 992 44 4 0,05 97,47 3.94
119 tatara an'i Krimea crh 28 442 54 964 231 382 2 32 191 32 0 0,04 46,97 3.66
120 bavarianina bar 27 167 110 207 844 703 3 73 133 59 1 152 0,04 215,31 71.61
121 bali ban 26 894 52 684 204 803 3 34 385 54 141 0,04 199,38 3.57
122 sisilianina scn 26 323 56 144 757 945 4 46 680 36 1 255 0,04 95,13 17.33
123 manipori an'i Bishnupriya bpy 25 087 63 438 894 366 2 26 522 24 35 0,04 97,86 32.95
124 mongoly mn 24 633 109 132 799 632 4 93 995 110 1 335 0,04 354,03 86.22
125 kitsoà qu 24 087 57 884 674 664 2 31 503 39 0 0,04 82,21 22.95
126 navajo nv 22 657 37 305 307 977 2 18 592 18 737 0,04 64,50 3.45
127 singalesa si 21 938 159 731 730 327 3 70 778 87 2 908 0,03 535,86 180.38
128 mingrelianina xmf 21 618 40 322 233 217 4 20 703 37 0 0,03 103,36 4.33
129 frizianina tavaratra frr 20 165 50 213 269 577 4 21 594 23 1 468 0,03 80,42 11.92
130 pasitoa ps 20 122 70 932 342 138 4 34 641 60 1 798 0,03 809,17 30.75
131 osetiana os 19 536 71 464 570 915 3 25 809 27 150 0,03 60,53 56.44
132 oriya or 18 992 82 469 549 672 4 37 946 65 174 0,03 327,80 74.46
133 tomboka tum 18 686 38 809 103 383 1 9 262 21 140 0,03 135,05 3.09
134 sindhi sd 18 543 64 715 299 883 4 19 538 42 157 0,03 300,42 28.73
135 bikolano bcl 18 117 45 579 280 471 3 26 114 61 798 0,03 315,48 14.14
136 iakoty sah 17 246 52 262 412 615 4 26 367 41 1 765 0,03 209,00 32.55
137 [[:w:Fiteny Endrika:bat-smg|Endrika:bat-smg]] bat-smg 17 243 29 982 361 485 4 27 102 27 109 0,03 38,66 6.58
138 dông min cdo 16 554 33 281 102 250 4 22 759 22 0 0,03 51,95 3.14
139 gaelika sikaotisy gd 15 985 32 409 577 517 5 29 514 32 290 0,03 152,40 18.81
140 boginesa bug 15 845 20 126 202 988 1 14 097 17 0 0,02 20,95 0.74
141 yiddish yi 15 492 44 177 594 638 3 54 726 49 985 0,02 230,69 46.15
142 ilokano ilo 15 391 70 420 402 048 2 18 358 25 0 0,02 221,84 72.98
143 amharika am 15 375 46 614 382 126 1 49 632 55 1 784 0,02 125,93 33.84
144 limborgisy li 15 043 68 473 479 898 7 30 507 39 622 0,02 317,48 88.42
145 napolitanina nap 14 892 24 070 668 836 3 31 631 26 287 0,02 54,16 10.55
146 gôrôntalô gor 14 798 23 108 57 751 3 6 466 12 0 0,02 60,19 0.79
147 asamey as 14 440 99 008 456 539 6 43 323 107 1 941 0,02 670,40 158.16
148 maithili mai 14 136 43 689 264 492 5 15 020 31 120 0,02 124,36 26.46
149 feroianina fo 14 136 40 984 382 743 3 31 562 39 0 0,02 168,78 33.69
150 opersorbisy hsb 13 966 35 710 384 389 4 26 135 30 126 0,02 168,39 26.09
151 [[:w:Fiteny Endrika:map-bms|Endrika:map-bms]] map-bms 13 929 30 396 220 752 1 18 051 22 452 0,02 49,83 10.15
152 shan shn 13 721 32 516 65 653 2 5 002 17 72 0,02 185,96 3.79
153 sinoa tsotra nentindrazana zh-classical 13 484 111 035 411 895 7 105 706 56 0 0,02 253,37 194.16
154 emilianina rômaniôla eml 13 072 35 389 157 462 3 27 750 32 2 728 0,02 278,10 12.97
155 aceh ace 12 971 27 815 151 795 3 29 606 35 0 0,02 52,39 7.15
156 interlingue ie 12 950 17 061 161 424 1 21 241 30 0 0,02 305,36 0.95
157 wallon wa 12 495 29 688 409 431 4 25 878 25 676 0,02 171,73 26.11
158 sanskrity sa 12 264 78 352 490 322 3 41 919 114 445 0,02 253,96 181.72
159 [[:w:Fiteny Endrika:hyw|Endrika:hyw]] hyw 12 181 26 606 225 312 5 11 627 33 0 0,02 443,76 11.88
160 santaly sat 11 852 25 587 157 484 3 8 754 42 0 0,02 394,65 8.27
161 zolo zu 11 582 25 692 111 609 1 22 465 37 0 0,02 88,63 6.45
162 shona sn 11 466 20 407 111 775 1 18 683 23 0 0,02 104,17 3.33
163 ligorianina lij 11 336 27 645 253 529 7 17 494 25 17 0,02 195,64 18.98
164 mari tatsinanana mhr 11 332 30 679 199 178 1 15 260 23 0 0,02 181,09 18.92
165 hindi fijianina hif 11 304 50 283 317 056 2 35 147 33 187 0,02 83,40 74.97
166 kimera km 11 136 35 777 314 402 4 44 649 64 808 0,02 763,19 43.03
167 banjar bjn 11 024 32 973 99 784 3 15 467 41 2 0,02 101,56 12.00
168 mari tandrefana mrj 10 431 20 474 106 480 1 11 405 17 0 0,02 63,37 4.82
169 arabo marôkanina ary 10 366 79 278 389 536 6 14 814 58 250 0,02 213,07 217.15
170 hakka hak 10 295 19 737 129 418 1 34 022 22 0 0,02 62,19 5.52
171 pampango pam 10 067 23 111 307 834 2 22 451 22 394 0,02 169,39 22.36
172 rosin rue 9 671 21 037 151 877 2 31 706 25 87 0,02 146,07 9.97
173 [[:w:Fiteny Endrika:roa-tara|Endrika:roa-tara]] roa-tara 9 493 18 880 150 053 3 12 179 19 155 0,01 133,47 7.77
174 oigoro ug 9 406 16 542 169 939 1 23 301 33 0 0,01 317,55 5.91
175 bihari bh 8 777 78 402 774 598 2 36 802 35 54 0,01 181,29 -
176 sôthô tavaratra nso 8 698 11 113 51 824 1 7 378 17 0 0,01 47,69 0.36
177 kôrsa co 8 352 17 625 395 147 2 24 219 49 0 0,01 240,74 27.64
178 somaliana so 8 120 25 505 269 335 1 39 593 73 0 0,01 296,13 48.41
179 vlaams vls 8 069 22 135 320 757 5 28 311 25 348 0,01 212,68 44.04
180 [[:w:Fiteny Endrika:nds-nl|Endrika:nds-nl]] nds-nl 7 963 21 757 329 881 6 30 566 30 567 0,01 264,49 45.50
181 maori mi 7 953 15 288 165 358 2 20 288 22 0 0,01 98,91 9.20
182 same tavaratra se 7 895 21 051 303 871 5 30 732 28 0 0,01 89,30 40.08
183 kinyarwanda rw 7 889 16 069 119 102 3 14 972 77 0 0,01 288,84 7.97
184 erzià myv 7 868 30 649 151 401 4 13 772 20 0 0,01 211,23 41.41
185 karakalpak kaa 7 787 18 744 98 597 2 13 267 45 29 0,01 230,83 10.41
186 sarda sc 7 642 17 280 184 948 4 26 228 28 157 0,01 305,05 17.02
187 folofode ff 7 348 20 353 87 831 3 10 397 37 0 0,01 564,62 13.52
188 tibetàna bo 7 097 19 491 144 428 1 31 568 31 0 0,01 1 536,03 22.60
189 kaornisy kw 7 079 14 645 219 705 3 16 705 25 6 0,01 100,39 17.14
190 maltey mt 7 062 22 729 318 277 4 24 368 48 722 0,01 1 043,31 68.92
191 môksa mdf 7 057 21 671 93 684 3 10 412 27 0 0,01 179,08 18.54
192 vepsianina vep 6 985 36 371 173 303 1 16 803 20 0 0,01 236,51 84.33
193 tiorkmena tk 6 905 17 081 258 833 4 30 195 46 332 0,01 200,83 32.91
194 kabily kab 6 868 16 767 110 257 1 14 719 29 0 0,01 110,91 13.66
195 manksa gv 6 848 33 350 350 268 3 21 180 21 175 0,01 166,18 157.30
196 gan gan 6 754 34 274 399 298 2 48 587 28 40 0,01 63,86 193.42
197 [[:w:Fiteny Endrika:fiu-vro|Endrika:fiu-vro]] fiu-vro 6 735 12 802 181 888 4 15 187 26 50 0,01 78,57 11.53
198 zealandic zea 6 435 12 277 150 649 3 14 216 22 1 0,01 133,38 10.11
199 abkaza ab 6 368 29 844 149 980 3 21 937 25 9 0,01 79,80 68.30
200 kasmiry ks 6 002 15 473 99 595 2 11 862 22 13 0,01 106,48 16.03
201 goarani gn 5 866 13 808 132 883 2 20 254 33 0 0,01 170,15 17.64
202 arpitanina frp 5 796 17 523 227 318 2 17 639 23 0 0,01 106,47 53.11
203 pikarda pcd 5 791 11 113 73 857 2 19 007 25 49 0,01 137,12 5.61
204 ôdmôrt udm 5 703 19 600 128 005 2 15 947 25 8 0,01 97,18 38.78
205 [[:w:Fiteny Endrika:kv|Endrika:kv]] kv 5 551 18 587 144 554 1 15 407 18 0 0,01 147,11 42.89
206 kasiobianina csb 5 473 8 824 189 174 3 17 801 23 0 0,01 81,44 8.04
207 aymara ay 5 180 8 876 100 550 1 17 745 20 0 0,01 90,87 5.77
208 narôm nrm 4 982 10 581 220 556 2 14 072 14 0 0,01 85,92 26.33
209 anglisy taloha ang 4 640 19 259 218 356 1 130 309 59 299 0,01 96,33 112.55
210 laôsiana lo 4 629 14 491 112 719 6 20 182 31 23 0,01 337,39 35.31
211 lingala ln 4 601 11 164 131 231 4 14 039 32 34 0,01 112,83 23.92
212 friolàna fur 4 542 10 500 178 598 2 15 320 25 314 0,01 160,92 29.27
213 livvi olo 4 475 13 052 37 044 2 7 628 15 0 0,01 88,67 10.43
214 lingua franca nova lfn 4 459 7 127 41 407 1 13 933 26 0 0,01 358,72 2.08
215 lezgianina lez 4 425 14 495 96 352 3 11 604 20 11 0,01 185,30 34.43
216 papiamento pap 4 367 9 374 145 033 5 15 909 18 0 0,01 243,66 20.34
217 nahuatl nah 4 296 13 344 521 387 3 23 146 16 168 0,01 42,77 173.32
218 mirandey mwl 4 266 10 714 104 991 1 14 024 19 0 0,01 775,12 22.39
219 twi tw 4 173 7 915 127 479 2 16 630 26 0 0,01 482,05 12.95
220 frizianin'i Saterland stq 4 128 10 809 123 404 4 14 097 15 381 0,01 166,78 29.91
221 estremeniô ext 3 808 8 703 132 877 1 18 488 35 0 0,01 203,45 25.23
222 romantsa rm 3 779 9 718 166 726 3 21 414 17 48 0,01 774,76 42.37
223 espaniola jiosy lad 3 726 13 326 213 337 4 22 593 25 21 0,01 217,46 106.27
224 kônkanin'i Gôà gom 3 605 9 498 212 674 4 10 728 14 0 0,01 562,63 59.83
225 avar av 3 586 17 570 92 981 2 15 927 27 0 0,01 213,38 80.48
226 dôtialy dty 3 585 21 311 242 490 2 7 163 21 3 0,01 174,19 278.18
227 tovà tyv 3 527 13 180 48 397 1 9 891 14 0 0,01 340,63 27.51
228 kômi-permiak koi 3 468 12 774 62 580 1 9 135 14 0 0,01 119,21 35.28
229 niedersorbisy dsb 3 419 11 596 145 902 1 19 534 22 0 0,01 138,38 71.97
230 loganda lg 3 347 7 420 36 468 1 9 385 18 0 0,01 417,48 7.28
231 [[:w:Fiteny Endrika:cbk-zam|Endrika:cbk-zam]] cbk-zam 3 218 8 401 115 147 1 15 241 19 0 0,01 215,08 35.56
232 divehi dv 3 143 12 413 135 309 2 26 301 23 931 0,00 276,87 94.82
233 kölskh ksh 3 000 10 723 1 609 075 3 23 717 14 0 0,00 175,20 -
234 zhuang za 2 965 5 427 42 280 1 11 479 17 0 0,00 61,27 5.37
235 boriaty rosianina bxr 2 834 11 207 73 125 2 16 251 15 9 0,00 245,32 56.96
236 gagaozy gag 2 809 6 666 69 653 1 15 221 21 0 0,00 93,43 19.70
237 alemà palatina pfl 2 792 7 013 91 836 4 12 638 17 0 0,00 209,82 29.93
238 [[:w:Fiteny Endrika:szy|Endrika:szy]] szy 2 736 6 109 138 113 1 3 501 18 0 0,00 798,11 34.36
239 hawaiianina haw 2 734 5 913 99 132 1 18 560 26 0 0,00 121,39 22.67
240 tolo tcy 2 619 14 368 151 171 3 7 171 31 13 0,00 373,17 211.74
241 pangasinan pag 2 589 6 664 78 134 1 8 922 17 0 0,00 197,69 29.05
242 pali pi 2 558 4 672 102 492 1 7 809 14 1 0,00 37,85 14.98
243 awadhi awa 2 482 5 730 27 019 1 3 734 18 0 0,00 112,26 8.08
244 ingosy inh 2 275 14 987 68 253 2 5 037 23 36 0,00 145,92 142.19
245 karatsai-balkar krc 2 249 15 210 112 753 1 11 061 19 0 0,00 200,53 246.21
246 xhosa xh 2 154 5 309 38 221 1 14 207 23 0 0,00 216,07 15.45
247 atikamek atj 2 050 3 226 15 963 4 5 132 20 0 0,00 56,04 1.63
248 tôngà to 2 020 5 502 43 498 2 11 582 16 12 0,00 87,99 23.49
249 alemànin'i pensilvania pdc 2 018 5 970 106 500 1 35 107 27 0 0,00 74,08 68.42
250 mon mnw 1 928 6 649 44 769 2 4 251 12 0 0,00 3 488,12 40.37
251 asirianina arc 1 909 6 550 96 806 2 21 864 25 0 0,00 31,02 87.35
252 ôrômô om 1 892 5 244 43 870 1 11 920 21 0 0,00 312,24 26.26
253 setsoana tn 1 887 5 745 38 700 1 11 135 18 4 0,00 709,13 28.16
254 kikoio ki 1 804 3 501 22 013 1 9 436 10 0 0,00 99,26 5.56
255 nôvialy nov 1 776 4 700 179 642 2 12 579 18 0 0,00 84,44 103.60
256 kreôly jamaikan jam 1 716 3 099 22 205 1 10 105 26 0 0,00 114,16 4.65
257 kabie kbp 1 713 3 430 18 371 1 5 109 10 0 0,00 290,07 5.38
258 wolof wo 1 707 5 488 106 341 1 16 135 27 0 0,00 400,58 95.07
259 ôiraty xal 1 679 12 173 90 676 1 10 576 12 0 0,00 51,34 290.99
260 kabardianina kbd 1 646 7 095 48 005 2 10 620 19 0 0,00 144,19 74.15
261 n'kô nqo 1 533 3 332 12 106 2 4 721 18 0 0,00 502,43 5.00
262 biselamara bi 1 463 3 426 43 538 1 14 116 18 0 0,00 32,11 22.88
263 kongo kg 1 462 3 768 47 401 1 11 720 22 0 0,00 65,07 31.30
264 tok pisin tpi 1 393 5 776 87 908 1 14 525 19 0 0,00 60,31 150.68
265 aromanina roa-rup 1 389 4 500 208 657 1 14 773 13 0 0,00 173,34 232.60
266 tetum tet 1 370 3 917 69 071 2 10 362 17 0 0,00 184,88 60.95
267 lojban jbo 1 336 5 787 112 843 1 17 728 20 0 0,00 344,29 216.43
268 fijianina fj 1 301 3 690 36 011 1 9 823 8 0 0,00 73,52 32.91
269 lak lbe 1 270 15 840 52 905 2 8 965 17 0 0,00 44,24 -
270 silavo taloha cu 1 261 5 785 85 680 2 26 971 29 0 0,00 60,30 190.63
271 tahisiana ty 1 222 3 019 53 632 1 7 984 12 0 0,00 26,45 38.42
272 sesotho st 1 206 4 873 32 349 1 11 359 31 0 0,00 254,89 61.38
273 samôàna sm 1 176 3 587 44 024 1 11 135 12 0 0,00 174,19 51.59
274 sranan tongo srn 1 124 2 723 39 850 1 8 279 12 0 0,00 91,24 29.62
275 latgalianina ltg 1 090 3 374 36 825 1 7 974 11 0 0,00 99,35 47.92
276 kreôly goianey gcr 1 070 2 660 17 439 1 3 599 11 0 0,00 328,09 14.48
277 [[:w:Fiteny Endrika:ny|Endrika:ny]] ny 1 041 4 793 42 533 1 11 290 14 0 0,00 270,46 115.28
278 Siswati ss 1 038 3 112 41 058 3 9 344 24 0 0,00 165,36 52.67
279 tsalakia chr 994 4 037 50 168 1 27 568 20 0 0,00 41,04 116.47
280 eve ee 965 4 078 58 114 2 15 646 21 0 0,00 216,80 148.30
281 tsonga ts 910 4 131 39 120 2 11 149 14 0 0,00 288,15 118.64
282 gôtika got 907 3 775 47 084 1 20 863 18 0 0,00 104,72 124.71
283 bambara bm 842 3 324 41 579 1 11 726 22 0 0,00 125,48 108.69
284 [[:w:Fiteny Endrika:ve|Endrika:ve]] ve 809 2 377 20 735 1 8 583 13 0 0,00 79,48 32.77
285 pitkairn-nôrfôlk pih 808 3 255 45 221 1 12 556 21 0 0,00 50,57 127.42
286 rômani vlaksa rmy 778 2 879 56 391 1 18 469 16 0 0,00 106,72 142.84
287 saienina chy 721 2 279 25 168 1 12 629 12 0 0,00 12,89 51.57
288 kirundi rn 687 2 667 24 960 1 10 456 19 0 0,00 113,81 77.74
289 inopiàka ik 600 2 863 40 066 1 9 409 14 0 0,00 34,44 199.08
290 tsamôrô ch 560 2 561 24 230 1 16 884 15 0 0,00 44,46 120.80
291 adigey ady 556 4 214 15 226 1 8 316 15 0 0,00 85,46 156.40
292 [[:w:Fiteny Endrika:pnt|Endrika:pnt]] pnt 500 2 104 36 016 1 11 285 13 0 0,00 89,57 176.16
293 inuktitut iu 414 2 926 47 739 2 22 682 26 0 0,00 41,27 -
294 dzongkha dz 344 4 439 35 064 2 11 557 22 0 0,00 2 866,82 -
